Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damer
1. | Aarvik, Stian Øvergaard | 07:46 | 12 | Gneist |
2. | Ludvigsen, Thorbjørn | 07:54 | 15 | Varegg IL |
3. | Angermund, Stian | 08:07 | 16 | Varegg IL |
4. | Tvedt, Jon | 08:13 | 9 | Gular |
5. | Dyrhovden, Joel | 08:17 | 15 | Samnanger IL |
6. | Engevik, Nils | 08:23 | 6 | Norna Salhus |
7. | Iden, Gustav | 08:25 | 12 | Proaktiv |
8. | Buraas, Sindre | 08:27 | 1 | Vidar |
9. | Hereide, Remi | 08:29 | 10 | Ikke registrert |
10. | Albon, Jonathan | 08:29 | 3 | Varegg IL |
11. | Lillefosse, Bjørnar Sandnes | 08:30 | 6 | Gular |
12. | Sylta, Øystein | 08:32 | 4 | Vidar |
13. | Gjesdal, Eiliv | 08:33 | 14 | Ikke registrert |
14. | Stornes, Casper | 08:34 | 4 | Ask |
15. | Færø, Halfdan E | 08:36 | 16 | Varegg IL |
16. | Eide, Erlend | 08:38 | 4 | Eidsfossen Sykkel |
17. | Bjørndalen, Ole E. | 08:38 | 5 | Ikke registrert |
18. | Ebbesvik, Eddie | 08:38 | 7 | Norna Salhus |
19. | Skjervheim, Lars Erik | 08:38 | 4 | Proaktiv |
20. | Andresen, Are | 08:39 | 9 | Team Leiro |
21. | Westergård, Vegard Jarvis | 08:41 | 12 | Varegg IL |
22. | Bakke, Lars Nesbø | 08:42 | 5 | - |
23. | Øygard, Eivind | 08:43 | 12 | Jølster IL |
24. | Andersen, Mats Mjøs | 08:43 | 6 | Varegg IL |
25. | Stokkenes, Torstein | 08:43 | 5 | Multiconsult Bil |
26. | Hølleland, Bjørn | 08:44 | 36 | Fana IL Orientering |
27. | Instanes, Daniel | 08:45 | 14 | Varegg IL |
28. | Waaler Kaas, Carl | 08:45 | 2 | Bækkelaget SK |
29. | Næss, Geir | 08:46 | 11 | Ask |
30. | Tjørnhom, Tormod | 08:47 | 3 | Kristiansand Idrettsforening |
31. | Grieg, Per-Christian | 08:47 | 9 | Varegg IL |
32. | Poirèe, Raphael | 08:48 | 5 | Hålandsdalen IL |
33. | Nordås, Svein | 08:49 | 8 | Ikke registrert |
34. | Cherry, Alan | 08:49 | 2 | Varegg IL |
35. | Haugsnes, Eirik | 08:49 | 6 | - |
36. | Stenersen, Sigve | 08:49 | 19 | Team Stenersen |
37. | Kiserud, Yngve | 08:49 | 13 | Bergen løpeklubb |
38. | Westergård, Morten Jarvis | 08:49 | 12 | Varegg IL |
39. | Skjeldal, Kristen | 08:49 | 8 | Bulken IL |
40. | Holsen, Vegard | 08:50 | 7 | Førde IL |
41. | Reistad, Petter | 08:50 | 1 | NHH |
42. | Ingebrigtsen, Henrik | 08:50 | 2 | Sandnes IL |
43. | Hjelmeseth, Odd-Bjørn | 08:50 | 6 | Aktiv Eiendomsmegling |
44. | Nilsen, Hallvard | 08:51 | 13 | Gular |
45. | Nygaard, Truls | 08:52 | 5 | Gular |
46. | Hoff, Sindre | 08:52 | 9 | Schlumberger |
47. | Sæterlid Hella, Lars | 08:52 | 7 | Varegg IL |
48. | Roll Karlsen, Espen | 08:53 | 16 | Nordea Liv |
49. | Rosendal, Arnfinn | 08:53 | 1 | Ikke registrert |
50. | Namtvedt, Bo Andre | 08:54 | 5 | Ikke registrert |
51. | Westergård, Håkon Jarvis | 08:54 | 12 | I.F. Kamp/Vestheim |
52. | Lied, Vegar Øverås | 08:55 | 7 | Ikke registrert |
53. | Deisz, Sindre Østgulen | 08:55 | 9 | Varegg IL |
54. | Vonen, Brynjulf | 08:55 | 34 | Varegg - Fjellgeitene |
55. | Skjeseth, Lars | 08:55 | 2 | Skogn IL |
56. | Sommer, Anders | 08:55 | 18 | Varegg IL |
57. | Vedvik, Marius | 08:55 | 6 | Løplabbet |
58. | Kartveit, Eyvind | 08:55 | 4 | Gjesdal Il |
59. | Johansen, Holger Hott | 08:56 | 1 | Bækkelaget SK |
60. | Tengsareid, Torstein | 08:57 | 1 | - |
61. | Claussen, Aleksander | 08:57 | 8 | Team Claussen/IL JUTUL |
62. | Een, Arild | 08:58 | 6 | Voss IL |
63. | Røthe, Sjur | 08:58 | 3 | EVINY BIL |
64. | Blandkjenn, Dag | 08:59 | 1 | Kristiansand orientering |
65. | Aasheim, Arild | 08:59 | 1 | STORD T & IF |
66. | Klette, Hans-Inge | 09:01 | 2 | Viljar |
67. | Kiplagat, Bernard | 09:01 | 1 | - |
68. | Holmen, Ulf | 09:02 | 1 | - |
69. | Bø, Tarjei | 09:02 | 3 | ABB |
70. | Nymark, Yngve | 09:02 | 7 | Ikke registrert |
71. | Østensen, Simen | 09:03 | 1 | Aktiv Eiendomsmegling |
72. | Remme, Stian | 09:03 | 6 | Fana IL Sykkel |
73. | Austevoll, Ole Andrè | 09:04 | 2 | Austevoll ik |
74. | Fossen, Torgils | 09:04 | 15 | Fri IL |
75. | Hølleland, Torstein | 09:05 | 5 | Askøy O-lag |
76. | Worms, Swiad | 09:06 | 1 | Varegg Team Melkesyre |
77. | Evensen, Endre | 09:06 | 11 | BFG Fana |
78. | Lie, Sturla | 09:06 | 11 | Viking T & IF |
79. | Torkildsen, Jarle | 09:06 | 13 | Ikke registrert |
80. | Aalien, Knut | 09:08 | 2 | Ringerike |
81. | Monssen, Ketil | 09:08 | 5 | Bergen løpeklubb |
82. | Eidsheim, Filip | 09:08 | 4 | Sønnesyn FamIL |
83. | Hosøy, Andreas | 09:09 | 8 | Framo BIL |
84. | Femsteinevik, Martin | 09:09 | 11 | Varegg IL |
85. | Berland, Asbjørn | 09:09 | 4 | Samnanger IL |
86. | Lieng, Eirik | 09:11 | 17 | Samnanger IL |
87. | Eikner, Axel | 09:11 | 9 | Fana IL Orientering |
88. | Kvinge, Pål | 09:11 | 9 | Viking T & IF |
89. | Dahle, Vidar | 09:12 | 11 | Gular |
90. | Hovlandsdal, Erik | 09:12 | 2 | Gular |
91. | Haga, Tommy | 09:13 | 3 | Sogndal IL |
92. | Tysseland, Sondre | 09:13 | 15 | Samnanger IL |
93. | Linde, Lorentz E. | 09:14 | 16 | Varegg IL |
94. | Ingebrigtsen, Jakob | 09:14 | 2 | Sandnes IL |
95. | Børsheim, Ronny | 09:14 | 12 | Bergen løpeklubb |
96. | Hanssen, Gjermund Alfon | 09:14 | 1 | - |
97. | Gjesdal, Johs. | 09:14 | 9 | Varegg IL |
98. | Søyland, Anders | 09:15 | 13 | TIF Viking |
99. | Sørtveit, Sondre Gjerdevik | 09:16 | 4 | Nymark Sykkel |
100. | Ellertsen, Kristian | 09:16 | 19 | Dragefjellet Løpeklubb |
101. | Bjørlo, Kjetil | 09:17 | 7 | Raadal-klanen |
102. | Corneliussen, Pål | 09:17 | 1 | Fana |
103. | Christiansen, Jan-Erik | 09:18 | 8 | Ikke registrert |
104. | Tefre, Gjøran | 09:19 | 3 | Førde IL |
105. | Finne, Martin | 09:19 | 10 | Gular |
106. | Stenersen, Bjørn | 09:19 | 9 | Ikke registrert |
107. | Kalsås, Knud | 09:21 | 12 | Kristiansand Løpeklubb |
108. | Bakkejord, Jan H. | 09:22 | 6 | Gular |
109. | Hordnes, Terje | 09:22 | 33 | Skanska Aktiv |
110. | Haugen, Ottar | 09:22 | 2 | Gular |
111. | Snilstveit, Gudmund | 09:23 | 4 | Bergen Triathlon Club |
112. | Dyrvik, Kjetil | 09:23 | 14 | Vossar |
113. | Hansen, Morten | 09:23 | 2 | Lørenskog Friidrett |
114. | Raadal-Bjørlo, Håkon | 09:24 | 9 | Raadal-klanen |
115. | Hisdal, Erling | 09:24 | 4 | Tjalve IK |
116. | Nilsen, Ørjan | 09:24 | 18 | Varegg - Fjellgeitene |
117. | Lobodzinski, Piotr | 09:24 | 1 | - |
118. | Axelsen, Jørgen Jensen | 09:25 | 9 | Gneist |
119. | Skaten, Geir S | 09:25 | 22 | Gular |
120. | Larsen, Eivind Farestveit | 09:25 | 15 | BFG Bergen |
121. | Slethaug, Sverre | 09:26 | 7 | Olden |
122. | Thrane-Nilsen, Didr. | 09:26 | 2 | Ikke registrert |
123. | Fjeld Andersen, Aleksander | 09:26 | 2 | Geilo Idrettslag |
124. | Skarsvåg, Arne | 09:26 | 8 | Ikke registrert |
125. | Sæten, Christian | 09:26 | 2 | NHHI Sykkel |
126. | Finshus, Thomas | 09:26 | 2 | Stegaberg IL |
127. | Måkestad, Kjetil | 09:26 | 2 | Korlevoll IL |
128. | Purkis, Mark | 09:26 | 1 | Varegg IL |
129. | Komnæs, Kasper Rønning | 09:27 | 10 | Varegg IL |
130. | Thorn, Vetle Bergsvik | 09:27 | 7 | Norna Salhus |
131. | Tor, Helgheim | 09:27 | 2 | Equinor Bergen BIL |
132. | Heiberg Sundby, Øyvind | 09:27 | 1 | Tjalve IK |
133. | Netland, Thomas | 09:27 | 6 | Hålandsdalen I.l. |
134. | Instebø, Eigil | 09:27 | 1 | Gloppen |
135. | Knappskog, Eirik | 09:28 | 3 | Sekkingstad AS |
136. | Tvinnereim, Jon Meyer | 09:28 | 10 | - |
137. | Rinde Øverland, Petter | 09:28 | 1 | Gran IL / Team Hadeland |
138. | Svartedal, Jens Arne | 09:29 | 2 | Ikke registrert |
139. | Austvik, Jørgen M | 09:29 | 5 | Gneist |
140. | Indredavik, Bård | 09:29 | 2 | - |
141. | Eliassen, Petter | 09:30 | 1 | Byåsen |
142. | Haaheim, Lars Olaf | 09:30 | 16 | Varegg IL |
143. | Aadland, Per A | 09:30 | 11 | ClampOn BIL |
144. | Dessaleng, Mherethu | 09:30 | 3 | Norna Salhus |
145. | Pedersen, Einar Liseth | 09:30 | 4 | Åsane Cykle Klubb |
146. | Susort, Øystein | 09:30 | 6 | Krik |
147. | Ingebrigtsen, Claus | 09:30 | 5 | Ikke registrert |
148. | Tellevik, Atle | 09:30 | 2 | Norna Salhus |
149. | Litlere, Lars | 09:30 | 9 | Fana IL |
150. | Skylstad, Andreas | 09:31 | 2 | Norangdal IL |
151. | Raunehaug, Arnstein | 09:31 | 36 | CKMM Slingrepilten |
152. | Johansen, Kjetil | 09:31 | 10 | Varegg IL |
153. | Irgens Gravdal, Henrik | 09:31 | 2 | Gneist |
154. | Resell, Erik | 09:31 | 3 | Proaktiv |
155. | Winblad, Göran | 09:32 | 1 | - |
156. | Meyer, Aleksander | 09:33 | 13 | Norna Salhus |
157. | Kjærner-Semb, Markus | 09:33 | 9 | Varegg IL |
158. | Haug, Sjur | 09:33 | 2 | Ørsta IL |
159. | Nordrum, Asbjørn | 09:33 | 5 | Multiconsult |
160. | Hanevold, Halvard | 09:33 | 1 | Ikke registrert |
161. | Fosse, Atle | 09:34 | 2 | Gular |
162. | Olsen, Fredrik | 09:34 | 12 | Handelsbanken |
163. | Rolland, Åge | 09:34 | 18 | Aktiv365 |
164. | Haugen, Svein Arne | 09:35 | 7 | Varegg - Fjellgeitene |
165. | Sellevoll, Claus | 09:35 | 2 | Norna Salhus |
166. | Stenersen, Karsten | 09:35 | 6 | Ikke registrert |
167. | Brevik, Trond | 09:35 | 2 | Yrjar Il |
168. | Bogetveit, Håvard Gutubø | 09:36 | 1 | Førde IL |
169. | Hope, Arnstein | 09:36 | 32 | CKMM Slingrepilten |
170. | Haugen, Ivar | 09:36 | 7 | - |
171. | Erdal, Kjetil | 09:36 | 16 | Ikke registrert |
172. | Rønning, Eldar | 09:36 | 2 | Ikke registrert |
173. | Prestmo, Jonas | 09:36 | 3 | - |
174. | Berland, Brynjel Furnes | 09:36 | 2 | Ask |
175. | Eidsheim, Gunnar | 09:36 | 10 | Trafsys AS |
176. | Leiren, Amund | 09:36 | 20 | Team Leiro |
177. | Jorde, Lars | 09:37 | 2 | Asker Skiklubb |
178. | Magnussen, Jonas | 09:37 | 10 | Varegg - Fjellgeitene |
179. | Røen, Oskar | 09:37 | 9 | Varegg IL |
180. | Losnedal Tonning, Joachim | 09:37 | 5 | Varegg IL |
181. | Gerhardsen, Atle Larsen | 09:37 | 13 | BCK (Bergen Cykle Klubb) |
182. | Gabrielsen, Sjur Obrestad | 09:37 | 6 | Vaulen OK |
183. | Grave, Nils Magnus Bøen | 09:38 | 1 | Korlevoll IL |
184. | Sørheim, Sondre | 09:38 | 5 | - |
185. | Bø, Johannes Thingnes | 09:38 | 1 | Markane IL |
186. | Ekrheim, Olav | 09:38 | 8 | Varegg IL |
187. | Johnsen, Lars K. | 09:38 | 2 | - |
188. | Ølmheim, Ingebrigt | 09:38 | 11 | Kvam Langr. & Skiskytterklubb |
189. | Nesse, Helge | 09:38 | 4 | Wintershall Norge |
190. | Lund, Anders | 09:39 | 3 | Team Lund |
191. | Nielsen, Andreas Fleten | 09:39 | 9 | Varegg IL |
192. | Sagberg, Torbjørn | 09:40 | 1 | Tyrving Il |
193. | Haugen, Helge | 09:40 | 10 | Hordvik IL |
194. | Stølen, Jan Erik | 09:40 | 32 | BF BIL |
195. | Klakegg, Håvard | 09:40 | 9 | Jølster IL |
196. | Hanstveit, Øystein | 09:40 | 27 | Mjøsdalen |
197. | Solheim, Jan Arve | 09:41 | 1 | Ikke registrert |
198. | Lindkvist, Sigmund | 09:41 | 6 | - |
199. | Børsheim, Sjur | 09:41 | 4 | Ulvik IL |
200. | Buanes, Trygve | 09:41 | 13 | TIF Viking |
201. | Slettvoll, Harald | 09:41 | 5 | Ikke registrert |
202. | Strømmen, Brigt | 09:42 | 15 | Skatt Vest |
203. | Tvedt, Øyvind | 09:42 | 8 | Archer løpe og sykkelklubb |
204. | Gisholt, Einar | 09:42 | 3 | Ikke registrert |
205. | Hope, Even Tviberg | 09:42 | 5 | Odfjell Drilling |
206. | Hersleth, Even | 09:43 | 1 | Fana IL Sykkel |
207. | Von Krogh, Hans Chr. | 09:43 | 10 | Fana Roklubb |
208. | Fretheim, Øyvind | 09:43 | 5 | BFG Fana |
209. | Røttingen, Lars | 09:43 | 10 | - |
210. | Kallekleiv, Tor-Aanen | 09:43 | 6 | Bergen Triathlon Club |
211. | Aspli, Hallgeir | 09:43 | 2 | Frol IL |
212. | Skarstein, Frode | 09:43 | 7 | Equinor Bergen BIL |
213. | Skjoldli, Vegard | 09:44 | 10 | Bulken IL |
214. | Færø, Jo Harald | 09:44 | 19 | Eikanger IL |
215. | Lars, Gurandsrud | 09:44 | 2 | - |
216. | Holstad, Henrik | 09:44 | 1 | Ikke registrert |
217. | Tornes, Karsten | 09:44 | 4 | Fana IL |
218. | Simmenes, Helge | 09:44 | 24 | Ikke registrert |
219. | Smith, Callum | 09:44 | 1 | Varegg IL |
220. | Oppedal, Matias | 09:44 | 16 | Fana langrenn & skiskyting |
221. | Lundanes, Olav | 09:44 | 1 | Halden SK |
222. | Monsen, Anders Huun | 09:44 | 10 | Gular |
223. | Hestness, Thorolf | 09:44 | 32 | Nymark |
224. | Svankil, Thomas | 09:45 | 2 | Avinor BIL HK |
225. | Andersen, Helge | 09:45 | 4 | Fri IL |
226. | Ottesen, Jarle | 09:45 | 11 | Bergensmedisinernes I L |
227. | Stenersen, Casper | 09:45 | 8 | Gneist |
228. | Lønøy, Christian | 09:45 | 2 | Fjellgeitene |
229. | Nielsen, Knut Inge | 09:45 | 15 | BCK (Bergen Cykle Klubb) |
230. | Tømmerdal, Håvard | 09:45 | 7 | NTNUI-Friidrett |
231. | Bakke, Morten Urdal | 09:46 | 2 | Bergen Bemanning |
232. | Simmenes, Harald | 09:46 | 28 | Ikke registrert |
233. | Engtrø, Frode | 09:47 | 1 | Ikke registrert |
234. | Nersten, Ragnar | 09:47 | 2 | Gular |
235. | Magnussen, Vegard | 09:47 | 4 | Fjellgeitene |
236. | Rykkje, Sveinung | 09:47 | 9 | Varegg IL |
237. | Klippen, Jakob Anspach | 09:47 | 4 | Fana |
238. | Rauset, Andreas | 09:47 | 6 | - |
239. | Iden, Mikal | 09:47 | 3 | Norna Salhus |
240. | Medhus, Bård Olav S. | 09:47 | 1 | Røldal IL |
241. | Øygard, Knut Olav | 09:48 | 12 | Jølster IL |
242. | Færø, Magnus-Johan | 09:48 | 15 | Eikanger IL |
243. | Feidje Mjelde, Trygve | 09:48 | 1 | Osterøy IL |
244. | Vestbøstad, Eivind | 09:48 | 2 | EVINY BIL |
245. | Larsen, Torjus | 09:48 | 24 | CKMM Slingrepilten |
246. | Ringstad, Svein | 09:48 | 2 | Bergens Roklubb |
247. | Nikolay, Hanevik | 09:48 | 2 | Bulken IL |
248. | Klokkehaug, Eivind | 09:49 | 1 | Ull/Kisa IL |
249. | Seliussen, Andre | 09:49 | 7 | Gneist |
250. | Mukhidinov, Vyacheslav | 09:49 | 4 | Varegg IL |
251. | Hanssen, John Christian Deigham | 09:49 | 1 | Asker C K |
252. | Berland, Knut Tore | 09:49 | 3 | Ikke registrert |
253. | Fiskerstrand, Andreas | 09:49 | 3 | Bergens Roklubb |
254. | Angermund, Henrik | 09:49 | 17 | Varegg IL |
255. | Rognsvåg, Espen | 09:49 | 12 | Team Koren |
256. | Johnsen, Terje | 09:49 | 1 | - |
257. | Alvestad, Stig | 09:50 | 1 | - |
258. | Sommer, Jens Storås | 09:50 | 8 | Follebu Skiklubb |
259. | Michelsen, Carl E. | 09:50 | 1 | Ikke registrert |
260. | Hellen, Jørn Ove | 09:50 | 8 | Bertel O. Steen Teknikk AS |
261. | Rygg, Ola | 09:50 | 1 | Trønder-øst Fik |
262. | Vestrheim, Eirik | 09:50 | 2 | Fri IL |
263. | Solberg Eide, Thomas | 09:50 | 1 | Haugesund Il |
264. | Ottemøller, Lars | 09:50 | 4 | Ikke registrert |
265. | Eliassen, Ole | 09:51 | 5 | Ikke registrert |
266. | Jensen, Ib | 09:51 | 5 | Ikke registrert |
267. | Nilsen, Dag Henry | 09:51 | 23 | Varegg IL |
268. | Stensrud, Simen | 09:51 | 9 | Curato |
269. | Stamnesfet, Roald | 09:51 | 13 | TV2 B.I.L. |
270. | Henriksen, Sigurd | 09:51 | 6 | Fana IL |
271. | Øvre-Helland, Sondre | 09:51 | 2 | Viking T & IF |
272. | Vestre, Trygve Arvesen | 09:52 | 2 | Lerøy Seafood AS |
273. | Yndestad, Stian | 09:52 | 16 | Eiendomsmegler Vest |
274. | Dybvik, Jens | 09:52 | 2 | Bergen løpeklubb |
275. | Handeland, Sondre | 09:52 | 1 | Sauda il |
276. | Nilsen, Øyvind Loftås | 09:52 | 8 | - |
277. | Mørkedal, Matias | 09:52 | 1 | Langevåg IL |
278. | Dukstad, Daniel | 09:52 | 4 | Voss IL |
279. | Moster Knudsen, Erlend | 09:52 | 7 | Varegg IL |
280. | Bjørnstad, Tor H. | 09:52 | 2 | Voss Friidrett |
281. | Lauritsen, Dag O. | 09:53 | 2 | Ikke registrert |
282. | Kjønsberg, Morten | 09:53 | 18 | Gular |
283. | Sundland, Jon Are | 09:53 | 13 | Fri IL |
284. | Landro, Håkon | 09:53 | 7 | Bergen løpeklubb |
285. | Hetland, Kim | 09:53 | 3 | Ikke registrert |
286. | Storvestre, Knut Mathias | 09:53 | 6 | - |
287. | Tysseland, Vigleik | 09:53 | 29 | Samnanger IL |
288. | Eikanger, Bjarte | 09:53 | 8 | Memira |
289. | Birkeland, Mikkel | 09:53 | 11 | Sonat |
290. | Turtveit, Lars-Tore | 09:54 | 1 | Voss Friidrett |
291. | Espedal, Ove | 09:54 | 13 | Ikke registrert |
292. | Massacand, Philip | 09:55 | 3 | Gneist |
293. | Ingebrigtsen, Filip | 09:55 | 1 | Sandnes IL |
294. | Sæle, Asgeir Grøm | 09:55 | 8 | Equinor Bergen BIL |
295. | Mohn, Jan Fredrik | 09:55 | 6 | DOF |
296. | Finne, Eirik | 09:55 | 3 | Viking T & IF |
297. | Juveli, Jonas | 09:55 | 1 | Konnerud |
298. | Gjerdevik Sørtveit, Erlend | 09:55 | 2 | Fana IL |
299. | Øystein, Wigestrand | 09:55 | 1 | Strandebarm IL |
300. | Trefall, Einar | 09:55 | 2 | - |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å