Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damer
1. | Aarvik, Stian Øvergaard | 07:46 | 11 | Gneist |
2. | Ludvigsen, Thorbjørn | 07:54 | 14 | Varegg IL |
3. | Angermund-Vik, Stian | 08:07 | 16 | Varegg IL |
4. | Tvedt, Jon | 08:13 | 9 | Gular |
5. | Dyrhovden, Joel | 08:17 | 14 | Samnanger IL |
6. | Engevik, Nils | 08:23 | 6 | Norna Salhus |
7. | Iden, Gustav | 08:25 | 12 | Proaktiv |
8. | Buraas, Sindre | 08:27 | 1 | Vidar |
9. | Albon, Jonathan | 08:29 | 3 | Varegg IL |
10. | Hereide, Remi | 08:29 | 10 | Ikke registrert |
11. | Lillefosse, Bjørnar Sandnes | 08:30 | 6 | Gular |
12. | Sylta, Øystein | 08:32 | 4 | Vidar |
13. | Gjesdal, Eiliv | 08:33 | 14 | Ikke registrert |
14. | Stornes, Casper | 08:34 | 4 | Ask |
15. | Ebbesvik, Eddie | 08:38 | 7 | Norna Salhus |
16. | Færø, Halfdan E | 08:38 | 15 | Varegg IL |
17. | Eide, Erlend | 08:38 | 4 | Eidsfossen Sykkel |
18. | Skjervheim, Lars Erik | 08:38 | 4 | Proaktiv |
19. | Bjørndalen, Ole E. | 08:38 | 5 | Ikke registrert |
20. | Andresen, Are | 08:39 | 9 | Team Leiro |
21. | Westergård, Vegard Jarvis | 08:41 | 12 | Varegg IL |
22. | Bakke, Lars Nesbø | 08:42 | 5 | - |
23. | Stokkenes, Torstein | 08:43 | 4 | Åsane Cykle Klubb |
24. | Øygard, Eivind | 08:43 | 12 | Jølster IL |
25. | Andersen, Mats Mjøs | 08:43 | 6 | Varegg IL |
26. | Hølleland, Bjørn | 08:44 | 35 | Fana IL Orientering |
27. | Instanes, Daniel | 08:45 | 13 | Varegg IL |
28. | Waaler Kaas, Carl | 08:45 | 2 | Bækkelaget SK |
29. | Næss, Geir | 08:46 | 11 | Ask |
30. | Grieg, Per-Christian | 08:47 | 9 | Varegg IL |
31. | Tjørnhom, Tormod | 08:47 | 3 | Kristiansand Idrettsforening |
32. | Poirèe, Raphael | 08:48 | 5 | Hålandsdalen IL |
33. | Kiserud, Yngve | 08:49 | 12 | Bergen Løpeklubb/Drevelin Akti |
34. | Westergård, Morten Jarvis | 08:49 | 12 | Varegg IL |
35. | Cherry, Alan | 08:49 | 2 | Varegg IL |
36. | Skjeldal, Kristen | 08:49 | 8 | Bulken IL |
37. | Nordås, Svein | 08:49 | 8 | Ikke registrert |
38. | Haugsnes, Eirik | 08:49 | 6 | - |
39. | Stenersen, Sigve | 08:49 | 19 | Team Stenersen |
40. | Reistad, Petter | 08:50 | 1 | NHH |
41. | Hjelmeseth, Odd-Bjørn | 08:50 | 6 | Aktiv Eiendomsmegling |
42. | Ingebrigtsen, Henrik | 08:50 | 2 | Sandnes IL |
43. | Nilsen, Hallvard | 08:51 | 13 | Gular |
44. | Hoff, Sindre | 08:52 | 9 | Schlumberger |
45. | Sæterlid Hella, Lars | 08:52 | 6 | Varegg IL |
46. | Nygaard, Truls | 08:52 | 5 | Gular |
47. | Rosendal, Arnfinn | 08:53 | 1 | Ikke registrert |
48. | Roll Karlsen, Espen | 08:53 | 15 | Gneist |
49. | Namtvedt, Bo Andre | 08:54 | 5 | Ikke registrert |
50. | Westergård, Håkon Jarvis | 08:54 | 12 | I.F. Kamp/Vestheim |
51. | Vonen, Brynjulf | 08:55 | 33 | Varegg IL |
52. | Deisz, Sindre Østgulen | 08:55 | 9 | Varegg IL |
53. | Skjeseth, Lars | 08:55 | 2 | Skogn IL |
54. | Kartveit, Eyvind | 08:55 | 4 | Gjesdal Il |
55. | Vedvik, Marius | 08:55 | 6 | Løplabbet |
56. | Lied, Vegar Øverås | 08:55 | 7 | Ikke registrert |
57. | Johansen, Holger Hott | 08:56 | 1 | Bækkelaget SK |
58. | Tengsareid, Torstein | 08:57 | 1 | - |
59. | Claussen, Aleksander | 08:57 | 7 | Team Claussen/IL JUTUL |
60. | Røthe, Sjur | 08:58 | 3 | BKK BIL |
61. | Een, Arild | 08:58 | 6 | Voss IL |
62. | Blandkjenn, Dag | 08:59 | 1 | Kristiansand orientering |
63. | Aasheim, Arild | 08:59 | 1 | STORD T & IF |
64. | Kiplagat, Bernard | 09:01 | 1 | - |
65. | Klette, Hans-Inge | 09:01 | 2 | Viljar |
66. | Holmen, Ulf | 09:02 | 1 | - |
67. | Bø, Tarjei | 09:02 | 2 | Markane IL |
68. | Nymark, Yngve | 09:02 | 7 | Ikke registrert |
69. | Østensen, Simen | 09:03 | 1 | Aktiv Eiendomsmegling |
70. | Remme, Stian | 09:03 | 6 | Fana IL Sykkel |
71. | Austevoll, Ole Andrè | 09:04 | 2 | Austevoll ik |
72. | Fossen, Torgils | 09:04 | 15 | Fri IL |
73. | Hølleland, Torstein | 09:05 | 5 | Askøy O-lag |
74. | Evensen, Endre | 09:06 | 11 | BFG Fana |
75. | Torkildsen, Jarle | 09:06 | 13 | Ikke registrert |
76. | Lie, Sturla | 09:06 | 11 | Viking T & IF |
77. | Worms, Swiad | 09:06 | 1 | Varegg Team Melkesyre |
78. | Aalien, Knut | 09:08 | 2 | Ringerike |
79. | Eidsheim, Filip | 09:08 | 4 | Sønnesyn FamIL |
80. | Monssen, Ketil | 09:08 | 5 | Bergen løpeklubb |
81. | Hosøy, Andreas | 09:09 | 8 | Framo BIL |
82. | Femsteinevik, Martin | 09:09 | 11 | Varegg IL |
83. | Berland, Asbjørn | 09:09 | 4 | Samnanger IL |
84. | Lieng, Eirik | 09:11 | 16 | Samnanger IL |
85. | Kvinge, Pål | 09:11 | 9 | Viking T & IF |
86. | Eikner, Axel | 09:11 | 9 | Fana IL Orientering |
87. | Hovlandsdal, Erik | 09:12 | 2 | Gular |
88. | Dahle, Vidar | 09:12 | 11 | Gular |
89. | Tysseland, Sondre | 09:13 | 14 | Samnanger IL |
90. | Haga, Tommy | 09:13 | 3 | Sogndal IL |
91. | Børsheim, Ronny | 09:14 | 12 | Bergen løpeklubb |
92. | Hanssen, Gjermund Alfon | 09:14 | 1 | - |
93. | Gjesdal, Johs. | 09:14 | 9 | Varegg IL |
94. | Linde, Lorentz E. | 09:14 | 15 | Varegg IL |
95. | Ingebrigtsen, Jakob | 09:14 | 2 | Sandnes IL |
96. | Holsen, Vegard | 09:15 | 6 | Førde IL |
97. | Søyland, Anders | 09:15 | 12 | TIF Viking |
98. | Ellertsen, Kristian | 09:16 | 18 | Fana IL Sykkel |
99. | Sørtveit, Sondre Gjerdevik | 09:16 | 4 | Nymark Sykkel |
100. | Corneliussen, Pål | 09:17 | 1 | Fana |
101. | Bjørlo, Kjetil | 09:17 | 7 | Raadal-klanen |
102. | Christiansen, Jan-Erik | 09:18 | 8 | Ikke registrert |
103. | Stenersen, Bjørn | 09:19 | 9 | Ikke registrert |
104. | Tefre, Gjøran | 09:19 | 3 | Førde IL |
105. | Finne, Martin | 09:19 | 10 | Gular |
106. | Kalsås, Knud | 09:21 | 11 | Kristiansand orientering |
107. | Haugen, Ottar | 09:22 | 2 | Gular |
108. | Bakkejord, Jan H. | 09:22 | 6 | Gular |
109. | Hordnes, Terje | 09:22 | 32 | Skanska Aktiv |
110. | Dyrvik, Kjetil | 09:23 | 14 | Vossar |
111. | Snilstveit, Gudmund | 09:23 | 4 | Bergen Triathlon Club |
112. | Hansen, Morten | 09:23 | 2 | Lørenskog Friidrett |
113. | Lobodzinski, Piotr | 09:24 | 1 | - |
114. | Hisdal, Erling | 09:24 | 4 | Tjalve IK |
115. | Nilsen, Ørjan | 09:24 | 17 | Varegg - Fjellgeitene |
116. | Raadal-Bjørlo, Håkon | 09:24 | 9 | Raadal-klanen |
117. | Axelsen, Jørgen Jensen | 09:25 | 9 | Gneist |
118. | Skaten, Geir S | 09:25 | 22 | Gular |
119. | Larsen, Eivind Farestveit | 09:25 | 14 | BFG Bergen |
120. | Skarsvåg, Arne | 09:26 | 8 | Ikke registrert |
121. | Sæten, Christian | 09:26 | 2 | NHHI Sykkel |
122. | Finshus, Thomas | 09:26 | 2 | Stegaberg IL |
123. | Måkestad, Kjetil | 09:26 | 2 | Korlevoll IL |
124. | Slethaug, Sverre | 09:26 | 7 | Olden |
125. | Thrane-Nilsen, Didr. | 09:26 | 2 | Ikke registrert |
126. | Netland, Thomas | 09:27 | 6 | Hålandsdalen I.l. |
127. | Instebø, Eigil | 09:27 | 1 | Gloppen |
128. | Thorn, Vetle Bergsvik | 09:27 | 7 | Norna Salhus |
129. | Komnæs, Kasper Rønning | 09:27 | 10 | Varegg IL |
130. | Heiberg Sundby, Øyvind | 09:27 | 1 | Tjalve IK |
131. | Rinde Øverland, Petter | 09:28 | 1 | Gran IL / Team Hadeland |
132. | Tvinnereim, Jon Meyer | 09:28 | 9 | - |
133. | Knappskog, Eirik | 09:28 | 2 | Deloitte |
134. | Indredavik, Bård | 09:29 | 2 | - |
135. | Svartedal, Jens Arne | 09:29 | 2 | Ikke registrert |
136. | Austvik, Jørgen M | 09:29 | 4 | Gneist |
137. | Dessaleng, Mherethu | 09:30 | 3 | Norna Salhus |
138. | Ingebrigtsen, Claus | 09:30 | 5 | Ikke registrert |
139. | Tellevik, Atle | 09:30 | 2 | Norna Salhus |
140. | Pedersen, Einar Liseth | 09:30 | 4 | Åsane Cykle Klubb |
141. | Susort, Øystein | 09:30 | 6 | Krik |
142. | Eliassen, Petter | 09:30 | 1 | Byåsen |
143. | Litlere, Lars | 09:30 | 9 | Fana IL |
144. | Haaheim, Lars Olaf | 09:30 | 15 | Varegg IL |
145. | Aadland, Per A | 09:30 | 11 | ClampOn BIL |
146. | Resell, Erik | 09:31 | 3 | Proaktiv |
147. | Irgens Gravdal, Henrik | 09:31 | 2 | Gneist |
148. | Raunehaug, Arnstein | 09:31 | 35 | CKMM Slingrepilten |
149. | Skylstad, Andreas | 09:31 | 2 | Norangdal IL |
150. | Johansen, Kjetil | 09:31 | 10 | Varegg IL |
151. | Winblad, Göran | 09:32 | 1 | - |
152. | Nordrum, Asbjørn | 09:33 | 4 | - |
153. | Kjærner-Semb, Markus | 09:33 | 9 | Varegg IL |
154. | Hanevold, Halvard | 09:33 | 1 | Ikke registrert |
155. | Haug, Sjur | 09:33 | 2 | Ørsta IL |
156. | Meyer, Aleksander | 09:33 | 12 | Norna Salhus |
157. | Olsen, Fredrik | 09:34 | 11 | Handelsbanken |
158. | Fosse, Atle | 09:34 | 2 | Gular |
159. | Rolland, Åge | 09:34 | 18 | Aktiv365 |
160. | Haugen, Svein Arne | 09:35 | 7 | Varegg - Fjellgeitene |
161. | Sellevoll, Claus | 09:35 | 2 | Norna Salhus |
162. | Stenersen, Karsten | 09:35 | 6 | Ikke registrert |
163. | Brevik, Trond | 09:35 | 2 | Yrjar Il |
164. | Hope, Arnstein | 09:36 | 31 | CKMM Slingrepilten |
165. | Erdal, Kjetil | 09:36 | 16 | Ikke registrert |
166. | Berland, Brynjel Furnes | 09:36 | 1 | BKK BIL |
167. | Bogetveit, Håvard Gutubø | 09:36 | 1 | Førde IL |
168. | Eidsheim, Gunnar | 09:36 | 10 | Trafsys AS |
169. | Leiren, Amund | 09:36 | 19 | Team Leiro |
170. | Rønning, Eldar | 09:36 | 2 | Ikke registrert |
171. | Haugen, Ivar | 09:36 | 7 | - |
172. | Prestmo, Jonas | 09:36 | 3 | - |
173. | Røen, Oskar | 09:37 | 9 | Varegg IL |
174. | Gerhardsen, Atle Larsen | 09:37 | 13 | BCK (Bergen Cykle Klubb) |
175. | Gabrielsen, Sjur Obrestad | 09:37 | 6 | Vaulen OK |
176. | Losnedal Tonning, Joachim | 09:37 | 5 | Varegg IL |
177. | Jorde, Lars | 09:37 | 2 | Asker Skiklubb |
178. | Magnussen, Jonas | 09:37 | 10 | Varegg - Fjellgeitene |
179. | Grave, Nils Magnus Bøen | 09:38 | 1 | Korlevoll IL |
180. | Ølmheim, Ingebrigt | 09:38 | 11 | Kvam Langr. & Skiskytterklubb |
181. | Sørheim, Sondre | 09:38 | 5 | - |
182. | Nesse, Helge | 09:38 | 4 | Wintershall Norge |
183. | Ekrheim, Olav | 09:38 | 8 | Varegg IL |
184. | Bø, Johannes Thingnes | 09:38 | 1 | Markane IL |
185. | Johnsen, Lars K. | 09:38 | 2 | - |
186. | Lund, Anders | 09:39 | 3 | Team Lund |
187. | Stølen, Jan Erik | 09:40 | 32 | BF BIL |
188. | Hanstveit, Øystein | 09:40 | 26 | Mjøsdalen |
189. | Sagberg, Torbjørn | 09:40 | 1 | Tyrving Il |
190. | Haugen, Helge | 09:40 | 9 | Hordvik IL |
191. | Buanes, Trygve | 09:41 | 13 | TIF Viking |
192. | Slettvoll, Harald | 09:41 | 5 | Ikke registrert |
193. | Solheim, Jan Arve | 09:41 | 1 | Ikke registrert |
194. | Børsheim, Sjur | 09:41 | 4 | Ulvik IL |
195. | Lindkvist, Sigmund | 09:41 | 6 | - |
196. | Tvedt, Øyvind | 09:42 | 8 | Archer løpe og sykkelklubb |
197. | Gisholt, Einar | 09:42 | 3 | Ikke registrert |
198. | Strømmen, Brigt | 09:42 | 15 | Skatt Vest |
199. | Hope, Even Tviberg | 09:42 | 5 | Odfjell Drilling |
200. | Røttingen, Lars | 09:43 | 10 | - |
201. | Hersleth, Even | 09:43 | 1 | Fana IL Sykkel |
202. | Aspli, Hallgeir | 09:43 | 2 | Frol IL |
203. | Von Krogh, Hans Chr. | 09:43 | 10 | Fana Roklubb |
204. | Fretheim, Øyvind | 09:43 | 5 | BFG Fana |
205. | Kallekleiv, Tor-Aanen | 09:43 | 6 | Proaktiv |
206. | Skarstein, Frode | 09:43 | 7 | Equinor Bergen BIL |
207. | Oppedal, Matias | 09:44 | 16 | Fana langrenn & skiskyting |
208. | Lars, Gurandsrud | 09:44 | 2 | - |
209. | Monsen, Anders Huun | 09:44 | 10 | Gular |
210. | Hestness, Thorolf | 09:44 | 31 | Nymark |
211. | Skjoldli, Vegard | 09:44 | 10 | Bulken IL |
212. | Færø, Jo Harald | 09:44 | 18 | Eikanger IL |
213. | Holstad, Henrik | 09:44 | 1 | Ikke registrert |
214. | Lundanes, Olav | 09:44 | 1 | Halden SK |
215. | Tornes, Karsten | 09:44 | 4 | Fana IL |
216. | Simmenes, Helge | 09:44 | 23 | Ikke registrert |
217. | Smith, Callum | 09:44 | 1 | Varegg IL |
218. | Nielsen, Knut Inge | 09:45 | 15 | BCK (Bergen Cykle Klubb) |
219. | Svankil, Thomas | 09:45 | 2 | Avinor BIL HK |
220. | Tømmerdal, Håvard | 09:45 | 7 | NTNUI-Friidrett |
221. | Lønøy, Christian | 09:45 | 2 | Fjellgeitene |
222. | Andersen, Helge | 09:45 | 4 | Fri IL |
223. | Stenersen, Casper | 09:45 | 8 | Gneist |
224. | Ottesen, Jarle | 09:45 | 11 | Bergensmedisinernes I L |
225. | Simmenes, Harald | 09:46 | 28 | Ikke registrert |
226. | Rykkje, Sveinung | 09:47 | 9 | Varegg IL |
227. | Iden, Mikal | 09:47 | 3 | Norna Salhus |
228. | Engtrø, Frode | 09:47 | 1 | Ikke registrert |
229. | Rauset, Andreas | 09:47 | 6 | - |
230. | Nersten, Ragnar | 09:47 | 1 | Gular |
231. | Medhus, Bård Olav S. | 09:47 | 1 | Røldal IL |
232. | Klippen, Jakob Anspach | 09:47 | 3 | Fana |
233. | Nikolay, Hanevik | 09:48 | 2 | Bulken IL |
234. | Feidje Mjelde, Trygve | 09:48 | 1 | Osterøy IL |
235. | Ringstad, Svein | 09:48 | 2 | Bergens Roklubb |
236. | Øygard, Knut Olav | 09:48 | 12 | Jølster IL |
237. | Larsen, Torjus | 09:48 | 23 | CKMM Slingrepilten |
238. | Færø, Magnus-Johan | 09:48 | 14 | Eikanger IL |
239. | Vestbøstad, Eivind | 09:48 | 2 | BKK BIL |
240. | Klokkehaug, Eivind | 09:49 | 1 | Ull/Kisa IL |
241. | Angermund, Henrik | 09:49 | 16 | Varegg IL |
242. | Mukhidinov, Vyacheslav | 09:49 | 4 | Varegg IL |
243. | Johnsen, Terje | 09:49 | 1 | - |
244. | Seliussen, Andre | 09:49 | 7 | Gneist |
245. | Rognsvåg, Espen | 09:49 | 12 | Team Koren |
246. | Hanssen, John Christian Deigham | 09:49 | 1 | Asker C K |
247. | Berland, Knut Tore | 09:49 | 3 | Ikke registrert |
248. | Fjeld Andersen, Aleksander | 09:50 | 1 | Geilo Idrettslag |
249. | Vestrheim, Eirik | 09:50 | 2 | Fri IL |
250. | Solberg Eide, Thomas | 09:50 | 1 | Haugesund Il |
251. | Hellen, Jørn Ove | 09:50 | 8 | Bertel O. Steen Teknikk AS |
252. | Sommer, Jens Storås | 09:50 | 8 | Follebu Skiklubb |
253. | Ottemøller, Lars | 09:50 | 4 | Ikke registrert |
254. | Rygg, Ola | 09:50 | 1 | Trønder-øst Fik |
255. | Alvestad, Stig | 09:50 | 1 | - |
256. | Michelsen, Carl E. | 09:50 | 1 | Ikke registrert |
257. | Øvre-Helland, Sondre | 09:51 | 2 | Viking T & IF |
258. | Stensrud, Simen | 09:51 | 9 | Curato |
259. | Stamnesfet, Roald | 09:51 | 13 | TV2 B.I.L. |
260. | Henriksen, Sigurd | 09:51 | 6 | Fana IL |
261. | Jensen, Ib | 09:51 | 5 | Ikke registrert |
262. | Eliassen, Ole | 09:51 | 5 | Ikke registrert |
263. | Nilsen, Dag Henry | 09:51 | 22 | Varegg IL |
264. | Yndestad, Stian | 09:52 | 15 | Proaktiv |
265. | Nilsen, Øyvind Loftås | 09:52 | 8 | - |
266. | Handeland, Sondre | 09:52 | 1 | Sauda il |
267. | Moster Knudsen, Erlend | 09:52 | 7 | Varegg IL |
268. | Dukstad, Daniel | 09:52 | 4 | Voss IL |
269. | Bjørnstad, Tor H. | 09:52 | 2 | Voss Friidrett |
270. | Mørkedal, Matias | 09:52 | 1 | Langevåg IL |
271. | Tysseland, Vigleik | 09:53 | 28 | Samnanger IL |
272. | Dybvik, Jens | 09:53 | 1 | Ikke registrert |
273. | Eikanger, Bjarte | 09:53 | 8 | Memira |
274. | Birkeland, Mikkel | 09:53 | 10 | - |
275. | Lauritsen, Dag O. | 09:53 | 2 | Ikke registrert |
276. | Klakegg, Håvard | 09:53 | 8 | Jølster IL |
277. | Sundland, Jon Are | 09:53 | 13 | Fri IL |
278. | Kjønsberg, Morten | 09:53 | 17 | Gular |
279. | Landro, Håkon | 09:53 | 7 | Bergen løpeklubb |
280. | Sommer, Anders | 09:54 | 17 | Varegg IL |
281. | Turtveit, Lars-Tore | 09:54 | 1 | Voss Friidrett |
282. | Espedal, Ove | 09:54 | 13 | Ikke registrert |
283. | Mohn, Jan Fredrik | 09:55 | 6 | DOF |
284. | Massacand, Philip | 09:55 | 3 | Gneist |
285. | Juveli, Jonas | 09:55 | 1 | Konnerud |
286. | Martinsen, Vetle | 09:55 | 5 | Fana IL |
287. | Sæle, Asgeir Grøm | 09:55 | 8 | Equinor Bergen BIL |
288. | Gjerdevik Sørtveit, Erlend | 09:55 | 2 | Fana IL |
289. | Ingebrigtsen, Filip | 09:55 | 1 | Sandnes IL |
290. | Finne, Eirik | 09:55 | 3 | Viking T & IF |
291. | Øystein, Wigestrand | 09:55 | 1 | Strandebarm IL |
292. | Trefall, Einar | 09:55 | 2 | - |
293. | Vestad, Karsten andre | 09:55 | 3 | Molde og omegn idrettsforening |
294. | Valen, Knut | 09:56 | 9 | Varegg IL |
295. | Hisdal, Robert | 09:56 | 4 | - |
296. | Fegri, Kenneth | 09:56 | 1 | - |
297. | Bruflot, Olav | 09:56 | 10 | Statens Hus BIL |
298. | Vågen, Andreas | 09:56 | 2 | Fri IL |
299. | Sæthre, Jacob | 09:56 | 9 | Ikke registrert |
300. | Vestrheim, Helge | 09:57 | 5 | IL FRI |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å