[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2022: Gutter 15-17 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Johan Berge Børsheim09:39Voss IL01:3704:41 (03:04)08:30 (03:49)09:39 (01:09)
2.Skjerven Jonas10:02Mjøsdalen01:3804:44 (03:06)08:48 (04:04)10:02 (01:14)
3.Tristan Kahrs Guldbrandsen10:06TIF Viking01:3904:39 (03:00)08:45 (04:06)10:06 (01:21)
4.Storm Berg Leiren10:23Team Leiro01:3704:58 (03:21)09:08 (04:10)10:23 (01:15)
5.Ola Blikberg Herheim10:24Vossevangen CK01:4905:04 (03:15)- -10:24 -
6.Elias Magnussen10:27Sædalen IL01:3204:47 (03:15)09:05 (04:18)10:27 (01:22)
7.Jonas Vågenes10:37nordhordland sykkelklubb01:3604:45 (03:09)09:02 (04:17)10:37 (01:35)
8.Skage Ringheim-Helgaset10:40Voss IL01:4504:59 (03:14)09:21 (04:22)10:40 (01:19)
9.Nils August Flornes Rustad11:02Fana IL01:5805:29 (03:31)09:43 (04:14)11:02 (01:19)
10.Tobias Ulvestad Trefall11:03åsane ck01:5105:14 (03:23)09:38 (04:24)11:03 (01:25)
10.Eirik Ljones-Sundfjord11:03Fana IL Sykkel01:5205:05 (03:13)09:34 (04:29)11:03 (01:29)
12.Christian Paulsen11:04-01:4405:06 (03:22)09:53 (04:47)11:04 (01:11)
13.Oskar Heksem11:06Fana IL Orientering01:5605:23 (03:27)09:47 (04:24)11:06 (01:19)
14.Sjur Nordøen11:23Gaupåsgjengen01:5605:24 (03:28)10:04 (04:40)11:23 (01:19)
15.Martin Davidsen11:37EVINY BIL01:4905:23 (03:34)10:21 (04:58)11:37 (01:16)
16.Elvin Flesjø Knutsen11:45-01:5405:37 (03:43)10:21 (04:44)11:45 (01:24)
17.Bendik Raknes11:51Team Raknes01:5105:33 (03:42)10:18 (04:45)11:51 (01:33)
18.Torjus Frøland11:54Samnanger IL01:3305:16 (03:43)10:22 (05:06)11:54 (01:32)
19.Tobias Aalen Storla11:56EVINY BIL01:5205:29 (03:37)10:38 (05:09)11:56 (01:18)
20.Olav Småland11:58Burkeland Tur & Smådrikkarlag01:5305:42 (03:49)10:33 (04:51)11:58 (01:25)
21.Sander Tollefsen Sivertsen11:59Noteam01:4105:16 (03:35)10:27 (05:11)11:59 (01:32)
22.Åsmund Kiserud12:04Nymark02:0505:42 (03:37)10:28 (04:46)12:04 (01:36)
23.Imre Opdahl12:34-01:3605:39 (04:03)10:56 (05:17)12:34 (01:38)
24.Julian Vinkler-Hansen12:42Loddefjordløperne01:3905:52 (04:13)11:00 (05:08)12:42 (01:42)
25.Henrik Neverdal Daae13:01 02:0206:00 (03:58)11:13 (05:13)13:01 (01:48)
26.Erik Øvergaard Aarvik13:02Gneist02:0706:05 (03:58)11:24 (05:19)13:02 (01:38)
27.Marius Strand Johansen13:16åsane ck01:4905:26 (03:37)11:27 (06:01)13:16 (01:49)
28.Aarsand Olve Berge13:29Varegg IL02:0906:13 (04:04)11:44 (05:31)13:29 (01:45)
29.Fredrik Strønen13:35Godt Brød02:0106:13 (04:12)11:52 (05:39)13:35 (01:43)
30.Andreas Fjæreide Helland13:38Varegg IL02:1106:27 (04:16)11:58 (05:31)13:38 (01:40)
31.Karl Olav Skudal13:44Bergen Klatreklubb02:1006:14 (04:04)12:04 (05:50)13:44 (01:40)
32.Nikolai Mo13:48Moneset motbakkelaug02:1006:30 (04:20)12:11 (05:41)13:48 (01:37)
33.Oddbjørn Ullevoldsæter13:49STANGHELLE IL.01:5906:28 (04:29)12:13 (05:45)13:49 (01:36)
33.Ask Maardalen Thorbjørnsen13:49 02:1706:24 (04:07)12:08 (05:44)13:49 (01:41)
35.Markus Bratteteig14:01 02:1006:27 (04:17)12:18 (05:51)14:01 (01:43)
36.Herman Skuterud Mohn14:02Wikborg Rein & Co02:1306:23 (04:10)12:12 (05:49)14:02 (01:50)
37.Benjamin Jacobsen14:04ABB02:1506:45 (04:30)12:28 (05:43)14:04 (01:36)
38.Sæle Andreas14:11Bjarg02:2906:41 (04:12)12:26 (05:45)14:11 (01:45)
39.Martin Klodvik14:23Wikborg Rein & Co02:1206:35 (04:23)12:34 (05:59)14:23 (01:49)
40.Mikal Grey14:46 02:0906:37 (04:28)13:17 (06:40)14:46 (01:29)
41.Brage Høysæter Minken15:01Outdoorsport02:0906:16 (04:07)13:05 (06:49)15:01 (01:56)
42.Andreas Helleve15:04 02:2607:07 (04:41)13:10 (06:03)15:04 (01:54)
42.Albert Kold Muriaas15:04Team Koren02:2807:07 (04:39)13:10 (06:03)15:04 (01:54)
44.Sverre Stuland Tysvær15:15Varegg IL02:2207:11 (04:49)13:26 (06:15)15:15 (01:49)
45.Alexander Martinsen15:56 02:1707:52 (05:35)14:03 (06:11)15:56 (01:53)
46.Endre Fotland16:07-02:1307:13 (05:00)14:06 (06:53)16:07 (02:01)
47.Colin Totland16:10 02:2507:19 (04:54)13:56 (06:37)16:10 (02:14)
48.Hans Salbu Dawson16:13Howe Robinson02:5007:45 (04:55)14:12 (06:27)16:13 (02:01)
49.Alec Haug Coleman16:15Trim! Foreldre!01:4606:42 (04:56)14:14 (07:32)16:15 (02:01)
50.Øyvind Johansen16:28 02:3907:55 (05:16)14:36 (06:41)16:28 (01:52)
51.Eilif Stensaker16:30 02:3107:44 (05:13)14:19 (06:35)16:30 (02:11)
52.Andreas Haugland-Johnsson16:39daVinci Montessoriskole02:2507:50 (05:25)14:30 (06:40)16:39 (02:09)
53.Kristoffer Solberg Brynestad16:44Godt Brød02:4607:48 (05:02)14:47 (06:59)16:44 (01:57)
54.Didrik Strønen Damm16:46 02:3507:54 (05:19)14:45 (06:51)16:46 (02:01)
55.Einar Færevåg16:54-02:3207:21 (04:49)14:54 (07:33)16:54 (02:00)
56.Brede Bergsvik17:00 02:2507:41 (05:16)14:47 (07:06)17:00 (02:13)
57.Håvard Thorhus17:10 02:5808:19 (05:21)15:09 (06:50)17:10 (02:01)
58.Isak Amble17:17 02:1106:56 (04:45)14:34 (07:38)17:17 (02:43)
59.Erik Fraas17:22Slettmo02:3807:43 (05:05)15:06 (07:23)17:22 (02:16)
60.Andreas Berntsen17:40 02:2908:00 (05:31)15:17 (07:17)17:40 (02:23)
61.Emil Rødder18:05 02:1507:51 (05:36)15:42 (07:51)18:05 (02:23)
62.Ulrich Faye18:20Godt Brød02:4808:31 (05:43)16:22 (07:51)18:20 (01:58)
63.Marcus Nes Madsen19:11 02:2508:36 (06:11)16:42 (08:06)19:11 (02:29)
64.Vegard Børresen19:49 02:2508:19 (05:54)16:48 (08:29)19:49 (03:01)
65.Lukas Styve Johnsen21:10 02:2809:02 (06:34)17:59 (08:57)21:10 (03:11)
66.Amar Marwaha21:31 03:0609:33 (06:27)19:36 (10:03)21:31 (01:55)
67.Martin Turøy Jensen21:33 02:4209:41 (06:59)18:52 (09:11)21:33 (02:41)
68.Markus Tufteland21:53 02:4409:41 (06:57)19:28 (09:47)21:53 (02:25)
69.Jørgen William Olsen22:53 02:5710:22 (07:25)20:12 (09:50)22:53 (02:41)
70.Isak Håskjold24:35 02:4909:02 (06:13)22:00 (12:58)24:35 (02:35)
71.Maciej Cedro24:41 02:4710:51 (08:04)22:10 (11:19)24:41 (02:31)
72.Sander Hosøy24:51 02:5209:08 (06:16)21:59 (12:51)24:51 (02:52)
72.Narve Cuenta Knudsen24:51 03:1311:38 (08:25)21:40 (10:02)24:51 (03:11)
74.Simen Dalland24:56 02:4610:26 (07:40)21:55 (11:29)24:56 (03:01)
75.Håkon Gjerme25:38 -- -- -25:38 -
76.Nikolai Øien26:06 03:0811:10 (08:02)22:51 (11:41)26:06 (03:15)
77.Stian Haufe26:15 02:5809:48 (06:50)22:13 (12:25)26:15 (04:02)
78.Marcus Kinsella28:33 03:2011:54 (08:34)25:20 (13:26)28:33 (03:13)
79.Eirik Fiksdal29:53 02:3912:47 (10:08)27:02 (14:15)29:53 (02:51)
80.Ole Alexander Gauteplass31:22 03:1713:07 (09:50)28:05 (14:58)31:22 (03:17)
81.Samuel Skare59:17 04:5828:57 (23:59)54:10 (25:13)59:17 (05:07)
82.Robin Rangin59:28 05:1229:10 (23:58)54:49 (25:39)59:28 (04:39)