StoltzeStatistikk for Knut O. Huseby

Antall deltagelser2 (i perioden 2015 - 2016)
Personlig rekord15.43 (2016)
Forrige tid15.43 (2016)
ID88151
TrendStigende
KlasseHerrer
KlubbKong Oscar Dartclub
SMS Treningslogg267 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 17.12.2024 (tid 29.46)
Beste registrerte treningstid den 23.09.2016 med tiden 15.43
Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret.
Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-)

Registrerte mellomtider og analyse

ÅrAnalyseTidMellomtid 1Mellomtid 2Mellomtid 3Sluttid
2016Kalkulator15:43 (1150 m/h)02:22 (1363 m/h, 118 %)07:11 (04:49, 1142 m/h, 99 %)13:41 (06:30, 1055 m/h, 91 %)15:43 (02:02, 1227 m/h, 106 %)
2015Kalkulator16:51 (1073 m/h)02:51 (1132 m/h, 105 %)08:03 (05:12, 1058 m/h, 98 %)14:39 (06:36, 1039 m/h, 96 %)16:51 (02:12, 1134 m/h, 105 %)

løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.

For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.

Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.

Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.

Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider


StoltzeBilder av Knut O. Huseby 2016








StoltzeBilder av Knut O. Huseby 2015







SMS Treningslogg: Alle registreringer

07.05.200927.22 07.05.200923.00 07.05.200921.55 08.05.200921.12 11.05.200922.30 13.05.200922.25
16.05.200924.51 08.07.200926.28 26.08.200921.10 25.09.200921.10 28.05.201325.20 31.05.201324.15
01.06.201328.04 04.06.201323.30 08.06.201323.50 12.06.201321.18 22.06.201323.12 23.06.201322.07
24.06.201320.51 26.06.201321.30 27.06.201321.45 28.06.201320.24 01.07.201324.06 02.07.201322.00
03.07.201321.35 05.07.201319.56 10.07.201320.58 11.07.201321.10 12.07.201320.14 15.07.201322.45
16.07.201321.28 19.07.201324.18 20.07.201326.36 07.08.201323.23 14.10.201322.59 05.11.201325.10
02.02.201424.24 04.02.201423.38 11.02.201423.23 14.02.201423.13 16.02.201422.48 25.02.201421.30
26.02.201423.16 01.03.201422.52 02.05.201426.08 26.06.201421.40 09.07.201423.58 13.08.201422.54
18.08.201421.34 19.08.201422.46 20.08.201420.20 22.08.201419.37 24.08.201422.11 27.08.201419.26
03.09.201418.56 10.09.201422.48 22.10.201421.23 08.11.201424.49 10.11.201421.52 15.11.201423.58
16.11.201422.31 21.11.201421.03 22.11.201421.01 24.11.201421.59 26.11.201420.56 01.12.201422.04
02.12.201420.40 07.12.201422.15 08.12.201420.28 10.12.201423.23 12.12.201420.20 14.12.201421.50
15.12.201422.58 16.03.201520.38 16.03.201520.38 21.03.201519.31 27.03.201519.51 28.03.201519.55
31.03.201523.07 31.03.201521.37 16.04.201521.03 18.04.201520.30 26.04.201524.33 09.05.201521.32
10.05.201521.36 12.05.201518.53 23.05.201519.52 24.05.201520.47 25.05.201520.45 26.05.201519.31
28.05.201520.17 29.05.201519.19 30.05.201518.59 06.06.201518.48 13.06.201518.45 19.06.201518.22
21.06.201520.44 23.06.201518.09 25.06.201518.44 26.06.201517.32 27.06.201517.59 10.07.201523.37
05.08.201517.46 07.08.201517.39 08.08.201518.52 16.08.201519.30 18.08.201518.19 25.08.201521.59
27.08.201518.47 03.09.201519.58 08.09.201518.26 13.09.201518.50 14.09.201518.03 26.09.201516.51
03.10.201517.19 04.10.201518.38 05.10.201518.50 16.10.201517.28 16.11.201519.44 01.01.201622.59
31.01.201623.31 07.02.201621.08 13.02.201620.40 15.02.201620.43 06.03.201622.50 15.03.201619.45
20.03.201620.01 25.03.201619.32 27.03.201620.42 10.04.201620.58 17.04.201618.28 05.05.201618.07
10.05.201617.41 11.05.201618.28 18.05.201618.45 21.05.201618.48 22.05.201618.16 31.05.201619.07
25.06.201619.55 26.06.201619.21 26.06.201618.47 30.06.201617.29 03.07.201619.46 05.07.201619.10
09.07.201617.55 17.07.201618.32 23.07.201617.33 23.07.201618.31 24.07.201618.36 25.07.201617.51
27.07.201617.08 30.07.201616.32 30.07.201616.42 31.07.201618.21 03.08.201617.03 20.08.201618.40
21.08.201618.50 22.08.201617.53 23.08.201618.14 23.08.201618.06 29.08.201617.58 04.09.201617.41
05.09.201616.56 07.09.201619.29 18.09.201618.27 19.09.201616.50 23.09.201615.43 11.10.201617.30
15.10.201619.26 29.10.201617.44 20.11.201618.35 22.04.201719.00 05.06.201719.37 04.07.201720.30
09.07.201720.55 16.07.201720.59 23.07.201718.57 23.07.201719.57 25.07.201718.50 09.08.201720.39
09.08.201719.01 10.08.201719.37 12.08.201718.44 14.08.201718.32 14.08.201719.18 15.08.201719.35
16.08.201719.09 16.08.201718.37 30.08.201718.06 04.09.201719.52 06.09.201719.12 02.10.201719.37
08.10.201718.17 09.10.201718.54 10.10.201718.11 15.10.201717.39 16.10.201718.27 18.10.201718.28
21.10.201717.26 21.10.201718.22 26.11.201719.50 22.12.201723.40 11.03.201829.27 21.03.201823.50
11.04.201823.10 13.04.201820.33 16.04.201819.52 17.04.201820.49 17.04.201819.46 21.04.201821.45
24.04.201821.06 26.04.201821.03 18.05.201820.45 20.05.201820.25 29.05.201821.54 04.06.201820.58
05.06.201820.50 08.06.201820.48 08.06.201822.52 11.06.201819.50 16.06.201820.44 17.06.201820.41
23.06.201819.44 24.06.201820.45 01.07.201820.16 14.07.201819.39 21.07.201820.36 02.09.201821.50
02.09.201822.20 30.09.201821.30 03.10.201820.23 06.10.201819.15 21.10.201821.22 27.10.201819.57
10.11.201820.47 11.11.201820.32 17.11.201820.34 18.11.201820.08 25.11.201819.55 09.12.201818.57
16.12.201819.44 25.12.201819.55 26.12.201820.54 30.12.201818.40 05.01.201919.50 06.01.201919.04
12.01.201919.16 14.04.201922.44 01.05.201921.33 06.05.201920.40 11.05.201921.17 02.06.201921.59
14.07.201922.33 21.07.201924.35 04.01.202025.48 23.02.202025.10 09.03.202435.18 01.04.202429.33
19.09.202425.13 24.09.202429.52 01.10.202424.08 04.10.202423.50 19.10.202423.38 03.11.202423.37
10.11.202423.35 14.12.202425.10 17.12.202429.46

Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.