StoltzeStatistikk for Terje Thorkildsen

Antall deltagelser8 (i perioden 2008 - 2019)
Personlig rekord15.58 (2013)
Forrige tid16.38 (2019)
ID74361
TrendStigende
KlasseHerrer
KlubbJæger
SMS Treningslogg811 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 25.11.2019 (tid 23.54)
Beste registrerte treningstid den 13.11.2013 med tiden 15.56
Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret.
Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-)

Registrerte mellomtider og analyse

ÅrAnalyseTidMellomtid 1Mellomtid 2Mellomtid 3Sluttid
2019Kalkulator16:38 (1087 m/h)02:33 (1265 m/h, 116 %)07:44 (05:11, 1061 m/h, 97 %)14:29 (06:45, 1016 m/h, 93 %)16:38 (02:09, 1160 m/h, 106 %)
2018Kalkulator19:48 (913 m/h)02:52 (1126 m/h, 123 %)08:49 (05:57, 924 m/h, 101 %)17:24 (08:35, 798 m/h, 87 %)19:48 (02:24, 1040 m/h, 113 %)
2017Kalkulator18:37 (971 m/h)03:00 (1076 m/h, 110 %)08:35 (05:35, 985 m/h, 101 %)16:23 (07:48, 879 m/h, 90 %)18:37 (02:14, 1117 m/h, 115 %)
2016Kalkulator17:58 (1006 m/h)02:44 (1180 m/h, 117 %)08:09 (05:25, 1015 m/h, 100 %)15:48 (07:39, 896 m/h, 89 %)17:58 (02:10, 1152 m/h, 114 %)
2014Kalkulator17:59 (1005 m/h)02:37 (1233 m/h, 122 %)07:53 (05:16, 1044 m/h, 103 %)15:27 (07:34, 906 m/h, 90 %)17:59 (02:32, 985 m/h, 98 %)
2013Kalkulator15:58 (1132 m/h)02:20 (1383 m/h, 122 %)07:13 (04:53, 1126 m/h, 99 %)14:00 (06:47, 1011 m/h, 89 %)15:58 (01:58, 1269 m/h, 112 %)
2012Kalkulator17:38 (1025 m/h)02:28 (1308 m/h, 127 %)07:52 (05:24, 1018 m/h, 99 %)15:11 (07:19, 937 m/h, 91 %)17:38 (02:27, 1018 m/h, 99 %)
2009Kalkulator00:00 (0 m/h)00:00 (0 m/h, 0 %)00:00 (00:00, 0 m/h, 0 %)00:00 (00:00, 0 m/h, 0 %)00:00 (00:00, 0 m/h, 0 %)
2008Kalkulator21:42 (833 m/h)02:37 (1233 m/h, 148 %)09:36 (06:59, 787 m/h, 94 %)18:55 (09:19, 736 m/h, 88 %)21:42 (02:47, 896 m/h, 107 %)

løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.

For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.

Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.

Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.

Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider


StoltzeBilder av Terje Thorkildsen 2019








StoltzeBilder av Terje Thorkildsen 2018











StoltzeBilder av Terje Thorkildsen 2017








StoltzeBilder av Terje Thorkildsen 2016











StoltzeBilder av Terje Thorkildsen 2014













StoltzeBilder av Terje Thorkildsen 2013











StoltzeBilder av Terje Thorkildsen 2012















StoltzeBilder av Terje Thorkildsen 2008






SMS Treningslogg: Alle registreringer

19.10.201218.23 20.10.201217.50 21.10.201217.30 26.10.201217.23 17.11.201219.19 09.10.201316.39
10.10.201316.29 13.10.201317.25 14.10.201316.37 17.10.201316.25 17.10.201317.21 25.10.201316.10
27.10.201317.32 28.10.201316.47 29.10.201316.24 03.11.201317.53 05.11.201316.34 11.11.201316.22
12.11.201316.16 13.11.201315.56 14.11.201317.03 16.11.201316.50 17.11.201316.26 18.11.201318.28
29.11.201317.34 10.12.201319.07 14.12.201318.39 14.12.201319.25 15.12.201320.01 19.12.201318.35
21.12.201318.21 22.12.201318.07 23.12.201317.45 25.12.201319.48 26.12.201320.31 26.12.201319.19
01.01.201418.46 03.01.201419.56 04.01.201420.43 05.01.201418.54 06.01.201418.33 07.01.201418.25
09.01.201418.21 10.01.201418.11 11.01.201417.56 20.01.201419.28 20.01.201421.23 21.01.201419.19
22.01.201418.36 23.01.201418.30 25.01.201418.19 25.01.201419.36 26.01.201419.30 26.01.201420.25
27.01.201418.49 28.01.201418.25 29.01.201418.11 30.01.201417.44 01.02.201418.19 01.02.201419.28
01.02.201420.40 02.02.201422.16 02.02.201422.05 04.02.201418.26 04.02.201419.19 04.02.201419.10
05.02.201418.36 05.02.201418.16 06.02.201417.57 07.02.201417.50 08.02.201418.28 08.02.201420.27
08.02.201421.07 09.02.201418.48 09.02.201420.03 10.02.201419.35 12.02.201421.00 13.02.201419.16
15.02.201420.40 15.02.201420.29 16.02.201419.39 16.02.201419.08 17.02.201418.25 17.02.201418.10
19.02.201417.56 20.02.201417.34 21.02.201417.52 22.02.201420.12 23.02.201419.37 24.02.201418.19
25.02.201418.02 26.02.201421.36 28.02.201419.40 01.03.201418.55 01.03.201418.18 02.03.201418.15
03.03.201418.07 04.03.201418.04 05.03.201417.46 07.03.201417.25 08.03.201417.17 09.03.201419.07
10.03.201418.52 11.03.201418.11 12.03.201418.17 13.03.201419.35 15.03.201417.57 16.03.201417.43
17.03.201419.35 17.03.201419.35 18.03.201419.48 19.03.201420.47 06.12.201519.20 22.11.201624.00
24.11.201621.15 01.01.201723.27 02.01.201723.59 03.01.201722.19 04.01.201727.07 05.01.201723.12
06.01.201722.31 07.01.201720.38 07.01.201720.56 10.01.201724.17 12.01.201723.07 14.01.201724.32
15.01.201725.44 15.01.201726.00 16.01.201721.46 19.01.201721.17 19.01.201720.56 21.01.201722.17
21.01.201723.24 21.01.201721.38 22.01.201720.47 22.01.201723.17 22.01.201721.29 23.01.201720.34
24.01.201724.50 26.01.201722.40 26.01.201721.54 26.01.201721.20 31.01.201722.33 31.01.201722.11
01.02.201722.46 02.02.201725.45 04.02.201721.53 04.02.201720.51 05.02.201721.26 05.02.201723.34
06.02.201719.56 07.02.201720.51 08.02.201720.42 09.02.201721.41 11.02.201724.03 11.02.201722.57
11.02.201721.31 12.02.201719.41 12.02.201719.31 13.02.201719.28 14.02.201721.55 14.02.201723.38
15.02.201722.36 16.02.201722.24 18.02.201722.16 18.02.201720.47 19.02.201724.10 20.02.201720.45
21.02.201720.32 21.02.201721.18 23.02.201721.29 25.02.201723.15 26.02.201723.09 26.02.201724.28
27.02.201721.32 02.03.201722.00 03.03.201721.37 03.03.201720.54 04.03.201721.21 04.03.201721.00
05.03.201723.20 05.03.201722.57 06.03.201721.40 07.03.201718.54 09.03.201719.39 11.03.201719.39
11.03.201722.36 12.03.201723.20 13.03.201721.35 14.03.201723.39 14.03.201722.15 19.03.201721.46
21.03.201722.41 21.03.201722.04 21.03.201721.00 22.03.201719.38 24.03.201726.01 25.03.201721.15
25.03.201721.36 26.03.201723.47 26.03.201722.36 26.03.201720.38 27.03.201719.47 28.03.201719.16
29.03.201718.45 30.03.201719.36 31.03.201719.31 01.04.201719.24 01.04.201719.03 03.04.201719.44
04.04.201718.48 05.04.201719.27 07.04.201719.22 07.04.201719.13 08.04.201721.03 09.04.201723.11
09.04.201721.40 10.04.201721.28 11.04.201721.16 11.04.201720.43 12.04.201720.35 12.04.201721.19
13.04.201721.18 14.04.201720.33 14.04.201720.27 15.04.201723.35 15.04.201723.35 15.04.201723.35
16.04.201723.28 16.04.201722.29 16.04.201721.16 17.04.201723.21 17.04.201724.53 18.04.201720.25
19.04.201719.24 20.04.201722.19 21.04.201719.59 21.04.201719.50 22.04.201719.45 22.04.201719.38
23.04.201721.48 23.04.201720.48 24.04.201720.04 25.04.201719.50 26.04.201719.31 27.04.201721.18
28.04.201720.55 29.04.201719.58 30.04.201720.37 01.05.201720.19 02.05.201719.55 03.05.201719.34
04.05.201719.13 05.05.201719.43 06.05.201719.50 08.05.201720.00 09.05.201719.56 11.05.201720.20
13.05.201719.14 15.05.201719.38 17.05.201720.20 19.05.201720.10 20.05.201718.31 22.05.201719.33
23.05.201719.34 24.05.201718.57 25.05.201720.44 26.05.201722.12 29.05.201722.01 30.05.201719.31
31.05.201719.28 01.06.201719.17 02.06.201721.41 03.06.201723.37 03.06.201721.39 05.06.201721.29
06.06.201719.37 07.06.201722.55 08.06.201722.18 12.06.201721.28 13.06.201718.56 14.06.201718.42
15.06.201718.35 16.06.201718.25 17.06.201718.49 20.06.201718.24 20.06.201718.54 21.06.201718.22
22.06.201717.48 26.06.201718.42 27.06.201718.29 28.06.201718.38 29.06.201718.24 01.07.201719.19
02.07.201719.32 03.07.201719.23 04.07.201719.14 04.07.201719.19 05.07.201718.50 06.07.201718.23
06.07.201718.06 07.07.201719.28 08.07.201719.02 08.07.201718.49 10.07.201719.40 11.07.201718.58
12.07.201718.40 13.07.201719.24 14.07.201719.03 15.07.201719.47 16.07.201721.54 17.07.201720.51
18.07.201723.45 18.07.201720.44 19.07.201722.11 20.07.201720.59 22.07.201718.54 22.07.201720.00
23.07.201719.49 24.07.201719.47 24.07.201722.50 25.07.201720.48 25.07.201724.15 28.07.201720.53
29.07.201722.46 30.07.201722.31 30.07.201722.11 30.07.201721.49 31.07.201723.58 01.08.201722.47
02.08.201722.36 03.08.201722.08 04.08.201720.35 05.08.201721.37 06.08.201724.45 07.08.201721.24
08.08.201720.51 10.08.201720.47 10.08.201720.32 11.08.201721.24 12.08.201721.13 12.08.201719.20
13.08.201723.08 13.08.201722.33 14.08.201721.25 16.08.201721.05 17.08.201720.44 17.08.201720.25
18.08.201721.45 19.08.201721.15 19.08.201720.50 20.08.201723.56 21.08.201721.04 22.08.201720.47
22.08.201722.55 23.08.201720.46 25.08.201721.47 26.08.201720.49 26.08.201720.32 27.08.201720.26
27.08.201720.16 29.08.201719.46 30.08.201721.33 01.09.201723.46 01.09.201721.53 02.09.201721.36
02.09.201722.41 03.09.201723.18 04.09.201724.19 05.09.201724.12 06.09.201723.31 07.09.201722.07
08.09.201722.06 09.09.201723.48 11.09.201720.33 12.09.201725.51 17.09.201720.38 21.09.201722.51
22.09.201721.32 23.09.201721.23 24.09.201721.10 25.09.201720.54 27.09.201720.23 28.09.201718.55
30.09.201718.37 03.10.201721.49 03.10.201720.36 04.10.201720.30 06.10.201724.51 07.10.201722.01
07.10.201720.38 08.10.201722.01 08.10.201721.24 09.10.201720.32 10.10.201720.49 11.10.201720.34
12.10.201720.00 14.10.201722.54 14.10.201721.27 14.10.201720.44 15.10.201724.52 16.10.201722.08
16.10.201720.40 20.10.201720.38 21.10.201720.36 21.10.201720.32 24.10.201720.30 24.10.201719.44
27.10.201719.58 28.10.201723.17 28.10.201723.14 29.10.201722.53 30.10.201721.23 31.10.201723.20
31.10.201722.06 01.11.201723.21 02.11.201722.47 03.11.201722.15 03.11.201721.45 09.11.201721.01
09.11.201720.48 11.11.201722.32 11.11.201723.06 12.11.201722.06 12.11.201721.23 13.11.201723.01
13.11.201722.21 14.11.201724.25 14.11.201723.26 15.11.201722.41 15.11.201722.05 17.11.201725.02
01.12.201721.07 02.12.201724.48 04.12.201723.07 04.12.201722.34 25.12.201724.13 25.12.201723.34
28.12.201726.19 28.12.201725.31 29.12.201726.12 29.12.201728.16 29.12.201725.34 31.12.201727.50
31.12.201725.34 03.03.2018 04.03.2018 03.04.201821.37 04.04.201821.32 09.04.201820.41
28.04.201822.22 30.04.201822.17 06.05.201822.02 07.05.201819.59 10.05.201824.33 14.05.201821.33
20.05.201821.30 22.05.201824.58 23.05.201823.38 09.06.201822.40 10.06.201821.33 16.06.201823.40
17.06.201822.13 27.06.201822.15 28.06.201820.00 04.07.201824.56 09.07.201823.24 25.07.201823.57
27.07.201826.08 28.07.201824.28 01.08.201822.13 20.08.201822.21 24.08.201822.10 25.08.201821.44
27.08.201821.40 31.08.201820.54 01.09.201820.48 03.09.201820.32 05.09.201820.28 06.09.201821.38
24.09.201822.23 27.09.201820.14 29.09.201819.48 12.10.201823.26 24.11.201823.56 01.12.201823.00
02.12.201822.20 03.12.201822.12 07.12.201820.57 08.12.201819.58 09.12.201819.51 23.12.2018
25.12.2018 26.12.2018 01.01.201923.31 02.01.201922.43 03.01.201922.17 04.01.201923.04
04.01.201926.55 05.01.201924.55 06.01.201925.18 06.01.201924.06 07.01.201924.12 09.01.201924.04
10.01.201921.29 11.01.201924.38 11.01.201923.12 12.01.201926.47 12.01.201924.51 13.01.201925.57
13.01.201924.32 14.01.201923.01 15.01.201922.52 16.01.201925.04 18.01.201923.41 19.01.201923.41
19.01.201922.18 20.01.201923.02 20.01.201922.54 21.01.201922.35 22.01.201922.02 23.01.201924.43
26.01.201921.15 26.01.201920.37 27.01.201921.02 28.01.201922.28 29.01.201924.57 30.01.201925.42
02.02.201923.53 02.02.201922.19 03.02.201922.09 03.02.201922.01 04.02.201921.55 05.02.201921.28
06.02.201921.12 08.02.201921.16 08.02.201921.06 09.02.201921.12 09.02.201924.11 10.02.201924.36
10.02.201923.37 11.02.201921.17 12.02.201922.19 13.02.201923.50 14.02.201920.20 15.02.201919.14
16.02.201919.40 20.02.201921.28 20.02.201921.03 21.02.201920.32 22.02.201922.44 22.02.201921.41
23.02.201921.25 23.02.201921.08 24.02.201924.07 24.02.201921.22 25.02.201922.32 26.02.2019
27.02.201920.47 28.02.201920.42 01.03.201925.14 02.03.201921.46 02.03.201921.39 03.03.201920.18
05.03.201923.56 06.03.201920.33 07.03.201919.52 09.03.201923.06 10.03.201922.43 12.03.201922.54
12.03.201922.33 13.03.201921.22 14.03.201923.26 15.03.201924.28 16.03.201919.41 16.03.201922.49
16.03.201921.19 17.03.201921.18 18.03.201923.49 19.03.201923.42 20.03.201922.44 21.03.2019
22.03.201921.39 23.03.201920.02 24.03.201922.27 24.03.201921.29 25.03.201919.49 26.03.201926.34
27.03.201921.42 28.03.201924.49 28.03.201923.29 29.03.201924.29 29.03.201922.41 31.03.201920.25
01.04.201919.37 02.04.201919.25 04.04.201921.52 04.04.201921.49 06.04.201921.50 06.04.201921.10
07.04.201920.58 07.04.201921.37 08.04.201919.20 09.04.201921.06 11.04.201925.42 12.04.201924.50
13.04.201923.43 14.04.201920.15 14.04.201921.09 15.04.2019 16.04.201919.51 19.04.201925.44
20.04.201924.16 21.04.201924.15 22.04.201925.43 22.04.2019 23.04.201922.16 26.04.201920.11
27.04.201925.15 28.04.201924.39 28.04.2019 29.04.201923.01 30.04.201920.02 01.05.201919.52
02.05.201919.30 03.05.201918.59 04.05.201919.04 04.05.201918.42 06.05.201919.00 07.05.201918.36
10.05.201918.30 11.05.201918.37 12.05.201919.37 17.05.201923.17 18.05.201923.42 18.05.201922.53
19.05.2019 20.05.201920.35 21.05.201924.20 21.05.201923.04 22.05.201923.03 23.05.201922.27
24.05.201925.38 24.05.201924.24 25.05.201923.12 25.05.201922.45 25.05.201922.06 26.05.201923.57
26.05.2019 30.05.201923.39 30.05.201923.31 30.05.201922.28 31.05.201921.49 31.05.201921.19
02.06.201925.08 03.06.201922.27 05.06.201925.01 06.06.201926.29 07.06.201923.00 07.06.201922.12
08.06.201922.57 08.06.201921.55 09.06.201931.44 10.06.201922.30 11.06.201921.53 12.06.201921.51
13.06.201921.33 15.06.201921.18 15.06.201920.23 16.06.201920.27 17.06.201920.08 18.06.201920.05
19.06.201919.42 20.06.201919.24 21.06.201919.16 22.06.201919.07 23.06.201919.31 24.06.201921.49
25.06.201921.30 26.06.2019 27.06.201921.31 28.06.201925.17 30.06.201924.13 30.06.201921.57
01.07.201920.57 03.07.201922.45 03.07.201925.17 04.07.201924.54 05.07.201920.55 06.07.201924.49
06.07.201922.29 07.07.201921.52 07.07.201920.42 08.07.201923.41 09.07.201922.37 10.07.201920.20
10.07.201919.54 11.07.201921.44 12.07.201922.07 13.07.201921.56 13.07.201921.34 13.07.2019
15.07.201920.29 17.07.201920.38 18.07.201920.28 19.07.201920.20 20.07.201923.18 20.07.201923.15
20.07.201922.59 21.07.201925.30 21.07.201924.42 01.08.201921.39 01.08.201921.26 01.08.2019
02.08.201923.42 02.08.2019 03.08.201921.12 05.08.201922.32 06.08.2019 07.08.201923.36
08.08.201923.01 09.08.201920.40 11.08.201920.54 12.08.201920.35 14.08.201923.22 15.08.201922.36
16.08.201923.51 17.08.201922.41 18.08.201923.42 18.08.201922.31 20.08.201919.57 20.08.201920.43
22.08.201924.56 23.08.201924.47 27.08.201920.15 28.08.201920.07 31.08.201923.47 31.08.201922.13
31.08.201922.40 31.08.201922.06 01.09.201924.34 02.09.201919.32 03.09.201923.03 04.09.201925.28
05.09.201924.50 06.09.201924.24 07.09.201920.59 07.09.201921.24 08.09.201920.43 09.09.201920.24
10.09.201919.52 11.09.201919.45 12.09.201919.37 13.09.201919.10 14.09.201918.44 15.09.201918.35
22.09.201917.48 25.09.201917.39 26.09.201917.33 28.09.201916.38 28.09.201921.31 28.09.201920.31
29.09.201920.21 29.09.201920.17 30.09.201922.20 30.09.201921.39 02.10.2019 03.10.201922.47
04.10.201921.17 05.10.201921.12 05.10.201921.00 06.10.201920.50 06.10.201920.18 08.10.201920.02
10.10.201919.25 11.10.201918.57 12.10.201918.42 12.10.201920.20 13.10.201922.02 15.10.201922.41
16.10.201922.13 19.10.201923.39 19.10.201922.20 01.11.201918.31 01.11.2019 02.11.2019
03.11.2019 03.11.2019 04.11.201922.04 05.11.201921.43 06.11.201921.51 08.11.201920.43
10.11.201918.53 11.11.201924.10 12.11.201923.14 13.11.201921.59 15.11.201922.04 16.11.201921.57
17.11.201925.09 17.11.201924.26 18.11.201921.11 18.11.201920.40 19.11.201922.34 20.11.201926.25
21.11.201925.20 22.11.201923.01 23.11.201922.54 23.11.2019 24.11.201922.44 25.11.201925.35
25.11.201923.54

Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.