StoltzeStatistikk for Magnus Gabrielsen
Antall deltagelser | 15 (i perioden 2007 - 2024) |
Personlig rekord | 11.29 (2013) |
Forrige tid | 13.35 (2024) |
ID | 72164 |
Trend | Synkende |
Klasse | Herrer |
Klubb | - |
SMS Treningslogg | 673 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 02.12.2024 (tid 15.45) Beste registrerte treningstid den 13.12.2014 med tiden 12.06 Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret. Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-) |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 13:35 (1331 m/h) | 02:34 (1257 m/h, 94 %) | 06:46 (04:12, 1310 m/h, 98 %) | 12:00 (05:14, 1310 m/h, 98 %) | 13:35 (01:35, 1576 m/h, 118 %) |
2023 | Kalkulator | 12:58 (1394 m/h) | 02:20 (1383 m/h, 99 %) | 06:23 (04:03, 1358 m/h, 97 %) | 11:27 (05:04, 1353 m/h, 97 %) | 12:58 (01:31, 1645 m/h, 118 %) |
2022 | Kalkulator | 12:53 (1403 m/h) | 02:18 (1403 m/h, 100 %) | 06:24 (04:06, 1341 m/h, 95 %) | 11:25 (05:01, 1367 m/h, 97 %) | 12:53 (01:28, 1701 m/h, 121 %) |
2021 | Kalkulator | 13:16 (1363 m/h) | 02:14 (1445 m/h, 106 %) | 06:28 (04:14, 1299 m/h, 95 %) | 11:50 (05:22, 1277 m/h, 93 %) | 13:16 (01:26, 1741 m/h, 127 %) |
2018 | Kalkulator | 12:07 (1492 m/h) | 02:02 (1587 m/h, 106 %) | 05:57 (03:55, 1404 m/h, 94 %) | 10:43 (04:46, 1438 m/h, 96 %) | 12:07 (01:24, 1782 m/h, 119 %) |
2017 | Kalkulator | 11:46 (1536 m/h) | 02:01 (1600 m/h, 104 %) | 05:45 (03:44, 1473 m/h, 95 %) | 10:25 (04:40, 1469 m/h, 95 %) | 11:46 (01:21, 1848 m/h, 120 %) |
2016 | Kalkulator | 12:16 (1474 m/h) | 02:02 (1587 m/h, 107 %) | 06:04 (04:02, 1364 m/h, 92 %) | 11:07 (05:03, 1358 m/h, 92 %) | 12:16 (01:09, 2170 m/h, 147 %) |
2015 | Kalkulator | 12:17 (1472 m/h) | 02:06 (1537 m/h, 104 %) | 06:05 (03:59, 1381 m/h, 93 %) | 11:01 (04:56, 1390 m/h, 94 %) | 12:17 (01:16, 1970 m/h, 133 %) |
2014 | Kalkulator | 11:44 (1541 m/h) | 01:54 (1698 m/h, 110 %) | 05:29 (03:35, 1535 m/h, 99 %) | 10:12 (04:43, 1453 m/h, 94 %) | 11:44 (01:32, 1627 m/h, 105 %) |
2013 | Kalkulator | 11:29 (1574 m/h) | 01:54 (1698 m/h, 107 %) | 05:25 (03:31, 1564 m/h, 99 %) | 10:12 (04:47, 1433 m/h, 91 %) | 11:29 (01:17, 1944 m/h, 123 %) |
2012 | Kalkulator | 11:37 (1556 m/h) | 01:47 (1810 m/h, 116 %) | 05:27 (03:40, 1500 m/h, 96 %) | 10:14 (04:47, 1433 m/h, 92 %) | 11:37 (01:23, 1804 m/h, 115 %) |
2010 | Kalkulator | 11:41 (1547 m/h) | 01:49 (1776 m/h, 114 %) | 05:39 (03:50, 1435 m/h, 92 %) | 10:25 (04:46, 1438 m/h, 92 %) | 11:41 (01:16, 1970 m/h, 127 %) |
2009 | Kalkulator | 12:54 (1401 m/h) | 00:00 (0 m/h, 0 %) | 06:15 (06:15, 880 m/h, 62 %) | 11:19 (05:04, 1353 m/h, 96 %) | 12:54 (01:35, 1576 m/h, 112 %) |
2008 | Kalkulator | 12:04 (1498 m/h) | 01:58 (1641 m/h, 109 %) | 05:40 (03:42, 1487 m/h, 99 %) | 10:40 (05:00, 1371 m/h, 91 %) | 12:04 (01:24, 1782 m/h, 118 %) |
2007 | Kalkulator | 13:02 (1387 m/h) | 01:55 (1684 m/h, 121 %) | 06:13 (04:18, 1279 m/h, 92 %) | 11:22 (05:09, 1331 m/h, 95 %) | 13:02 (01:40, 1497 m/h, 107 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2024
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2023
|
|
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2022
|
|
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2021
|
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2018
|
|
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2017
|
|
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2016
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2015
|
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2014
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2013
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2012
|
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2010
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2009
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2008
|
|
StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2007
|
|
SMS Treningslogg: Alle registreringer
21.08.2010 | 12.38 | 02.09.2010 | 13.19 | 09.09.2010 | 13.20 | 06.11.2010 | 14.49 | 28.12.2010 | 19.35 | 26.03.2011 | 15.15 |
03.04.2011 | 14.02 | 10.04.2011 | 13.36 | 18.04.2011 | 13.16 | 26.04.2011 | 13.33 | 03.05.2011 | 13.01 | 10.05.2011 | 12.33 |
15.05.2011 | 14.07 | 03.12.2011 | 19.50 | 10.12.2011 | 16.50 | 17.12.2011 | 14.36 | 18.12.2011 | 14.31 | 24.12.2011 | 14.09 |
26.12.2011 | 16.34 | 26.12.2011 | 16.34 | 26.12.2011 | 15.15 | 28.12.2011 | 14.51 | 28.12.2011 | 14.58 | 28.12.2011 | 14.24 |
30.12.2011 | 16.23 | 30.12.2011 | 15.55 | 30.12.2011 | 15.24 | 12.01.2012 | 16.39 | 12.01.2012 | 15.51 | 14.01.2012 | 17.23 |
14.01.2012 | 16.46 | 14.01.2012 | 14.49 | 21.01.2012 | 16.53 | 21.01.2012 | 15.52 | 21.01.2012 | 14.58 | 29.01.2012 | 15.53 |
29.01.2012 | 14.48 | 29.01.2012 | 15.44 | 12.02.2012 | 16.55 | 12.02.2012 | 15.52 | 12.02.2012 | 16.41 | 12.02.2012 | 16.03 |
19.02.2012 | 16.58 | 19.02.2012 | 15.02 | 19.02.2012 | 14.47 | 25.02.2012 | 16.34 | 25.02.2012 | 15.33 | 25.02.2012 | 14.52 |
04.03.2012 | 16.54 | 04.03.2012 | 15.56 | 04.03.2012 | 14.00 | 11.03.2012 | 15.59 | 11.03.2012 | 14.53 | 11.03.2012 | 13.46 |
15.03.2012 | 14.37 | 15.03.2012 | 13.44 | 17.03.2012 | 16.40 | 17.03.2012 | 14.46 | 17.03.2012 | 13.59 | 22.03.2012 | 16.55 |
22.03.2012 | 14.33 | 22.03.2012 | 13.02 | 25.03.2012 | 16.05 | 25.03.2012 | 13.47 | 25.03.2012 | 12.48 | 26.03.2012 | 16.35 |
26.03.2012 | 12.44 | 06.04.2012 | 15.45 | 06.04.2012 | 14.18 | 06.04.2012 | 13.58 | 08.04.2012 | 16.45 | 08.04.2012 | 15.14 |
08.04.2012 | 13.40 | 11.04.2012 | 14.30 | 11.04.2012 | 12.52 | 14.04.2012 | 15.43 | 14.04.2012 | 14.52 | 14.04.2012 | 13.43 |
19.04.2012 | 14.41 | 19.04.2012 | 13.22 | 20.04.2012 | 15.50 | 20.04.2012 | 13.19 | 30.04.2012 | 15.43 | 30.04.2012 | 14.57 |
03.05.2012 | 16.34 | 03.05.2012 | 13.45 | 08.05.2012 | 14.49 | 08.05.2012 | 14.46 | 08.05.2012 | 14.07 | 10.05.2012 | 13.35 |
10.05.2012 | 13.51 | 16.05.2012 | 15.47 | 21.05.2012 | 13.47 | 21.05.2012 | 13.53 | 21.05.2012 | 13.44 | 21.05.2012 | 13.13 |
22.05.2012 | 14.26 | 23.05.2012 | 12.55 | 23.05.2012 | 13.27 | 23.05.2012 | 13.34 | 31.08.2012 | 14.58 | 31.08.2012 | 13.27 |
02.09.2012 | 15.58 | 02.09.2012 | 14.52 | 04.09.2012 | 14.55 | 04.09.2012 | 13.45 | 06.09.2012 | 16.00 | 06.09.2012 | 15.09 |
06.09.2012 | 14.41 | 09.09.2012 | 16.00 | 09.09.2012 | 14.47 | 09.09.2012 | 13.20 | 11.09.2012 | 15.40 | 11.09.2012 | 14.54 |
11.09.2012 | 13.25 | 15.09.2012 | 15.48 | 15.09.2012 | 14.54 | 15.09.2012 | 13.41 | 19.09.2012 | 13.43 | 19.09.2012 | 14.02 |
22.09.2012 | 15.41 | 22.09.2012 | 13.37 | 22.09.2012 | 12.31 | 04.10.2012 | 13.47 | 06.10.2012 | 14.55 | 06.10.2012 | 13.49 |
06.10.2012 | 13.20 | 14.10.2012 | 14.52 | 14.10.2012 | 13.32 | 14.10.2012 | 13.27 | 20.10.2012 | 13.59 | 20.10.2012 | 13.24 |
20.10.2012 | 13.37 | 28.10.2012 | 15.40 | 28.10.2012 | 13.45 | 04.11.2012 | 14.55 | 04.11.2012 | 15.12 | 04.11.2012 | 14.12 |
10.11.2012 | 16.40 | 10.11.2012 | 15.25 | 10.11.2012 | 13.41 | 18.11.2012 | 15.38 | 18.11.2012 | 13.22 | 03.02.2013 | 17.23 |
10.02.2013 | 16.00 | 16.02.2013 | 14.37 | 01.03.2013 | 15.37 | 01.03.2013 | 13.43 | 03.03.2013 | 13.46 | 03.03.2013 | 13.33 |
07.03.2013 | 13.23 | 04.04.2013 | 14.18 | 04.04.2013 | 14.33 | 08.04.2013 | 12.58 | 08.04.2013 | 13.28 | 21.04.2013 | 15.23 |
21.04.2013 | 13.02 | 24.04.2013 | 12.40 | 01.05.2013 | 16.29 | 01.05.2013 | 13.35 | 09.05.2013 | 15.50 | 09.05.2013 | 13.53 |
12.05.2013 | 14.37 | 12.05.2013 | 13.40 | 15.05.2013 | 13.42 | 15.05.2013 | 13.06 | 17.05.2013 | 15.41 | 17.05.2013 | 12.44 |
17.05.2013 | 13.20 | 20.05.2013 | 12.19 | 28.05.2013 | 12.21 | 02.06.2013 | 12.54 | 04.06.2013 | 12.16 | 16.06.2013 | 14.45 |
16.06.2013 | 13.39 | 16.06.2013 | 13.37 | 16.06.2013 | 13.22 | 18.06.2013 | 13.39 | 18.06.2013 | 13.10 | 20.06.2013 | 13.34 |
20.06.2013 | 13.23 | 22.06.2013 | 14.44 | 22.06.2013 | 13.38 | 22.06.2013 | 13.35 | 22.06.2013 | 13.44 | 22.06.2013 | 13.30 |
25.06.2013 | 12.26 | 30.06.2013 | 12.59 | 30.06.2013 | 14.12 | 22.08.2013 | 12.46 | 24.08.2013 | 13.49 | 24.08.2013 | 13.00 |
27.08.2013 | 12.39 | 03.09.2013 | 12.41 | 05.09.2013 | 12.22 | 07.09.2013 | 13.01 | 07.09.2013 | 13.23 | 07.09.2013 | 12.43 |
09.09.2013 | 12.42 | 12.09.2013 | 12.35 | 12.09.2013 | 12.32 | 15.09.2013 | 12.55 | 15.09.2013 | 12.54 | 30.09.2013 | 12.21 |
03.10.2013 | 12.50 | 06.10.2013 | 12.54 | 06.10.2013 | 13.38 | 10.10.2013 | 12.50 | 13.10.2013 | 13.10 | 29.12.2013 | 13.40 |
05.01.2014 | 13.36 | 09.02.2014 | 13.30 | 24.03.2014 | 13.15 | 29.03.2014 | 12.54 | 21.04.2014 | 13.44 | 23.04.2014 | 13.15 |
29.04.2014 | 12.48 | 13.05.2014 | 12.11 | 19.05.2014 | 12.43 | 19.05.2014 | 12.57 | 25.05.2014 | 12.45 | 30.05.2014 | 12.30 |
14.06.2014 | 12.22 | 21.06.2014 | 12.13 | 24.06.2014 | 12.56 | 07.07.2014 | 12.32 | 13.07.2014 | 13.02 | 14.07.2014 | 12.49 |
28.08.2014 | 12.33 | 30.08.2014 | 12.46 | 30.08.2014 | 13.13 | 31.08.2014 | 12.55 | 31.08.2014 | 13.14 | 02.09.2014 | 13.28 |
02.09.2014 | 13.11 | 03.09.2014 | 13.23 | 03.09.2014 | 13.07 | 04.09.2014 | 12.52 | 04.09.2014 | 13.26 | 06.09.2014 | 13.50 |
06.09.2014 | 13.41 | 06.09.2014 | 13.03 | 07.09.2014 | 13.29 | 07.09.2014 | 12.50 | 10.09.2014 | 12.37 | 10.09.2014 | 12.22 |
11.09.2014 | 12.55 | 11.09.2014 | 12.37 | 13.09.2014 | 12.59 | 13.09.2014 | 12.54 | 13.09.2014 | 12.36 | 14.09.2014 | 12.55 |
14.09.2014 | 12.46 | 16.09.2014 | 12.07 | 17.09.2014 | 12.41 | 19.09.2014 | 12.44 | 07.10.2014 | 12.32 | 15.10.2014 | 15.46 |
18.10.2014 | 15.50 | 18.10.2014 | 15.38 | 19.10.2014 | 15.59 | 19.10.2014 | 16.04 | 15.11.2014 | 16.12 | 15.11.2014 | 15.54 |
17.11.2014 | 13.35 | 22.11.2014 | 16.17 | 22.11.2014 | 16.29 | 13.12.2014 | 12.06 | 15.02.2015 | 12.30 | 08.03.2015 | 12.51 |
14.03.2015 | 15.59 | 14.03.2015 | 15.57 | 15.03.2015 | 13.49 | 06.04.2015 | 17.25 | 01.05.2015 | 13.37 | 03.05.2015 | 12.55 |
10.05.2015 | 12.51 | 15.05.2015 | 13.56 | 17.05.2015 | 13.28 | 19.05.2015 | 13.07 | 25.05.2015 | 13.40 | 27.05.2015 | 13.34 |
31.05.2015 | 13.39 | 02.06.2015 | 13.22 | 05.06.2015 | 13.07 | 05.06.2015 | 12.52 | 09.06.2015 | 12.48 | 12.06.2015 | 13.33 |
14.06.2015 | 13.20 | 14.06.2015 | 13.31 | 16.06.2015 | 13.27 | 19.06.2015 | 14.42 | 21.06.2015 | 12.37 | 21.06.2015 | 12.43 |
23.06.2015 | 13.29 | 27.06.2015 | 12.52 | 27.06.2015 | 12.42 | 08.07.2015 | 14.01 | 17.07.2015 | 13.16 | 19.07.2015 | 12.57 |
19.07.2015 | 13.30 | 21.07.2015 | 13.10 | 23.07.2015 | 12.52 | 25.07.2015 | 13.27 | 25.07.2015 | 13.23 | 25.07.2015 | 12.46 |
26.07.2015 | 13.53 | 26.07.2015 | 13.52 | 26.07.2015 | 13.43 | 01.08.2015 | 13.48 | 04.10.2015 | 12.58 | 11.10.2015 | 13.00 |
23.10.2015 | 12.49 | 22.11.2015 | 13.29 | 03.04.2016 | 13.16 | 17.04.2016 | 13.33 | 01.05.2016 | 13.10 | 10.05.2016 | 13.45 |
14.05.2016 | 13.34 | 17.05.2016 | 13.53 | 22.05.2016 | 13.35 | 28.05.2016 | 12.59 | 22.08.2016 | 15.37 | 05.09.2016 | 13.35 |
13.09.2016 | 13.15 | 16.09.2016 | 13.43 | 09.10.2016 | 21.20 | 22.10.2016 | 13.29 | 30.10.2016 | 13.54 | 20.11.2016 | 14.00 |
03.12.2016 | 15.06 | 03.12.2016 | 15.53 | 11.12.2016 | 14.45 | 11.12.2016 | 13.55 | 17.12.2016 | 14.02 | 17.12.2016 | 13.43 |
07.01.2017 | 15.45 | 07.01.2017 | 15.41 | 21.01.2017 | 14.40 | 21.01.2017 | 14.35 | 05.02.2017 | 14.44 | 05.02.2017 | 14.40 |
12.02.2017 | 14.52 | 12.02.2017 | 14.27 | 19.02.2017 | 14.46 | 19.02.2017 | 14.17 | 11.03.2017 | 16.01 | 11.03.2017 | 15.17 |
11.03.2017 | 14.26 | 18.03.2017 | 15.05 | 18.03.2017 | 15.10 | 18.03.2017 | 15.24 | 26.03.2017 | 14.53 | 26.03.2017 | 14.59 |
26.03.2017 | 14.42 | 17.04.2017 | 14.35 | 17.04.2017 | 14.42 | 17.04.2017 | 14.29 | 22.04.2017 | 14.12 | 22.04.2017 | 14.31 |
22.04.2017 | 14.10 | 26.04.2017 | 16.09 | 26.04.2017 | 14.57 | 26.04.2017 | 14.57 | 26.04.2017 | 14.51 | 04.05.2017 | 15.19 |
04.05.2017 | 14.40 | 04.05.2017 | 14.29 | 14.05.2017 | 14.50 | 14.05.2017 | 14.35 | 10.07.2017 | 13.26 | 14.07.2017 | 14.51 |
20.08.2017 | 13.15 | 24.08.2017 | 13.03 | 27.08.2017 | 13.10 | 02.09.2017 | 12.31 | 09.09.2017 | 13.43 | 17.09.2017 | 12.44 |
28.10.2017 | 15.14 | 28.10.2017 | 16.10 | 12.11.2017 | 14.08 | 19.11.2017 | 14.15 | 02.12.2017 | 13.43 | 19.04.2018 | 12.53 |
21.05.2018 | 14.22 | 27.05.2018 | 14.10 | 02.06.2018 | 13.49 | 09.06.2018 | 13.31 | 12.07.2018 | 13.37 | 15.07.2018 | 13.24 |
18.07.2018 | 13.27 | 21.07.2018 | 13.32 | 19.08.2018 | 13.26 | 22.08.2018 | 13.36 | 28.08.2018 | 12.28 | 03.09.2018 | 12.51 |
08.09.2018 | 12.20 | 07.10.2018 | 13.28 | 11.11.2018 | 14.33 | 18.11.2018 | 13.50 | 02.12.2018 | 14.58 | 16.12.2018 | 14.56 |
13.01.2019 | 14.32 | 20.01.2019 | 14.16 | 05.04.2019 | 14.57 | 07.04.2019 | 14.41 | 01.06.2019 | 13.43 | 04.06.2019 | 14.16 |
16.06.2019 | 13.26 | 24.12.2019 | 21.00 | 11.01.2020 | 18.51 | 11.01.2020 | 18.54 | 15.01.2020 | 18.35 | 16.01.2020 | 18.29 |
18.01.2020 | 19.10 | 22.01.2020 | 16.10 | 24.01.2020 | 15.31 | 26.01.2020 | 15.35 | 28.01.2020 | 15.01 | 05.02.2020 | 14.46 |
08.02.2020 | 14.40 | 08.02.2020 | 14.55 | 14.02.2020 | 14.26 | 14.02.2020 | 14.17 | 16.02.2020 | 14.47 | 16.02.2020 | 15.33 |
23.02.2020 | 14.53 | 23.02.2020 | 14.57 | 23.02.2020 | 16.22 | 26.02.2020 | 14.53 | 26.02.2020 | 14.03 | 13.03.2020 | 14.45 |
13.03.2020 | 14.41 | 17.03.2020 | 14.23 | 19.03.2020 | 14.57 | 19.03.2020 | 14.49 | 27.03.2020 | 14.38 | 01.04.2020 | 14.48 |
01.04.2020 | 14.47 | 06.04.2020 | 14.57 | 06.04.2020 | 14.50 | 10.04.2020 | 14.32 | 10.04.2020 | 14.18 | 18.04.2020 | 14.33 |
18.04.2020 | 16.09 | 23.04.2020 | 14.56 | 03.05.2020 | 15.45 | 03.05.2020 | 14.49 | 10.05.2020 | 13.49 | 10.05.2020 | 14.44 |
17.05.2020 | 14.55 | 17.05.2020 | 15.04 | 07.06.2020 | 14.46 | 07.06.2020 | 14.52 | 20.06.2020 | 13.46 | 20.06.2020 | 13.45 |
23.06.2020 | 13.36 | 23.06.2020 | 13.47 | 26.06.2020 | 13.19 | 10.08.2020 | 14.37 | 10.08.2020 | 14.47 | 17.08.2020 | 14.10 |
17.08.2020 | 14.50 | 30.08.2020 | 14.40 | 30.08.2020 | 15.30 | 05.09.2020 | 14.12 | 03.10.2020 | 14.01 | 03.10.2020 | 14.28 |
07.11.2020 | 16.33 | 07.11.2020 | 16.41 | 07.01.2021 | 16.39 | 07.01.2021 | 16.37 | 10.02.2021 | 21.50 | 08.03.2021 | 14.02 |
20.07.2021 | 14.35 | 27.07.2021 | 14.01 | 29.07.2021 | 14.37 | 09.08.2021 | 13.36 | 15.08.2021 | 15.02 | 06.09.2021 | 14.08 |
08.09.2021 | 13.55 | 10.09.2021 | 13.31 | 12.09.2021 | 14.06 | 18.09.2021 | 13.09 | 28.09.2021 | 14.04 | 28.09.2021 | 14.37 |
17.10.2021 | 15.40 | 17.10.2021 | 15.01 | 31.10.2021 | 15.18 | 31.10.2021 | 15.14 | 05.04.2022 | 15.03 | 29.04.2022 | 14.43 |
05.05.2022 | 15.14 | 17.05.2022 | 21.12 | 19.05.2022 | 19.46 | 04.06.2022 | 15.23 | 02.07.2022 | 19.09 | 18.07.2022 | 14.08 |
18.07.2022 | 15.30 | 20.08.2022 | 14.36 | 22.08.2022 | 14.09 | 09.09.2022 | 13.35 | 19.09.2022 | 13.33 | 21.09.2022 | 13.23 |
03.10.2022 | 16.16 | 03.10.2022 | 14.43 | 03.10.2022 | 15.01 | 01.11.2022 | 17.13 | 01.11.2022 | 16.11 | 10.11.2022 | 16.22 |
10.11.2022 | 15.18 | 12.11.2022 | 15.42 | 12.11.2022 | 15.02 | 18.11.2022 | 14.31 | 22.11.2022 | 16.37 | 22.11.2022 | 15.41 |
24.11.2022 | 15.49 | 24.11.2022 | 15.48 | 29.11.2022 | 17.17 | 29.11.2022 | 15.36 | 01.12.2022 | 16.42 | 01.12.2022 | 15.05 |
04.12.2022 | 16.55 | 04.12.2022 | 15.32 | 09.12.2022 | 18.04 | 09.12.2022 | 15.43 | 12.01.2023 | 17.25 | 12.01.2023 | 15.45 |
26.01.2023 | 15.04 | 15.04.2023 | 14.44 | 19.04.2023 | 17.26 | 19.04.2023 | 14.50 | 23.04.2023 | 17.29 | 23.04.2023 | 14.48 |
28.04.2023 | 16.45 | 28.04.2023 | 14.49 | 06.05.2023 | 16.53 | 06.05.2023 | 14.42 | 08.05.2023 | 16.37 | 08.05.2023 | 14.07 |
13.05.2023 | 17.06 | 13.05.2023 | 16.01 | 13.05.2023 | 14.29 | 17.05.2023 | 17.15 | 17.05.2023 | 15.47 | 25.05.2023 | 15.42 |
25.05.2023 | 15.50 | 25.05.2023 | 14.46 | 31.05.2023 | 17.04 | 31.05.2023 | 15.29 | 31.05.2023 | 14.16 | 03.06.2023 | 15.59 |
03.06.2023 | 14.50 | 03.06.2023 | 13.56 | 05.06.2023 | 16.10 | 05.06.2023 | 15.35 | 05.06.2023 | 14.37 | 14.06.2023 | 14.50 |
14.06.2023 | 15.40 | 14.06.2023 | 14.47 | 22.06.2023 | 16.18 | 22.06.2023 | 16.49 | 22.06.2023 | 15.43 | 04.07.2023 | 15.45 |
04.07.2023 | 15.49 | 04.07.2023 | 14.24 | 13.07.2023 | 14.05 | 15.07.2023 | 14.14 | 15.07.2023 | 17.12 | 04.08.2023 | 16.21 |
04.08.2023 | 14.52 | 06.08.2023 | 14.08 | 04.09.2023 | 14.52 | 04.09.2023 | 14.51 | 04.09.2023 | 14.35 | 06.09.2023 | 16.36 |
06.09.2023 | 15.24 | 06.09.2023 | 14.27 | 09.09.2023 | 15.43 | 09.09.2023 | 13.57 | 12.09.2023 | 15.45 | 12.09.2023 | 14.17 |
14.09.2023 | 15.32 | 14.09.2023 | 13.46 | 16.09.2023 | 13.29 | 18.09.2023 | 13.57 | 20.09.2023 | 13.54 | 25.09.2023 | 16.57 |
18.10.2023 | 15.58 | 18.10.2023 | 15.37 | 18.10.2023 | 15.24 | 20.10.2023 | 23.02 | 23.10.2023 | 21.16 | 04.12.2023 | 23.05 |
15.02.2024 | 19.59 | 15.02.2024 | 16.43 | 05.03.2024 | 17.55 | 05.03.2024 | 16.06 | 07.03.2024 | 21.56 | 09.03.2024 | 18.23 |
09.03.2024 | 15.14 | 11.03.2024 | 17.19 | 11.03.2024 | 15.37 | 05.04.2024 | 17.07 | 05.04.2024 | 15.31 | 11.04.2024 | 16.31 |
11.04.2024 | 16.47 | 14.04.2024 | 17.50 | 14.04.2024 | 15.05 | 30.04.2024 | 17.18 | 30.04.2024 | 15.08 | 07.05.2024 | 17.35 |
07.05.2024 | 15.17 | 13.05.2024 | 17.29 | 13.05.2024 | 14.26 | 16.05.2024 | 17.17 | 16.05.2024 | 14.21 | 23.05.2024 | 16.44 |
23.05.2024 | 14.29 | 25.05.2024 | 17.06 | 25.05.2024 | 14.18 | 27.05.2024 | 16.35 | 27.05.2024 | 14.39 | 04.06.2024 | 16.50 |
04.06.2024 | 14.42 | 06.06.2024 | 16.02 | 06.06.2024 | 14.49 | 08.06.2024 | 17.12 | 08.06.2024 | 14.58 | 10.06.2024 | 17.13 |
10.06.2024 | 14.54 | 19.06.2024 | 16.40 | 19.06.2024 | 14.39 | 21.06.2024 | 17.07 | 21.06.2024 | 14.44 | 08.07.2024 | 16.46 |
08.07.2024 | 16.21 | 16.07.2024 | 17.45 | 16.07.2024 | 15.37 | 18.07.2024 | 16.45 | 18.07.2024 | 14.44 | 06.08.2024 | 16.31 |
06.08.2024 | 14.49 | 02.09.2024 | 16.43 | 02.09.2024 | 15.20 | 02.09.2024 | 15.07 | 04.09.2024 | 17.37 | 04.09.2024 | 16.42 |
04.09.2024 | 15.40 | 09.09.2024 | 17.30 | 09.09.2024 | 17.10 | 09.09.2024 | 16.35 | 17.09.2024 | 15.52 | 17.09.2024 | 14.35 |
20.09.2024 | 14.07 | 22.09.2024 | 13.38 | 18.10.2024 | 19.44 | 18.10.2024 | 15.47 | 21.10.2024 | 15.14 | 25.10.2024 | 15.46 |
25.10.2024 | 15.35 | 29.10.2024 | 15.50 | 29.10.2024 | 15.36 | 01.11.2024 | 15.41 | 01.11.2024 | 14.56 | 03.11.2024 | 15.44 |
03.11.2024 | 15.13 | 10.11.2024 | 15.39 | 10.11.2024 | 15.10 | 15.11.2024 | 16.27 | 15.11.2024 | 15.50 | 02.12.2024 | 16.09 |
02.12.2024 | 15.45 |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.