Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb --: (se også sortert alfabetisk)
| 1. | Eidsheim, Oskar Magnus | 09:57 | 3 | -- |
| 2. | Måkestad Bovim, Ingvill | 10:48 | 1 | -- |
| 3. | Buckby, Joseph | 11:07 | 1 | -- |
| 4. | Bratteteig, Markus | 11:12 | 4 | -- |
| 5. | Nygård, Marita | 11:12 | 3 | -- |
| 6. | Jonsson, Sebastian Arni Kleppe | 11:14 | 5 | -- |
| 7. | Færø Linde, Live | 11:16 | 3 | -- |
| 8. | Bjørndal, Espen | 11:16 | 1 | -- |
| 9. | Bysheim, Johannes | 11:21 | 3 | -- |
| 10. | Treffen, Andreas Lillemoen | 11:25 | 1 | -- |
| 11. | Reiersen, Jarand | 11:26 | 1 | -- |
| 12. | Sæbø, Are | 11:27 | 1 | -- |
| 13. | Krøvel , Håkon | 11:29 | 1 | -- |
| 14. | Benjaminsen, Andrine | 11:31 | 1 | -- |
| 15. | Doksæter, Lars | 11:33 | 3 | -- |
| 16. | Svandal, Magnus Ilstad | 11:34 | 5 | -- |
| 17. | Mikkelsen, Didrik | 11:35 | 1 | -- |
| 18. | Lysne, Torbjørn | 11:36 | 1 | -- |
| 19. | Teige, Kåre | 11:37 | 5 | -- |
| 20. | Isaksen, Morten | 11:38 | 1 | -- |
| 21. | Nakling, Torstein | 11:40 | 1 | -- |
| 22. | Åkre, Adrian Lyder | 11:41 | 2 | -- |
| 23. | Møgster, Knut Halvor | 11:42 | 1 | -- |
| 24. | Edstrøm, Tim Peter | 11:46 | 1 | -- |
| 25. | Castañer Llido, Pau | 11:48 | 1 | -- |
| 26. | Barth Vedøy, Oda | 11:48 | 5 | -- |
| 27. | Iversen, Mats | 11:49 | 1 | -- |
| 28. | Høines Larsen, Øystein | 11:49 | 3 | -- |
| 29. | Iversen, William | 11:51 | 1 | -- |
| 30. | Marø, Arne Kristian | 11:51 | 2 | -- |
| 31. | Vegard, Galtung | 11:54 | 4 | -- |
| 32. | Austad, Anders | 11:56 | 2 | -- |
| 33. | lynne, espen | 11:57 | 1 | -- |
| 34. | Larsen, Martin Kvisvik | 11:58 | 1 | -- |
| 35. | Kildal, Martin | 12:02 | 1 | -- |
| 36. | Sundnes, Jan Åge | 12:02 | 2 | -- |
| 37. | Vedvik, Joakim | 12:03 | 6 | -- |
| 38. | Lubosch, Stephan | 12:04 | 1 | -- |
| 39. | Nordstrønen, Svein Magne | 12:06 | 15 | -- |
| 40. | Kramer, Thea | 12:06 | 1 | -- |
| 41. | Lomås, Sindre Lund | 12:07 | 2 | -- |
| 42. | Midtflø, Aurora Topphol | 12:08 | 3 | -- |
| 43. | Nygaard, Oskar Andreas | 12:11 | 2 | -- |
| 44. | Taarland, Arild | 12:11 | 1 | -- |
| 45. | Kåstad, Sondre Hausberg | 12:11 | 2 | -- |
| 46. | Nilsen, Espen | 12:18 | 3 | -- |
| 47. | Karlsson, Jens | 12:18 | 3 | -- |
| 48. | Myrjord, Kristoffer Nielsen | 12:19 | 4 | -- |
| 49. | Hove, Liv Iren | 12:25 | 1 | -- |
| 50. | Aamelfot, Simen | 12:26 | 3 | -- |
| 51. | Godvik, Per | 12:26 | 3 | -- |
| 52. | Opdahl, Imre | 12:29 | 3 | -- |
| 53. | Landa, Karianne | 12:31 | 1 | -- |
| 54. | Lars, Småberg | 12:32 | 3 | -- |
| 55. | Elsrud Hultgreen, Anders | 12:33 | 2 | -- |
| 56. | Klippen, Nils Magne | 12:34 | 6 | -- |
| 57. | Ølnes, Stian Arriagada | 12:35 | 1 | -- |
| 58. | Molde, Vegard | 12:36 | 1 | -- |
| 59. | Veheim, Thomas | 12:36 | 8 | -- |
| 60. | Lindtner, Martin | 12:36 | 1 | -- |
| 61. | Veidung, Haakon Jard | 12:37 | 7 | -- |
| 62. | Øiseth, Philip Puru | 12:37 | 1 | -- |
| 63. | Kjærgaard, Kim | 12:38 | 4 | -- |
| 64. | Simonnes, Simon Andreas | 12:38 | 1 | -- |
| 65. | Øverland, Iver | 12:39 | 1 | -- |
| 66. | Stephensen, Kristina | 12:40 | 3 | -- |
| 67. | Austevoll, Lea | 12:42 | 2 | -- |
| 68. | Alex, Sulen | 12:42 | 1 | -- |
| 69. | Greibesland, Morten | 12:44 | 1 | -- |
| 70. | Rebnord, Eirik Wilberg | 12:45 | 4 | -- |
| 71. | Rusten Hauge, Tonje | 12:46 | 2 | -- |
| 72. | Dørheim, Gjøran | 12:48 | 4 | -- |
| 73. | Bakken, Inga | 12:48 | 1 | -- |
| 74. | Finne, Jan-Egil | 12:49 | 1 | -- |
| 75. | Tvedt, Olav | 12:49 | 1 | -- |
| 76. | Carlsen, Bethine | 12:51 | 1 | -- |
| 77. | Folden Ervik, Kjartan | 12:51 | 9 | -- |
| 78. | Færøvik, Nicolay | 12:52 | 1 | -- |
| 79. | Nordahl-Pedersen, Kristian | 12:54 | 1 | -- |
| 80. | Magnus, Bernt | 12:56 | 3 | -- |
| 81. | Haugsdal, Kamilla Lian | 12:58 | 3 | -- |
| 82. | Neverdal Daae, Henrik | 13:01 | 1 | -- |
| 83. | Tollefsen, Lasse | 13:01 | 1 | -- |
| 84. | Parr, Håvard Klyve | 13:02 | 2 | -- |
| 85. | Alves , Clayton | 13:02 | 1 | -- |
| 86. | Jørgensen, Grethe | 13:03 | 15 | -- |
| 87. | Ruud, Henrik Drange | 13:05 | 1 | -- |
| 88. | Prestø , Stian | 13:05 | 3 | -- |
| 89. | Slettemark, Snorre S | 13:05 | 17 | -- |
| 90. | Svanevik, Aleksander | 13:07 | 1 | -- |
| 91. | Urø, Tom-Erik | 13:08 | 1 | -- |
| 92. | Mykkeltvedt, Konrad | 13:09 | 1 | -- |
| 93. | Bakke, Olav | 13:09 | 1 | -- |
| 94. | Ente, Andreas | 13:10 | 1 | -- |
| 95. | Moss, Rose Marie | 13:11 | 2 | -- |
| 96. | Sandtrøen, Nils Kristen | 13:12 | 1 | -- |
| 97. | Langslet, Nikolay | 13:14 | 1 | -- |
| 98. | Vaular, Tuva Husebø | 13:15 | 2 | -- |
| 99. | Ingebrigtsen, Marius | 13:16 | 1 | -- |
| 100. | Hamre, Daniel | 13:16 | 1 | -- |
| 101. | Bergo, Anja | 13:17 | 1 | -- |
| 102. | Tysse, Henrik | 13:17 | 1 | -- |
| 103. | Frøyen, Vetle | 13:19 | 1 | -- |
| 104. | Goodwin, Liza | 13:19 | 1 | -- |
| 105. | Olufsen, Yngve | 13:19 | 2 | -- |
| 106. | Mjøs, Anders | 13:23 | 3 | -- |
| 107. | Eikeland, Jon | 13:23 | 2 | -- |
| 108. | Økland, Øystein | 13:24 | 20 | -- |
| 109. | Haugland, Vidar | 13:25 | 9 | -- |
| 110. | Birkeli, Ingrid | 13:25 | 1 | -- |
| 111. | Skeie, Bård | 13:29 | 1 | -- |
| 112. | Berge, Jan Erik | 13:29 | 1 | -- |
| 113. | Røssland, Karen | 13:30 | 1 | -- |
| 114. | Grimen, Sindre | 13:32 | 2 | -- |
| 115. | Vesterli , Ingrid | 13:33 | 1 | -- |
| 116. | Muilkens, Okko | 13:34 | 1 | -- |
| 117. | Værø, Ronny | 13:35 | 2 | -- |
| 118. | Bellingmo, Sivert | 13:37 | 1 | -- |
| 119. | Helvig, Joakim | 13:38 | 3 | -- |
| 120. | Øie, Olav | 13:39 | 4 | -- |
| 121. | Litland, Eirik | 13:40 | 1 | -- |
| 122. | Wågsæther, Marius | 13:41 | 1 | -- |
| 123. | Bellingmo, Ola | 13:43 | 1 | -- |
| 124. | Paulsen, Maria Emhjellen | 13:43 | 1 | -- |
| 125. | Lars Korbøl, Nordtveit | 13:43 | 1 | -- |
| 126. | Brunborg, Lars Jespersen | 13:43 | 2 | -- |
| 127. | Svanevik, Morten | 13:44 | 1 | -- |
| 128. | Wertheimer, Nicolas | 13:45 | 1 | -- |
| 129. | Dittberner, Leiv Amundsen | 13:45 | 1 | -- |
| 130. | Bysheim, Jakob | 13:46 | 1 | -- |
| 131. | Krokeide Unneland, Kenny | 13:46 | 1 | -- |
| 132. | Eidsheim, Lars Kristian | 13:46 | 1 | -- |
| 133. | Sundfjord, Mathias | 13:46 | 1 | -- |
| 134. | Tveito, Andreas Jørgensen | 13:47 | 4 | -- |
| 135. | Singdahlsen, Nicolai | 13:47 | 1 | -- |
| 136. | Nordnes Helgøy, Jakob | 13:48 | 1 | -- |
| 137. | Hansen, Jørgen | 13:48 | 2 | -- |
| 138. | Thorbjørnsen, Ask Maardalen | 13:49 | 1 | -- |
| 139. | van Bonn, Laurenz | 13:49 | 1 | -- |
| 140. | Langeland, Aksel Storhaug | 13:49 | 2 | -- |
| 141. | Sallan, Malte | 13:52 | 1 | -- |
| 142. | Kråkenes , Alette | 13:54 | 2 | -- |
| 143. | Berge, Jana B. | 13:56 | 7 | -- |
| 144. | Eike, Cecilie | 13:57 | 1 | -- |
| 145. | Maren, Voll-Aanerud | 13:57 | 1 | -- |
| 146. | øystein, Kobbeltveit | 13:58 | 1 | -- |
| 147. | Drange, Erlend | 14:00 | 1 | -- |
| 148. | Salinger, Martin | 14:01 | 2 | -- |
| 149. | Knapstad, Sverre | 14:02 | 18 | -- |
| 150. | Harestad, Anna | 14:02 | 1 | -- |
| 151. | Bjerke, Tim Helge | 14:05 | 4 | -- |
| 152. | Olsvik Fretheim, Olav | 14:06 | 2 | -- |
| 153. | Liam, Dørum | 14:07 | 1 | -- |
| 154. | Ohlsson, Mattias | 14:07 | 2 | -- |
| 155. | Barbeint, Thomas | 14:10 | 1 | -- |
| 156. | Haugstvedt Olsen, Geir | 14:14 | 1 | -- |
| 157. | Ness, Robert | 14:14 | 1 | -- |
| 158. | Callan, Eoin | 14:16 | 1 | -- |
| 159. | Liisberg, Ulrike | 14:17 | 3 | -- |
| 160. | Løberg, Kristine | 14:18 | 1 | -- |
| 161. | Nesbø, Hanne | 14:19 | 1 | -- |
| 162. | Stokkeland, Kim A. Brurok | 14:20 | 1 | -- |
| 163. | Eriksen , Sara Soraya | 14:20 | 1 | -- |
| 164. | Wimpelmann, Ingvild | 14:21 | 4 | -- |
| 165. | Andersen, Frank | 14:21 | 2 | -- |
| 166. | Nyheim, Trine-Lise | 14:21 | 1 | -- |
| 167. | Landro Sivertsen, Steffen Leander | 14:22 | 1 | -- |
| 168. | Nordstrønen, Karoline | 14:23 | 2 | -- |
| 169. | Johnsen, Øyvind | 14:23 | 1 | -- |
| 170. | Kobbeltveit, Åsmund | 14:23 | 1 | -- |
| 171. | Røstum Bellingmo, Pauline | 14:26 | 1 | -- |
| 172. | Eikenes, Jonas | 14:26 | 4 | -- |
| 173. | Toft, Sander | 14:27 | 2 | -- |
| 174. | Lintunen, Jaakko | 14:29 | 2 | -- |
| 175. | Skaar , Katrine Sandnes | 14:29 | 6 | -- |
| 176. | Nieuwejaar, Kristoffer | 14:30 | 1 | -- |
| 177. | Vindenes, Jeanette Bu | 14:31 | 1 | -- |
| 178. | Eidsheim, Elisabeth | 14:32 | 1 | -- |
| 179. | Johansen, Christina Blond | 14:33 | 1 | -- |
| 180. | Bysheim, Mathias | 14:35 | 1 | -- |
| 181. | Stokke, Øyvind | 14:38 | 2 | -- |
| 182. | Mohn, Berentine | 14:39 | 1 | -- |
| 183. | Oscar, Skønberg | 14:40 | 1 | -- |
| 184. | Rogne, Tonje | 14:44 | 1 | -- |
| 185. | Charlotte , Ulsmåg | 14:45 | 1 | -- |
| 186. | Grey, Mikal | 14:46 | 1 | -- |
| 187. | Nilsen, Birgitte | 14:46 | 2 | -- |
| 188. | Fluge, Frida | 14:46 | 4 | -- |
| 189. | Teker, Mustafa | 14:46 | 1 | -- |
| 190. | Tonning Hatløy, Eirik | 14:47 | 2 | -- |
| 191. | Olsen, Timothy | 14:48 | 1 | -- |
| 192. | Christensen, Tommy | 14:48 | 1 | -- |
| 193. | Aarvold, Helene | 14:49 | 1 | -- |
| 194. | Visnes, Bjørn | 14:49 | 1 | -- |
| 195. | Kristoffersen, Kristin | 14:49 | 2 | -- |
| 196. | Nygård Havre, Mette | 14:51 | 1 | -- |
| 197. | Hausvik, Lin | 14:52 | 3 | -- |
| 198. | Kvalheim, Lisbeth Tvedterås | 14:53 | 5 | -- |
| 199. | Drageset, Andreas | 14:53 | 1 | -- |
| 200. | Kvamme, Carina | 14:54 | 1 | -- |
| 201. | Ness, Morten | 14:54 | 1 | -- |
| 202. | Roald, Knut Schjerven | 14:55 | 1 | -- |
| 203. | Helland, Kariann | 14:57 | 6 | -- |
| 204. | Berg-Hansen, Elise | 14:57 | 1 | -- |
| 205. | Henriksen , Ruben | 14:57 | 1 | -- |
| 206. | Brakstad, Ole | 14:57 | 1 | -- |
| 207. | Fornes , Andreas | 14:58 | 1 | -- |
| 208. | Hellebø, Sina Vaim | 15:00 | 2 | -- |
| 209. | Espedal, Siril Merete | 15:01 | 4 | -- |
| 210. | Mathisen, Renate | 15:04 | 4 | -- |
| 211. | Helleve, Andreas | 15:04 | 1 | -- |
| 212. | Fjærestad, Pål | 15:08 | 16 | -- |
| 213. | Johannessen, Anne Marie | 15:09 | 1 | -- |
| 214. | Hille-Bekkestad, Kristine | 15:13 | 1 | -- |
| 215. | Fristad, Vena | 15:15 | 2 | -- |
| 216. | Nymark, Toril Aasheim | 15:16 | 4 | -- |
| 217. | Haaland, Knut | 15:16 | 2 | -- |
| 218. | Koppen Jakobsson, Sveinung | 15:16 | 1 | -- |
| 219. | Hellberg, Jenny | 15:17 | 2 | -- |
| 220. | Rugland , Hanna | 15:17 | 1 | -- |
| 221. | Johansen, Øyvind | 15:18 | 3 | -- |
| 222. | Kringeland, Guri | 15:19 | 1 | -- |
| 223. | Løken, Christian Madsen | 15:20 | 1 | -- |
| 224. | Halvorsen, Kim-André | 15:20 | 1 | -- |
| 225. | Brendsdal, Roy Harald | 15:22 | 2 | -- |
| 226. | Skauge, Raymond | 15:22 | 1 | -- |
| 227. | Rokvam, Tiril | 15:24 | 2 | -- |
| 228. | Skaten, Henriette Sophie | 15:28 | 1 | -- |
| 229. | Wold, Kenneth | 15:30 | 3 | -- |
| 230. | Helland, Tale | 15:30 | 1 | -- |
| 231. | Myrvold, Martine | 15:32 | 3 | -- |
| 232. | Harnes, Frederik Koss | 15:34 | 1 | -- |
| 233. | Pedersen, Anita | 15:35 | 2 | -- |
| 234. | Baker, Alexandra | 15:35 | 1 | -- |
| 235. | Eide, Katrine | 15:38 | 2 | -- |
| 236. | Grytten, David | 15:40 | 1 | -- |
| 237. | Kringeland, Ester | 15:42 | 1 | -- |
| 238. | Kvalsvik, Ingunn | 15:44 | 6 | -- |
| 239. | Stavenjord, Sindre | 15:45 | 1 | -- |
| 240. | Sørtveit, Hedvig | 15:46 | 1 | -- |
| 241. | Wester, Rakel Kyvik | 15:46 | 1 | -- |
| 242. | Måge, Andreas Lothe | 15:47 | 1 | -- |
| 243. | Håkonsen, Henrik | 15:49 | 1 | -- |
| 244. | Fristad, Olea | 15:51 | 2 | -- |
| 245. | Erstad, May-Britt | 15:52 | 8 | -- |
| 246. | Njøten, Teodor | 15:54 | 1 | -- |
| 247. | Martinsen, Alexander | 15:56 | 1 | -- |
| 248. | Brygida, Radziemska | 15:57 | 3 | -- |
| 249. | Haukedal, Silje | 16:04 | 2 | -- |
| 250. | Gilje, Svein Eivind | 16:04 | 1 | -- |
| 251. | Øvstetun, Lena Weronica | 16:05 | 1 | -- |
| 252. | Heggernes, Mathilde | 16:05 | 1 | -- |
| 253. | Totland, Colin | 16:10 | 1 | -- |
| 254. | Skarsæterhagen, Ida | 16:12 | 1 | -- |
| 255. | Hegge, Jon Simen | 16:15 | 1 | -- |
| 256. | Jakobsen, Trym Fonn | 16:17 | 1 | -- |
| 257. | Turøy, Sindre | 16:19 | 1 | -- |
| 258. | Stautland Rønningen, Ane | 16:20 | 1 | -- |
| 259. | Dagestad, Grethe | 16:21 | 2 | -- |
| 260. | Færøvik Hamre , Line | 16:25 | 3 | -- |
| 261. | Brunborg, Erle Marie | 16:27 | 2 | -- |
| 262. | Eikevåg, Tore | 16:28 | 1 | -- |
| 263. | Stensaker, Eilif | 16:30 | 1 | -- |
| 264. | dahl, Alexander | 16:30 | 1 | -- |
| 265. | Øie, Karianne | 16:33 | 2 | -- |
| 266. | Westby, Celine Lossius | 16:33 | 1 | -- |
| 267. | Fosse , Knut Ivar | 16:36 | 3 | -- |
| 268. | Le Bozec, Niels | 16:37 | 1 | -- |
| 269. | Helsø, Maiken | 16:38 | 1 | -- |
| 270. | Casci, George | 16:41 | 1 | -- |
| 271. | Bjørnsen, Haaken Hellebø | 16:43 | 1 | -- |
| 272. | Stråbø, Vegard Holm | 16:44 | 1 | -- |
| 273. | Ost, Gorik | 16:45 | 1 | -- |
| 274. | Strønen Damm, Didrik | 16:46 | 1 | -- |
| 275. | Langeland, Jo Hjertholm | 16:46 | 3 | -- |
| 276. | Fotland, Thomas | 16:47 | 4 | -- |
| 277. | Slinde Gullaksen, Stian | 16:52 | 1 | -- |
| 278. | Jensen, Fredrik | 16:54 | 1 | -- |
| 279. | Helle, Håkon | 16:55 | 1 | -- |
| 280. | Moselvoll, Per | 16:59 | 1 | -- |
| 281. | Bergsvik, Brede | 17:00 | 1 | -- |
| 282. | Brurok, Elisabeth | 17:00 | 1 | -- |
| 283. | Ruus, Jørgen | 17:00 | 2 | -- |
| 284. | Rødder, Emil | 17:03 | 2 | -- |
| 285. | Mirauskaite, Ugne | 17:03 | 1 | -- |
| 286. | Nordahl , Yngve | 17:04 | 1 | -- |
| 287. | Thorhus, Håvard | 17:10 | 3 | -- |
| 288. | Welde, Hilde | 17:10 | 2 | -- |
| 289. | Hyll, Espen | 17:13 | 1 | -- |
| 290. | Amble, Isak | 17:17 | 1 | -- |
| 291. | Flatin, Henriette | 17:17 | 5 | -- |
| 292. | Takvam, Pål | 17:18 | 1 | -- |
| 293. | Risnes, Janne Merethe | 17:19 | 1 | -- |
| 294. | Wågenes , Marissa | 17:20 | 1 | -- |
| 295. | Hellenbrecht, Lea | 17:24 | 1 | -- |
| 296. | Ludvigsen, Trond Skår | 17:25 | 1 | -- |
| 297. | Berg, Thor | 17:27 | 9 | -- |
| 298. | Slikaite, Jurate | 17:27 | 4 | -- |
| 299. | Kvale, Kenneth | 17:28 | 3 | -- |
| 300. | Olsen, Andreas | 17:29 | 1 | -- |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å