[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2025: Outdoorsport
[Gå tilbake til oversikten]
| 75. | Lars Harald Grimstad | 11:26 | Menn 18-34 år |
| 100. | Håvard Sveen | 11:42 | Menn 18-34 år |
| 32. | Bjørn Christian Larsen | 13:18 | Menn 55-59 år |
| 64. | Terje Løvstad | 13:24 | Menn 50-54 år |
| 358. | David Haugen | 13:49 | Menn 18-34 år |
| 43. | Sara Løvstad | 13:52 | Kvinner 18-34 år |
| 79. | Annika Stokke | 14:39 | Kvinner 18-34 år |
| 85. | Karoline Løvstad | 14:47 | Kvinner 18-34 år |
| 531. | Lucas Liam Blålid | 15:02 | Menn 18-34 år |
| 136. | Signe Toven | 15:31 | Kvinner 18-34 år |
| 150. | Vårin Næss | 15:46 | Kvinner 18-34 år |
| 153. | Marit Sveen | 15:48 | Kvinner 18-34 år |
| 113. | Anders Buvarp | 15:59 | Menn 55-59 år |
| 230. | Mathilde Høye | 16:52 | Kvinner 18-34 år |
| 314. | Lisa Cheng | 18:15 | Kvinner 18-34 år |
| 137. | Thea Høye | 18:35 | Kvinner 35-39 år |
| 107. | Bilal Hamdan | 18:44 | Pluss 90kg |
| 412. | Emma Minken | 20:09 | Kvinner 18-34 år |
| 92. | Katrine Høysæter Minken | 22:21 | Kvinner 55-59 år |
| 1099. | Stefan Kunst | 23:54 | Menn 18-34 år |
| 19. | Høye Guro | 24:00 | Kvinner 65-69 år |
