[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2025: Nordea Liv
[Gå tilbake til oversikten]
| 49. | Jørgen Endresen Høiås | 10:56 | Menn 18-34 år |
| 34. | Morten Øijordsbakken | 12:26 | Menn 45-49 år |
| 33. | Steinar Molland | 12:41 | Menn 50-54 år |
| 273. | Dominik Karacic | 13:16 | Menn 18-34 år |
| 273. | Matias Järvinen | 13:16 | Menn 18-34 år |
| 7. | Rolf Apeltun | 13:41 | Menn 65-69 år |
| 23. | Jarle Høisæther | 14:14 | Pluss 90kg |
| 100. | Jan-Ivar Kemi | 14:14 | Menn 45-49 år |
| 136. | Jan-Petter Hansen | 14:54 | Menn 45-49 år |
| 232. | Torjus Sletten | 15:05 | Menn 35-39 år |
| 165. | Espen Haukedal | 15:23 | Menn 50-54 år |
| 166. | Erik Hjelle Thoresen | 15:27 | Menn 45-49 år |
| 171. | Kristian Sudmann | 15:35 | Menn 45-49 år |
| 190. | Steven Johnson | 16:07 | Menn 50-54 år |
| 34. | Lene Øvretveit | 16:28 | Kvinner 50-54 år |
| 217. | Lena Paton | 16:42 | Kvinner 18-34 år |
| 98. | Ingvild Kvissellien | 17:09 | Kvinner 35-39 år |
| 117. | Leif Raanes | 17:38 | Menn 60-64 år |
| 386. | Njål Nordmark | 18:47 | Menn 35-39 år |
| 87. | Katrin Brinkmann-Löffler | 19:04 | Kvinner 45-49 år |
| 991. | Marius Eriksen | 20:07 | Menn 18-34 år |
| 1032. | Erik Anthony Kvalø | 21:09 | Menn 18-34 år |
