[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2024: Menn 45-49 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Jon Meyer Tvinnereim09:44-01:3804:37 (02:59)08:31 (03:54)09:44 (01:13)
2.Yngve Kiserud09:46Bergen løpeklubb01:3704:42 (03:05)08:36 (03:54)09:46 (01:10)
3.Ørjan Nilsen10:12Varegg IL01:5004:54 (03:04)09:01 (04:07)10:12 (01:11)
4.Fredrik Olsen10:19Handelsbanken01:4604:50 (03:04)08:57 (04:07)10:19 (01:22)
5.Lars Engeli10:48Varegg - Fjellgeitene01:5305:14 (03:21)09:31 (04:17)10:48 (01:17)
6.Mikael Johansen11:01Klimaexperten02:0405:10 (03:06)09:35 (04:25)11:01 (01:26)
7.Jon Ivar Djønne11:05Veidekke01:5605:15 (03:19)09:41 (04:26)11:05 (01:24)
8.Stian Hordvik11:06Hordaland Tingrett01:5205:11 (03:19)09:37 (04:26)11:06 (01:29)
9.Eirik Spurkeland11:10Askøy STk Sykkel01:5805:25 (03:27)09:47 (04:22)11:10 (01:23)
10.Hallvar Fjell11:13Statens vegvesen 01:5505:24 (03:29)09:53 (04:29)11:13 (01:20)
11.Jon Olav Ringheim11:17Bergen Klatreklubb01:4905:20 (03:31)09:48 (04:28)11:17 (01:29)
12.Trygve Buanes11:24TIF Viking01:5805:20 (03:22)09:59 (04:39)11:24 (01:25)
13.Bjørn Tore Kronen Taranger11:31BFG Fana01:5405:27 (03:33)10:01 (04:34)11:31 (01:30)
14.Helge Vestrheim11:33Austevoll ik01:5105:21 (03:30)10:05 (04:44)11:33 (01:28)
15.Håvard Berland11:38Equinor-EDB01:4805:18 (03:30)10:00 (04:42)11:38 (01:38)
16.Amund Leiren11:39Team Leiro01:4005:30 (03:50)10:12 (04:42)11:39 (01:27)
16.Terje Andre Nigardsøy11:39Goodtech01:5705:33 (03:36)10:13 (04:40)11:39 (01:26)
18.Bjarte Haugland11:43Apply01:5605:34 (03:38)10:14 (04:40)11:43 (01:29)
18.Ståle Leiren11:43Team Leiro01:5305:24 (03:31)10:15 (04:51)11:43 (01:28)
20.Idar Hersvik11:45-02:0005:29 (03:29)10:13 (04:44)11:45 (01:32)
21.Espen Hordvik11:48Deloitte01:5805:27 (03:29)10:16 (04:49)11:48 (01:32)
22.Jarle Teigland11:54Åsane Cykle Klubb02:0205:42 (03:40)10:35 (04:53)11:54 (01:19)
23.Arne Åsnes11:55-02:1005:44 (03:34)10:24 (04:40)11:55 (01:31)
23.Tormod Vågenes11:55Nordhordland Skiklubb01:5905:46 (03:47)10:34 (04:48)11:55 (01:21)
25.Even Lindseth11:56Proaktiv01:4405:44 (04:00)10:43 (04:59)11:56 (01:13)
25.Thomas Natvik11:56Helse Bergen02:0405:39 (03:35)10:25 (04:46)11:56 (01:31)
27.Thor Hvidsten11:57Hoffmann Thinn Advokatfirma AS01:5205:38 (03:46)10:22 (04:44)11:57 (01:35)
27.Ove Dalseid11:57Stråleterapien01:5405:24 (03:30)10:23 (04:59)11:57 (01:34)
29.Fredrik Meyer-Lampe12:08Odfjell Drilling01:5205:24 (03:32)10:31 (05:07)12:08 (01:37)
30.Erlend Torsvik12:15Acos02:0305:54 (03:51)10:41 (04:47)12:15 (01:34)
31.Trond Vetås12:18Odfjell Drilling02:0305:39 (03:36)10:41 (05:02)12:18 (01:37)
32.Andreas Iversen12:21ABB01:4505:39 (03:54)10:37 (04:58)12:21 (01:44)
33.Simen Ødegården12:27Bergen Klatreklubb02:0305:47 (03:44)10:50 (05:03)12:27 (01:37)
33.Heine Solberg12:27Handelsbanken02:0605:46 (03:40)10:48 (05:02)12:27 (01:39)
35.Oddvar Christiansen12:29Naxys01:5305:50 (03:57)10:50 (05:00)12:29 (01:39)
36.Tore Wien12:30Fana Kajakklubb02:0705:53 (03:46)11:12 (05:19)12:30 (01:18)
37.Torbjørn Hagen12:34Noteam02:0806:03 (03:55)11:10 (05:07)12:34 (01:24)
37.Hallvard Tangen12:34Pro Analysis AS02:0305:59 (03:56)11:00 (05:01)12:34 (01:34)
39.Christian Klementsen12:36Helse Bergen02:1005:56 (03:46)11:04 (05:08)12:36 (01:32)
40.Kim Ove Hommen12:38UiB - HF-fak02:1006:04 (03:54)11:14 (05:10)12:38 (01:24)
41.Nikolas De Wachter12:39Framo BIL02:1005:48 (03:38)10:57 (05:09)12:39 (01:42)
42.Stillaug Mundal12:44BOB BIL01:5905:53 (03:54)11:04 (05:11)12:44 (01:40)
43.John Erik Indrebø12:46Norengros K J Brusdal A/s02:0505:59 (03:54)11:12 (05:13)12:46 (01:34)
44.Gabriel Støyva12:48Konkurransetilsynet02:1206:16 (04:04)11:27 (05:11)12:48 (01:21)
45.Carl Baravelli12:51Folkehelseinstituttet02:1306:04 (03:51)11:08 (05:04)12:51 (01:43)
46.Are Mykletun12:53Team Proffen02:1106:08 (03:57)11:16 (05:08)12:53 (01:37)
46.Pål Kvamsdal12:53Nordea Bank ASA02:0306:01 (03:58)11:17 (05:16)12:53 (01:36)
48.Jens Karlsson12:54--02:1506:04 (03:49)11:17 (05:13)12:54 (01:37)
49.Sigve Husebø12:56Verd Boligkreditt02:1706:17 (04:00)11:25 (05:08)12:56 (01:31)
49.Kjartan Gundersen12:56RGR Elektro AS02:0706:05 (03:58)11:21 (05:16)12:56 (01:35)
51.Ingar Mikal Halse12:58-02:2606:24 (03:58)11:16 (04:52)12:58 (01:42)
52.Even Mojord Jahnsen12:59ABB02:0406:03 (03:59)11:17 (05:14)12:59 (01:42)
52.Åsmund Skålevik12:59FISKEN BIL02:1605:58 (03:42)11:13 (05:15)12:59 (01:46)
54.Morten Øijordsbakken13:00Nordea Bank ASA01:5605:40 (03:44)11:04 (05:24)13:00 (01:56)
55.Georg Nygaard13:01Norwegian Hull Club02:1106:10 (03:59)11:20 (05:10)13:01 (01:41)
56.Trond Lægreid13:03Sparebanken Vest02:1806:10 (03:52)11:31 (05:21)13:03 (01:32)
57.Sigmund Solberg 13:04INV Vestland02:0305:56 (03:53)11:17 (05:21)13:04 (01:47)
57.Erik Yengle Leon13:04-02:0006:03 (04:03)11:24 (05:21)13:04 (01:40)
59.Petter Sætre13:11Lynghaug skole02:1506:21 (04:06)11:40 (05:19)13:11 (01:31)
60.kenneth walter olsen13:12Bergen Kommune BIL02:1206:05 (03:53)11:20 (05:15)13:12 (01:52)
60.Stein Erik Lie13:12Proaktiv02:0506:18 (04:13)11:36 (05:18)13:12 (01:36)
62.Nikolai Kalvenes13:13Bergen Triathlon Club02:0806:06 (03:58)11:33 (05:27)13:13 (01:40)
62.Geir Heksem13:13Norkart02:1306:16 (04:03)11:29 (05:13)13:13 (01:44)
64.Gisle Røstum13:14itslearning BIL02:0706:25 (04:18)11:43 (05:18)13:14 (01:31)
64.Fredrik Søderstrøm13:14ComIgjen AS02:2206:31 (04:09)11:51 (05:20)13:14 (01:23)
66.Ole Åstveit13:19Tryg Forsikring02:1006:22 (04:12)11:39 (05:17)13:19 (01:40)
66.Erik Grønningsæter13:19Cowi02:1306:06 (03:53)11:30 (05:24)13:19 (01:49)
68.Thomas Aase13:21Sparebank 1 SR-Bank02:0606:03 (03:57)11:31 (05:28)13:21 (01:50)
69.Sveinung Bjørsvik13:25Backe Bergen02:1406:17 (04:03)11:44 (05:27)13:25 (01:41)
69.Einar Torsnes13:25Norwegian Hull Club02:1206:13 (04:01)11:45 (05:32)13:25 (01:40)
71.Børge Brekke 13:26Opptur Motbakkeklubb02:2506:26 (04:01)11:49 (05:23)13:26 (01:37)
71.Rene Jenensch13:26Aker Solutions BIL01:5005:49 (03:59)11:34 (05:45)13:26 (01:52)
73.Sigbjørn Hovland13:27DNB02:0406:10 (04:06)11:46 (05:36)13:27 (01:41)
74.Erlend Brekke13:29MRC Global02:0206:18 (04:16)11:50 (05:32)13:29 (01:39)
75.Einar Hauge Hansen13:32Aanderaa BIL02:1506:16 (04:01)11:47 (05:31)13:32 (01:45)
76.Jon Harald Aase13:35Framo BIL01:5706:08 (04:11)11:56 (05:48)13:35 (01:39)
77.Kim Kjærgaard13:39--02:2706:31 (04:04)11:58 (05:27)13:39 (01:41)
78.Martin Lie13:42itslearning BIL02:2306:32 (04:09)12:11 (05:39)13:42 (01:31)
79.Lars Jespersen Brunborg13:43--02:2206:36 (04:14)12:02 (05:26)13:43 (01:41)
79.Bjarte Djuvik Næss13:43Wolftech02:2206:28 (04:06)12:09 (05:41)13:43 (01:34)
81.Rolv-Erik Berge13:44Bergen Kommune BIL02:2406:37 (04:13)12:05 (05:28)13:44 (01:39)
81.Arve Hordvik13:44Bjørgvin Revisjon02:2506:40 (04:15)12:17 (05:37)13:44 (01:27)
83.Atle Aga Fosse 13:53Framo BIL02:1206:25 (04:13)12:08 (05:43)13:53 (01:45)
84.Freddy Hilleren13:54Framo BIL02:0406:23 (04:19)12:06 (05:43)13:54 (01:48)
84.Erik Syvertsen13:54Equinor Bergen BIL02:0706:29 (04:22)12:17 (05:48)13:54 (01:37)
84.thomas Knutsen13:54Godt Brød02:0206:03 (04:01)12:00 (05:57)13:54 (01:54)
84.Terje Espeland13:54Cowi02:0306:29 (04:26)12:13 (05:44)13:54 (01:41)
88.Simen Lexander13:56Kleppestø Ungdomsskole02:2306:26 (04:03)12:11 (05:45)13:56 (01:45)
89.Fredrik J K Halvorsen13:57Advokatfirmaet Harris02:2806:42 (04:14)12:10 (05:28)13:57 (01:47)
89.Cato Richardsen13:57-02:3106:46 (04:15)12:22 (05:36)13:57 (01:35)
91.Stian Yndestad13:59Sparebanken Vest02:2406:38 (04:14)12:17 (05:39)13:59 (01:42)
91.Trond Opheim13:59Vestdavit AS02:1106:31 (04:20)12:17 (05:46)13:59 (01:42)
91.Øystein Straume13:59Data Respons BIL02:2306:40 (04:17)12:18 (05:38)13:59 (01:41)
94.Andrè Listhaug14:04Bergen Kommune BIL01:5306:33 (04:40)12:17 (05:44)14:04 (01:47)
94.Tommy Svellingen14:04Advania02:0406:25 (04:21)12:11 (05:46)14:04 (01:53)
96.Svein Rune Ellingsen14:06Sweco02:1206:32 (04:20)12:22 (05:50)14:06 (01:44)
96.Stig Helsing14:06Asko02:2906:39 (04:10)12:13 (05:34)14:06 (01:53)
96.Thomas Abrahamsen14:06Framo BIL02:3006:57 (04:27)12:30 (05:33)14:06 (01:36)
99.Loktu Tore14:09Lerøy Seafood AS02:1606:29 (04:13)12:29 (06:00)14:09 (01:40)
99.Kristian Landmark Skaar14:09FISKEN BIL02:0106:53 (04:52)12:28 (05:35)14:09 (01:41)
101.Leonard Rongved14:11RGR Elektro AS02:2406:32 (04:08)12:21 (05:49)14:11 (01:50)
101.Kristian Rye Vennesland14:11itslearning BIL02:3306:46 (04:13)12:28 (05:42)14:11 (01:43)
103.Andre Kjærgård14:13Mathopen IL02:3207:00 (04:28)12:39 (05:39)14:13 (01:34)
104.Kay Johnsen14:18Team Proffen02:3007:04 (04:34)12:48 (05:44)14:18 (01:30)
105.Arild Halseth14:20Skanska Aktiv02:2106:34 (04:13)12:38 (06:04)14:20 (01:42)
105.Kjetil Haaland14:20Knowit02:3206:54 (04:22)12:28 (05:34)14:20 (01:52)
107.Georg Picot14:21UIB - SAMPOL02:1606:55 (04:39)12:34 (05:39)14:21 (01:47)
108.Tord Isaksen14:22Storebrand02:2307:05 (04:42)12:35 (05:30)14:22 (01:47)
109.Martjin Noe14:23Grieg Team01:5706:30 (04:33)12:24 (05:54)14:23 (01:59)
110.Åsmund Garfors14:25Knowit02:0606:35 (04:29)12:45 (06:10)14:25 (01:40)
111.Claus Isaksen14:26Advokatfirmaet Harris02:0606:20 (04:14)12:27 (06:07)14:26 (01:59)
112.stig vadseth14:27Norkart02:1806:28 (04:10)12:23 (05:55)14:27 (02:04)
113.Vidar van Gool14:30Team Proffen02:3307:03 (04:30)12:47 (05:44)14:30 (01:43)
114.Øyvind Rege14:31Proaktiv02:0406:36 (04:32)12:45 (06:09)14:31 (01:46)
115.Harald Kjøde14:32Odfjell Drilling02:1906:50 (04:31)12:38 (05:48)14:32 (01:54)
116.Helge Torgersen14:34Samnanger IL02:1006:34 (04:24)12:36 (06:02)14:34 (01:58)
117.Hallvard Rosvold14:35Framo BIL02:3206:54 (04:22)12:42 (05:48)14:35 (01:53)
117.Kristian Heldal14:35Asplan Viak AS02:1506:38 (04:23)12:37 (05:59)14:35 (01:58)
119.Martin Hellesø14:36DNB02:3507:13 (04:38)12:53 (05:40)14:36 (01:43)
120.Steffen Haakonsen14:39Varegg IL02:3707:06 (04:29)12:58 (05:52)14:39 (01:41)
121.Espen Tofte14:40Sogn Sparebank01:5606:21 (04:25)12:34 (06:13)14:40 (02:06)
122.Jelmer Jeuring14:41Meteorologisk institutt02:3406:55 (04:21)12:38 (05:43)14:41 (02:03)
123.njål Andersen14:42FISKEN BIL02:1906:52 (04:33)12:45 (05:53)14:42 (01:57)
124.Stian Kongsvik14:43TV2 B.I.L.02:3007:03 (04:33)12:57 (05:54)14:43 (01:46)
125.Øyulf Hjertenes14:44Bedriftsidrettslaget Tidende02:2806:53 (04:25)12:53 (06:00)14:44 (01:51)
126.Erlend Kaasa14:46Arna VGS02:0506:46 (04:41)12:56 (06:10)14:46 (01:50)
127.Øyvind Heen Ottesen14:47FK Bergen Nord02:1407:09 (04:55)13:05 (05:56)14:47 (01:42)
128.Arve Leganger14:49Team Flopp02:2406:51 (04:27)12:56 (06:05)14:49 (01:53)
128.Manuel Aghito14:49Meteorologisk institutt02:3807:07 (04:29)13:10 (06:03)14:49 (01:39)
130.Ole Meyer-Skjølingstad14:50Multiconsult02:1706:52 (04:35)13:04 (06:12)14:50 (01:46)
130.Leif kenneth Søreide14:50DNB02:2807:00 (04:32)12:58 (05:58)14:50 (01:52)
132.Erling Linge14:51Lerum02:3207:04 (04:32)13:06 (06:02)14:51 (01:45)
133.Svein-Magne Torsvik14:52Telenor/Telesport Bergen02:3107:21 (04:50)12:57 (05:36)14:52 (01:55)
133.Stian Nilssen14:52Fonn Group02:2706:49 (04:22)12:56 (06:07)14:52 (01:56)
135.Kim Berentsen14:54Asko02:2206:39 (04:17)12:55 (06:16)14:54 (01:59)
136.Roar Gjelsvik14:56Konkurransetilsynet02:4707:18 (04:31)13:08 (05:50)14:56 (01:48)
137.Ivar Mikal Gjerde14:58Asko02:1706:53 (04:36)13:01 (06:08)14:58 (01:57)
137.Knut Sund14:58Pelagia AS02:2306:58 (04:35)13:05 (06:07)14:58 (01:53)
139.Arne Jørgen Veland15:01Backe Bergen02:2807:01 (04:33)13:10 (06:09)15:01 (01:51)
140.Stein Beinknusern Halstensen15:03Grieg Team02:1506:57 (04:42)13:07 (06:10)15:03 (01:56)
141.Torbjørn Moi15:04Atea02:0906:47 (04:38)13:08 (06:21)15:04 (01:56)
142.Arve Solheimslid15:07EG AS02:1407:06 (04:52)13:05 (05:59)15:07 (02:02)
143.Tommy Rekdal15:09OSM Thome02:3907:24 (04:45)13:21 (05:57)15:09 (01:48)
144.Bjørn Eliassen15:10Vestbo Drift02:0907:14 (05:05)13:35 (06:21)15:10 (01:35)
145.Bjarte Henriksen15:12Handelsbanken02:2407:23 (04:59)13:17 (05:54)15:12 (01:55)
145.Jørgen Mørch15:12Odfjell Drilling02:3207:05 (04:33)13:13 (06:08)15:12 (01:59)
145.Trond Bagge15:12Bertel O. Steen Power Solution02:1807:06 (04:48)13:10 (06:04)15:12 (02:02)
145.Sven Leininger15:12MSD Animal Health02:0806:44 (04:36)13:10 (06:26)15:12 (02:02)
149.Jostein Mjelstad15:14-02:2806:53 (04:25)13:15 (06:22)15:14 (01:59)
150.Ytredal Einar15:16GC Rieber Aktiv02:2407:11 (04:47)13:13 (06:02)15:16 (02:03)
150.Amund Lien Aasebø15:16Samnanger IL02:2207:08 (04:46)13:30 (06:22)15:16 (01:46)
152.Jørgen Hansen15:17--02:2707:05 (04:38)13:14 (06:09)15:17 (02:03)
153.Eirik Pedersen Hag15:18Bedriftsidrettslaget Tidende02:3507:09 (04:34)13:17 (06:08)15:18 (02:01)
154.Trond Selseng15:20OKEA02:3807:21 (04:43)13:30 (06:09)15:20 (01:50)
154.Rune Magnussen15:20KIWI Vest02:4107:34 (04:53)13:36 (06:02)15:20 (01:44)
156.Stian Hofstad15:22-02:4107:22 (04:41)13:24 (06:02)15:22 (01:58)
156.Torbjørn Hatlestad15:22IL Innsats02:2207:00 (04:38)13:22 (06:22)15:22 (02:00)
156.Kristian Sudmann15:22Nordea Bank ASA02:3207:06 (04:34)13:16 (06:10)15:22 (02:06)
159.Tommy Jakobsen15:24Kleppestø Ungdomsskole02:2907:11 (04:42)13:30 (06:19)15:24 (01:54)
159.Johnny Øvreberg15:24Bouvet02:4607:10 (04:24)13:29 (06:19)15:24 (01:55)
161.Kristian Samuelsen15:25DNB02:4007:25 (04:45)13:28 (06:03)15:25 (01:57)
162.Lars Strøm15:26OSM Thome02:3507:06 (04:31)13:32 (06:26)15:26 (01:54)
162.Ørjan Tenden-Vie15:26GC Rieber Aktiv02:3307:20 (04:47)13:25 (06:05)15:26 (02:01)
164.Magnus Andrén15:29Sverige02:3607:21 (04:45)13:27 (06:06)15:29 (02:02)
165.Sølve Frydenberg15:31Framo BIL02:3907:05 (04:26)13:30 (06:25)15:31 (02:01)
165.Kjetil Ullebø15:31Bedriftsidrettslaget Tidende02:4007:21 (04:41)13:27 (06:06)15:31 (02:04)
167.Knut Erik Lyngroth15:32Handelsbanken02:1507:01 (04:46)13:26 (06:25)15:32 (02:06)
167.Jon Are Gummedal15:32OSM Thome03:0907:54 (04:45)13:44 (05:50)15:32 (01:48)
169.Lars Johan Meland15:33Lerøy Seafood AS02:2406:53 (04:29)13:37 (06:44)15:33 (01:56)
170.Jan Einar Åsbakk15:34Handelsbanken02:3507:21 (04:46)13:34 (06:13)15:34 (02:00)
171.Rune Solheim15:36Sweco02:3407:27 (04:53)13:45 (06:18)15:36 (01:51)
171.Karl-Magnus Tobiassen15:36Varegg IL02:3207:18 (04:46)13:41 (06:23)15:36 (01:55)
173.Uffe Hansen15:37Grieg Team02:2007:09 (04:49)13:27 (06:18)15:37 (02:10)
174.Erik Hjelle Thoresen15:38Nordea Bank ASA02:4707:30 (04:43)13:47 (06:17)15:38 (01:51)
175.Christer Haugen15:39Eiendomsmegler Krogsveen02:4407:31 (04:47)13:39 (06:08)15:39 (02:00)
176.Gerardo Dischereit15:40O. Kavli AS02:3907:08 (04:29)13:34 (06:26)15:40 (02:06)
176.Morten Wergeland Hansen15:40Meteorologisk institutt02:3907:20 (04:41)13:35 (06:15)15:40 (02:05)
178.Martin Nordsveen15:41Lynghaug skole02:2907:27 (04:58)13:35 (06:08)15:41 (02:06)
179.Ola Roth Johnsen15:42UiB - HF-fak02:4607:38 (04:52)13:55 (06:17)15:42 (01:47)
179.Jørund Strømsøe15:42ABB02:3907:28 (04:49)13:40 (06:12)15:42 (02:02)
181.Chris Henrik Eriksen15:44DNB02:1606:58 (04:42)13:36 (06:38)15:44 (02:08)
181.Dorian Robert Branescu15:44Framo BIL02:4707:26 (04:39)13:45 (06:19)15:44 (01:59)
183.Kenneth Steffensen15:45SANDS Advokatfirma02:3607:29 (04:53)13:47 (06:18)15:45 (01:58)
183.Fredrik Stenevik15:45WPS Næringsmegling02:3207:41 (05:09)13:52 (06:11)15:45 (01:53)
185.Henrik Bjaaland Raa15:46ABB02:1407:00 (04:46)13:39 (06:39)15:46 (02:07)
185.Arne Sølvberg15:46DNB02:4007:41 (05:01)14:00 (06:19)15:46 (01:46)
187.Bernt Andersen15:47World Kinect Energy02:3107:17 (04:46)13:46 (06:29)15:47 (02:01)
188.Thomas Bønes15:48Apply02:3307:14 (04:41)13:42 (06:28)15:48 (02:06)
189.Bjørnar Thomemssen15:50Backe Bergen02:1807:04 (04:46)13:31 (06:27)15:50 (02:19)
190.Thorbjørn Gjesteland15:51Team Proffen02:5007:40 (04:50)13:59 (06:19)15:51 (01:52)
190.Cedric Escamez15:51Godt Brød02:2407:11 (04:47)13:44 (06:33)15:51 (02:07)
192.Trond Gjesdal15:53EVINY BIL02:4607:44 (04:58)13:50 (06:06)15:53 (02:03)
193.Torbjørn Jensen15:54-02:2707:19 (04:52)13:55 (06:36)15:54 (01:59)
194.Bård Henning Tvedt15:55Webstep02:3807:34 (04:56)13:48 (06:14)15:55 (02:07)
194.Øyvind Axe15:55Wikborg Rein & Co02:2607:19 (04:53)13:52 (06:33)15:55 (02:03)
196.Kjetil Hoff15:58Entra ASA02:4907:45 (04:56)13:57 (06:12)15:58 (02:01)
196.Bjørn Nesse Hunderi15:58Stortinget IL02:4607:42 (04:56)- -15:58 -
198.Tore Gallefoss15:59FM gruppen02:5607:40 (04:44)14:04 (06:24)15:59 (01:55)
199.Richard Sivertsen16:00Team Møllerens02:0607:14 (05:08)13:58 (06:44)16:00 (02:02)
200.Trond Grotle16:02DOF02:4307:40 (04:57)14:07 (06:27)16:02 (01:55)
201.Jan Roald Eik16:04Odfjell Drilling02:2507:28 (05:03)14:01 (06:33)16:04 (02:03)
202.Tord Nonaas16:05Equinor Bergen BIL02:3607:24 (04:48)13:58 (06:34)16:05 (02:07)
203.Andreas Nordenstam16:09Advania03:0508:02 (04:57)14:11 (06:09)16:09 (01:58)
204.Øyvind Eliassen16:11Vitec Fixit02:2007:04 (04:44)14:02 (06:58)16:11 (02:09)
205.John Helge Olsen16:12DNB02:2808:00 (05:32)14:11 (06:11)16:12 (02:01)
206.Jan-Ivar Kemi16:13Nordea Bank ASA02:3307:30 (04:57)14:04 (06:34)16:13 (02:09)
207.Hans Einar Markhus16:14Fusa sokneråd02:3207:32 (05:00)14:20 (06:48)16:14 (01:54)
208.George Rajkumar16:16KONGSBERG Maritime02:2807:46 (05:18)14:14 (06:28)16:16 (02:02)
208.Tormod Svanevik16:16Fonn Group02:5207:51 (04:59)14:12 (06:21)16:16 (02:04)
210.Eirik Johansen16:19Vestbo Drift02:2807:27 (04:59)14:04 (06:37)16:19 (02:15)
211.Helge Ytre-Hauge16:20Telenor/Telesport Bergen02:5407:48 (04:54)14:34 (06:46)16:20 (01:46)
212.Erlend Midlang16:21-02:3407:46 (05:12)14:23 (06:37)16:21 (01:58)
213.Yngve Oppheim16:22FM gruppen02:3307:16 (04:43)14:10 (06:54)16:22 (02:12)
213.Thomas Krokeide16:22Equinor Bergen BIL02:4507:47 (05:02)14:22 (06:35)16:22 (02:00)
213.Cato Flindt16:22Asko02:5007:49 (04:59)14:43 (06:54)16:22 (01:39)
216.Andreas Tungvåg16:26A/STAB AS02:1707:44 (05:27)14:17 (06:33)16:26 (02:09)
216.Kristoffer Riise16:26Telenor/Telesport Bergen02:3107:20 (04:49)14:08 (06:48)16:26 (02:18)
218.Lars Kracht 16:29Cowi02:4407:43 (04:59)14:21 (06:38)16:29 (02:08)
219.Christer Danielsen16:31Advania02:2207:30 (05:08)14:27 (06:57)16:31 (02:04)
219.Trond Heggestad16:31DOF02:2607:52 (05:26)14:22 (06:30)16:31 (02:09)
221.Claes Hultholm16:33-02:5007:45 (04:55)14:35 (06:50)16:33 (01:58)
222.Kjell Åge Fauske16:37BIR (Reno IL)02:3807:29 (04:51)14:26 (06:57)16:37 (02:11)
223.Frode Gravdal-Olsen16:38ABB02:3407:40 (05:06)14:28 (06:48)16:38 (02:10)
224.Stein Erik Kollvangsnes16:41Norengros K J Brusdal A/s02:5207:51 (04:59)14:32 (06:41)16:41 (02:09)
225.Jakob Breivik Grimstveit16:45DOF02:2107:54 (05:33)14:40 (06:46)16:45 (02:05)
226.Torleif Madsen16:49Handelsbanken02:2907:27 (04:58)14:32 (07:05)16:49 (02:17)
227.Tom Roger Angelfoss16:50KIWI Vest02:5007:52 (05:02)14:35 (06:43)16:50 (02:15)
228.Flesland Alexander16:54Atea02:3507:46 (05:11)14:48 (07:02)16:54 (02:06)
228.Morten Cools16:54Norwegian Hull Club02:3507:55 (05:20)14:47 (06:52)16:54 (02:07)
230.Terje Hatlelid16:57Entra ASA02:3207:37 (05:05)14:46 (07:09)16:57 (02:11)
231.Vigleik Lie16:58Voss Sparebank02:4707:45 (04:58)14:38 (06:53)16:58 (02:20)
232.Murray Richards17:00RGR Elektro AS02:2907:44 (05:15)14:59 (07:15)17:00 (02:01)
232.Aas Yngve17:00Miles In Tights02:5208:09 (05:17)15:00 (06:51)17:00 (02:00)
234.Øystein Rosmer17:01Tomagruppen AS02:3407:41 (05:07)14:53 (07:12)17:01 (02:08)
234.Rune Helland 17:01Fusa sokneråd02:3607:46 (05:10)14:59 (07:13)17:01 (02:02)
236.Petter Andre Bøe17:05Odfjell Drilling02:5307:49 (04:56)14:53 (07:04)17:05 (02:12)
237.Amund Berg17:08Folkehelseinstituttet02:4307:57 (05:14)15:01 (07:04)17:08 (02:07)
237.Fraser Keddie17:08Fonn Group02:3307:55 (05:22)14:55 (07:00)17:08 (02:13)
239.Peter Antonsson17:11Team Anne Marit02:5007:56 (05:06)14:57 (07:01)17:11 (02:14)
240.Ricco Førgaard17:12TV2 B.I.L.02:3408:08 (05:34)15:06 (06:58)17:12 (02:06)
240.Ørjan Johannessen17:12OKEA02:3507:39 (05:04)14:48 (07:09)17:12 (02:24)
242.Thomas Rasmussen17:15Handelsbanken01:2007:02 (05:42)14:37 (07:35)17:15 (02:38)
243.Ronny Somby17:16Lerøy Seafood AS03:0308:13 (05:10)15:03 (06:50)17:16 (02:13)
244.Thor Fredrik Jacobsen17:17Handelsbanken02:2107:43 (05:22)14:59 (07:16)17:17 (02:18)
244.Martin Bahus17:17OSM Thome03:0808:21 (05:13)15:03 (06:42)17:17 (02:14)
246.Jarle Bertelsen17:19Cowi02:4408:18 (05:34)15:06 (06:48)17:19 (02:13)
247.Bratvold Øystein17:20Gaupåsgjengen02:4607:58 (05:12)15:09 (07:11)17:20 (02:11)
248.Roar Angeltveit17:22DNB02:4308:07 (05:24)15:12 (07:05)17:22 (02:10)
249.Tom Brox17:24Eiendomsfinans02:0407:53 (05:49)15:17 (07:24)17:24 (02:07)
249.Tim Hagen-Johansen17:24Framo BIL02:4708:09 (05:22)15:21 (07:12)17:24 (02:03)
251.Andreas Hellebø17:25Odfjell Drilling02:3108:15 (05:44)15:19 (07:04)17:25 (02:06)
252.Erik Forstrønen17:26Framo BIL02:3307:38 (05:05)15:03 (07:25)17:26 (02:23)
252.Ivar Magnus Natås17:26EVINY BIL02:2807:42 (05:14)15:05 (07:23)17:26 (02:21)
254.Erlend Eikevåg17:28Tryg Forsikring03:0408:28 (05:24)15:15 (06:47)17:28 (02:13)
255.Aleksi Lappalainen17:35Rubix AS02:4608:15 (05:29)15:16 (07:01)17:35 (02:19)
256.Kjell Bjørnar Hatland17:36Handelsbanken02:4708:29 (05:42)15:43 (07:14)17:36 (01:53)
257.Inge-André Håkull17:37Statens vegvesen 02:3707:53 (05:16)15:24 (07:31)17:37 (02:13)
258.Lars Madsen17:44Nuts03:0408:35 (05:31)15:27 (06:52)17:44 (02:17)
259.Lars Erik Pedersen17:45Knowit02:4907:59 (05:10)15:18 (07:19)17:45 (02:27)
259.Johannes Vea17:45Acos02:4808:06 (05:18)15:36 (07:30)17:45 (02:09)
259.Christian James-Olsen17:45Wikborg Rein & Co02:4208:08 (05:26)15:24 (07:16)17:45 (02:21)
262.Frode Johannesen17:48Multiconsult02:4808:10 (05:22)15:23 (07:13)17:48 (02:25)
263.thomas nøkling17:50Arna VGS02:5208:11 (05:19)15:36 (07:25)17:50 (02:14)
264.Ole Ragnar Pedersen17:51Apply03:0208:23 (05:21)15:47 (07:24)17:51 (02:04)
