[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2023: Sogn Sparebank
[Gå tilbake til oversikten]
| 90. | Espen Tofte | 13:54 | Menn 45-49 år |
| 62. | Geir Hopsdal | 14:18 | Menn 55-59 år |
| 644. | Tobias Gloppen | 15:47 | Menn 18-34 år |
| 205. | Lars Ljones | 15:58 | Menn 45-49 år |
| 279. | Mikael Gunder Hellesø | 16:29 | Menn 35-39 år |
| 234. | Kjartan Kvikne | 16:43 | Menn 45-49 år |
| 104. | Trude Høiby Underdal | 17:53 | Kvinner 35-39 år |
| 234. | Geir Otto Skjervheim | 18:40 | Menn 50-54 år |
| 139. | Malin Natvik Hellebø | 19:37 | Kvinner 35-39 år |
| 235. | Bjørn Moheim | 20:50 | Menn 55-59 år |
| 473. | Janne Skilbrei | 22:34 | Kvinner 18-34 år |
| 260. | Halvor Larsen | 23:55 | Menn 55-59 år |
| 53. | Kirsten Dagmar Asheim | 25:10 | Kvinner 60-64 år |
| 158. | Britt Julusmoen Bakk | 26:42 | Kvinner 45-49 år |
| 268. | Mads Indrehus | 27:40 | Menn 55-59 år |
| 197. | Anette Huun Jevnaker | 28:43 | Kvinner 35-39 år |
| 175. | Leif Bungum | 29:36 | Menn 60-64 år |
| 192. | Dorota Olejnik | 30:37 | Kvinner 40-44 år |
| 176. | Gunnar Skahjem | 32:27 | Menn 60-64 år |
