[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2022: Menn 35-39 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Stian Angermund08:29Varegg IL01:2904:03 (02:34)07:21 (03:18)08:29 (01:08)
2.Lorentz E. Linde09:32Varegg IL01:3304:22 (02:49)08:14 (03:52)09:32 (01:18)
3.Jens Dybvik09:40Bergen løpeklubb01:3604:35 (02:59)08:25 (03:50)09:40 (01:15)
4.Knud Kalsås09:51Kristiansand Løpeklubb01:4104:39 (02:58)08:35 (03:56)09:51 (01:16)
5.Andre Hansen09:54-01:4104:44 (03:03)08:43 (03:59)09:54 (01:11)
6.Øystein Horsås10:12Osterøy IL01:4004:41 (03:01)08:50 (04:09)10:12 (01:22)
7.Jo Harald Færø10:32Assuranceforeningen Skuld01:4204:57 (03:15)09:10 (04:13)10:32 (01:22)
8.Engeset Anders10:35Rieber & Søn AS01:5505:10 (03:15)09:15 (04:05)10:35 (01:20)
9.Håvard Follesø10:36Equinor Bergen BIL01:5105:07 (03:16)09:21 (04:14)10:36 (01:15)
10.Alexander Bjelland Skeltvedt10:43Meteorologisk institutt01:4505:05 (03:20)09:21 (04:16)10:43 (01:22)
11.William Lindborg10:44 01:3604:49 (03:13)09:18 (04:29)10:44 (01:26)
12.Aleksander Vågsholm11:04Varegg IL01:5305:22 (03:29)09:47 (04:25)11:04 (01:17)
13.Ole-Jacob Birkeli11:06Nymark Sykkel01:5705:23 (03:26)09:41 (04:18)11:06 (01:25)
14.Georg Schille11:12Bergen Triathlon Club02:0105:29 (03:28)10:00 (04:31)11:12 (01:12)
15.Ronny Børsheim11:14Bergen løpeklubb01:4505:21 (03:36)09:56 (04:35)11:14 (01:18)
16.Njål Lura11:16Neuromics02:0005:41 (03:41)10:03 (04:22)11:16 (01:13)
17.Steinar Wessman11:18Nordhordland Fhs01:5405:24 (03:30)09:55 (04:31)11:18 (01:23)
18.Magne Lokøen Knudsen11:21Wintershall Norge01:3404:48 (03:14)09:38 (04:50)11:21 (01:43)
19.Harald Kvåle Bakke11:25Lynghaug skole01:4705:29 (03:42)09:58 (04:29)11:25 (01:27)
20.Oliver Evensen11:32-02:0105:31 (03:30)10:04 (04:33)11:32 (01:28)
21.Stian Håvik11:35-02:0005:30 (03:30)10:15 (04:45)11:35 (01:20)
21.Martin Valen11:35Kantega01:5505:36 (03:41)10:10 (04:34)11:35 (01:25)
23.Christian Brurås11:36ABB02:0105:41 (03:40)10:14 (04:33)11:36 (01:22)
24.Alexander Lilleskare11:41Obos02:08- -10:13 -11:41 (01:28)
25.Henrik Engelsen11:42Framo BIL01:5505:27 (03:32)10:18 (04:51)11:42 (01:24)
26.Kristian Bråten11:47Sweco01:4905:31 (03:42)10:18 (04:47)11:47 (01:29)
26.Stein Henrik Olaussen11:47Aanderaa BIL01:5705:33 (03:36)10:15 (04:42)11:47 (01:32)
28.Thomas Nydal Ørner11:56Handelsbanken01:5105:36 (03:45)10:38 (05:02)11:56 (01:18)
29.Morten Lilleheil11:58-01:5205:39 (03:47)10:28 (04:49)11:58 (01:30)
29.Bjarte Eidsvik11:58Odfjell Drilling02:0505:52 (03:47)10:35 (04:43)11:58 (01:23)
29.Preben Morken11:58-01:5705:38 (03:41)10:27 (04:49)11:58 (01:31)
29.Alexander Ødegård Fludal11:58Varegg IL01:4705:32 (03:45)10:31 (04:59)11:58 (01:27)
33.Paul Tenfjord12:04Sopra Steria Bergen01:4705:39 (03:52)10:32 (04:53)12:04 (01:32)
34.Bo Haugan12:06Folkehelseinstituttet01:5805:46 (03:48)10:37 (04:51)12:06 (01:29)
35.Christopher Zweidorff12:09Avinor02:0405:48 (03:44)10:39 (04:51)12:09 (01:30)
36.Karl Andre Dalby12:10Noteam02:0505:50 (03:45)10:36 (04:46)12:10 (01:34)
37.Vegard Gjerde12:16-02:1505:46 (03:31)10:45 (04:59)12:16 (01:31)
38.Lars Tresselt12:17Lerøy Seafood AS01:5105:21 (03:30)10:42 (05:21)12:17 (01:35)
39.Espen Irgens Haugen12:19Asko02:1105:53 (03:42)10:47 (04:54)12:19 (01:32)
39.Lasse Helland12:19Columbus Norway02:3306:14 (03:41)10:53 (04:39)12:19 (01:26)
41.Daniel Håkonsen12:20KONGSBERG Maritime01:5805:50 (03:52)10:47 (04:57)12:20 (01:33)
41.Gunnar Livik12:20Meteorologisk institutt02:0205:44 (03:42)10:46 (05:02)12:20 (01:34)
43.Gonzalo Nido12:21Neuromics01:5606:00 (04:04)10:45 (04:45)12:21 (01:36)
43.Christoffer Nistad12:21Skala Skade & Lakk02:1105:50 (03:39)10:58 (05:08)12:21 (01:23)
43.Heine Liland12:21Vossevangen CK02:0605:50 (03:44)10:45 (04:55)12:21 (01:36)
46.Runar Smedsvik12:22Columbus Norway01:4805:44 (03:56)10:50 (05:06)12:22 (01:32)
46.Christian Olsen12:22Varegg IL02:0005:52 (03:52)10:57 (05:05)12:22 (01:25)
48.Kim-Helge Fjereide12:23FISKEN BIL02:0605:50 (03:44)10:52 (05:02)12:23 (01:31)
48.Martin Hirth12:23Bedriftsidrettslaget Tidende02:0305:46 (03:43)10:45 (04:59)12:23 (01:38)
50.Sigurd Rotvik Tunestveit12:24Fusa sokneråd01:5605:37 (03:41)11:01 (05:24)12:24 (01:23)
51.Jarle Kversøy-Vikne12:29-02:1206:06 (03:54)11:07 (05:01)12:29 (01:22)
52.Gunnar Mjanger12:31Skala Skade & Lakk02:0805:56 (03:48)11:03 (05:07)12:31 (01:28)
53.Martin Munkejord12:32-02:0805:52 (03:44)10:49 (04:57)12:32 (01:43)
53.Kenneth Henriksen12:32Bergen Brannkorps01:5105:47 (03:56)10:54 (05:07)12:32 (01:38)
55.Jan Inge Krokeide12:37Grieg Team02:1106:09 (03:58)11:06 (04:57)12:37 (01:31)
56.Sondre N. Arnesen12:38Norwegian Hull Club02:0606:07 (04:01)11:10 (05:03)12:38 (01:28)
57.Kasper Kjems12:39Grieg Team02:0005:49 (03:49)11:04 (05:15)12:39 (01:35)
57.Rune Oterhals12:39Noteam02:0105:55 (03:54)11:17 (05:22)12:39 (01:22)
59.Erik Førde12:40Inventura01:5005:53 (04:03)11:05 (05:12)12:40 (01:35)
59.Øistein Sandstå Jacobsen12:40Ryger Advokatfirma AS02:0906:12 (04:03)11:11 (04:59)12:40 (01:29)
61.Kim Andre Lindborg12:43Constructa01:5605:50 (03:54)11:07 (05:17)12:43 (01:36)
62.Kjetil Birkeland Moe12:44Sweco02:0006:02 (04:02)11:25 (05:23)12:44 (01:19)
63.Thomas Andre Flaktveit12:47No TEAM02:0405:58 (03:54)11:17 (05:19)12:47 (01:30)
64.Michal Jastrzebski12:48Apply02:0506:06 (04:01)11:17 (05:11)12:48 (01:31)
64.Magnus Vie Sundal12:48Borea Asset Management02:2406:24 (04:00)11:14 (04:50)12:48 (01:34)
64.Martin Lundberg12:48DOF02:0106:02 (04:01)11:19 (05:17)12:48 (01:29)
64.Per Ole Mostrøm12:48Burkeland Tur & Smådrikkarlag02:0305:49 (03:46)11:16 (05:27)12:48 (01:32)
68.Dani Birkeland12:49-02:1105:59 (03:48)11:20 (05:21)12:49 (01:29)
68.Øystein V. Eide12:49Aibel AS02:0606:01 (03:55)11:11 (05:10)12:49 (01:38)
70.Eivind Reikerås12:50Frende Forsikring01:4005:28 (03:48)11:07 (05:39)12:50 (01:43)
70.Jann Even Longva12:50Skanska Aktiv02:0606:03 (03:57)11:18 (05:15)12:50 (01:32)
72.Øyvind Andreas Sandø12:52BFG Bergen01:5605:51 (03:55)11:12 (05:21)12:52 (01:40)
73.Trond Helgheim Spurkeland12:54Varegg IL02:0606:05 (03:59)11:18 (05:13)12:54 (01:36)
73.Kristian Nordahl-Pedersen12:54 02:0305:57 (03:54)11:20 (05:23)12:54 (01:34)
75.Arne Christian Eide12:56Framo BIL02:1106:13 (04:02)11:15 (05:02)12:56 (01:41)
76.Kevin Grindland12:57Advokatfirmaet Harris02:0505:58 (03:53)11:21 (05:23)12:57 (01:36)
77.Kjell Øyvind Koløy12:58Åsane Cykle Klubb02:1005:59 (03:49)11:19 (05:20)12:58 (01:39)
78.Lars-Erik Lunde13:00Norconsult01:5805:59 (04:01)11:17 (05:18)13:00 (01:43)
79.Børge Skjold13:01Skanska Aktiv02:1106:08 (03:57)11:20 (05:12)13:01 (01:41)
80.Mads Århus Fjeldstad13:02Tomagruppen AS02:1006:07 (03:57)11:20 (05:13)13:02 (01:42)
80.Knut Erik Nielsen13:02EVINY BIL02:1206:24 (04:12)11:25 (05:01)13:02 (01:37)
82.Daniel Melingen13:04DOF01:5205:57 (04:05)11:33 (05:36)13:04 (01:31)
82.Bjørnar Stråbø13:04Cowi02:1006:17 (04:07)11:29 (05:12)13:04 (01:35)
84.Grepstad Alexander13:09Sparebank 1 SR-Bank02:1706:09 (03:52)11:45 (05:36)13:09 (01:24)
85.Pål Einar Skorpen13:11Varegg IL02:0406:07 (04:03)11:32 (05:25)13:11 (01:39)
86.Kjartan Ervik13:16Austrheim IL02:0806:14 (04:06)11:34 (05:20)13:16 (01:42)
87.Marius Meisterplass Aam13:17Tidsbanken AS02:0706:01 (03:54)11:37 (05:36)13:17 (01:40)
87.Haakon Jard Veidung13:17DNB02:1206:23 (04:11)11:57 (05:34)13:17 (01:20)
89.Oliver Müller13:20Institutt for biovitenskap UiB02:0306:20 (04:17)11:43 (05:23)13:20 (01:37)
90.Julian Ertsås13:21Framo BIL02:0606:17 (04:11)11:42 (05:25)13:21 (01:39)
91.Johannes Jernqvist Gaare13:24Neuromics02:1106:19 (04:08)11:41 (05:22)13:24 (01:43)
91.Martin Kristoffer Jensen13:24Noteam01:5206:03 (04:11)11:45 (05:42)13:24 (01:39)
93.Pål Skjold13:28Lerøy Seafood AS02:1006:18 (04:08)12:00 (05:42)13:28 (01:28)
93.Steffen Sørås13:28FM gruppen02:0506:22 (04:17)11:46 (05:24)13:28 (01:42)
95.Petter Mjell13:30Borea Asset Management02:2106:24 (04:03)11:46 (05:22)13:30 (01:44)
96.Øystein Hveem13:31Bergen Kommune BIL02:2606:42 (04:16)11:55 (05:13)13:31 (01:36)
97.Arild Hartveit13:33Webstep02:0506:22 (04:17)11:52 (05:30)13:33 (01:41)
98.Runar Handegard13:36LAB02:1206:23 (04:11)11:49 (05:26)13:36 (01:47)
99.Marius Sletten13:37KONGSBERG Maritime02:1106:22 (04:11)11:58 (05:36)13:37 (01:39)
100.Vidar Emanuelsen Selju13:39Rubix AS02:3106:50 (04:19)12:09 (05:19)13:39 (01:30)
101.Magnus Ilstad Svandal13:40-02:1206:19 (04:07)11:55 (05:36)13:40 (01:45)
102.Thomas Nordin13:43EVINY BIL02:0306:17 (04:14)11:57 (05:40)13:43 (01:46)
102.Amund Lauvrak13:43-02:2806:46 (04:18)12:13 (05:27)13:43 (01:30)
104.Andreas Sigvathsen13:46Naxys01:5906:12 (04:13)12:00 (05:48)13:46 (01:46)
104.Gert Dørheim13:46Noteam01:5506:09 (04:14)11:57 (05:48)13:46 (01:49)
106.Adrian Søgnen13:47Bedriftsidrettslaget Tidende02:1606:33 (04:17)12:07 (05:34)13:47 (01:40)
107.Morten Svenkerud13:48BF BIL02:3106:40 (04:09)12:14 (05:34)13:48 (01:34)
108.Ole-Jan Aarhuus Amundsen13:49EVINY BIL02:1706:42 (04:25)12:17 (05:35)13:49 (01:32)
109.Dag Arild Sandal13:50Veritas02:1506:17 (04:02)12:04 (05:47)13:50 (01:46)
110.Jon Arve Sangolt13:51DOF02:0306:29 (04:26)12:03 (05:34)13:51 (01:48)
111.Andreas Håvik13:52Schlumberger02:1806:41 (04:23)12:11 (05:30)13:52 (01:41)
112.Thomas Solheim13:54Møller Bil Minde02:0906:25 (04:16)12:06 (05:41)13:54 (01:48)
113.Carl-Fredrik Konow13:55For. hjertesyke barn Hordaland02:1006:18 (04:08)12:06 (05:48)13:55 (01:49)
114.Robin Smith13:56Folkehelseinstituttet02:1606:31 (04:15)12:04 (05:33)13:56 (01:52)
115.Ole-Johann Valsø13:57Rubix AS02:3006:40 (04:10)12:13 (05:33)13:57 (01:44)
116.Scheijgrond Ray13:58Kinect Energy AS02:2906:58 (04:29)12:22 (05:24)13:58 (01:36)
117.Robert Tveit13:59ABB02:1406:41 (04:27)12:16 (05:35)13:59 (01:43)
117.Torgeir Midthun Fadnes13:59Cowi02:1106:36 (04:25)12:25 (05:49)13:59 (01:34)
117.Andreas Ola Haavik13:59-02:2106:43 (04:22)12:26 (05:43)13:59 (01:33)
120.Petter Riise Boska14:01Handelsbanken02:3606:50 (04:14)12:13 (05:23)14:01 (01:48)
120.Øystein Isaksen14:01Framo BIL02:2506:48 (04:23)12:33 (05:45)14:01 (01:28)
120.Halvard Langhelle14:01Bingens venner02:1206:16 (04:04)12:05 (05:49)14:01 (01:56)
120.Dag Erik Svensen14:01Rubix AS02:1706:25 (04:08)12:05 (05:40)14:01 (01:56)
124.Andreas Haller14:03NHH Associated01:4605:49 (04:03)12:10 (06:21)14:03 (01:53)
125.Eivind Ramsøy Jerve14:04Det Juridiske fakultet01:5705:57 (04:00)12:03 (06:06)14:04 (02:01)
125.Joachim Wagner-Larsen14:04Sparebanken Vest02:4007:03 (04:23)12:27 (05:24)14:04 (01:37)
127.Andrè Blænes14:05-02:2406:39 (04:15)12:14 (05:35)14:05 (01:51)
128.David Bruntveit14:09Sweco02:1106:37 (04:26)12:23 (05:46)14:09 (01:46)
128.Kristian Røst Hagen14:09Team Raknes02:1106:29 (04:18)12:35 (06:06)14:09 (01:34)
130.Robert Leonard Kvinge14:11Bergen Kommune BIL02:0706:29 (04:22)12:26 (05:57)14:11 (01:45)
131.Arthur Batalov14:12ABB02:0906:35 (04:26)12:20 (05:45)14:12 (01:52)
131.Espen Romslo14:12Bingens venner02:1506:31 (04:16)12:22 (05:51)14:12 (01:50)
133.Øyvind Harkestad14:14Sparebanken Vest02:2306:53 (04:30)12:21 (05:28)14:14 (01:53)
134.Peter Majoros14:15Team Koren02:2206:52 (04:30)12:35 (05:43)14:15 (01:40)
134.Stig Lykken Nygård14:15Bergen Kommune BIL02:3807:13 (04:35)12:42 (05:29)14:15 (01:33)
136.Tor Lien Mjell14:16Ingen klubb02:1306:38 (04:25)12:26 (05:48)14:16 (01:50)
136.Timo Käfer14:16Equinor Bergen BIL02:2007:00 (04:40)12:28 (05:28)14:16 (01:48)
138.Erlend Storesund14:17Norne Securities02:1806:46 (04:28)12:32 (05:46)14:17 (01:45)
139.Kristoffer Sjaastad14:18Asko02:3206:59 (04:27)12:42 (05:43)14:18 (01:36)
139.Christian Bakketeig14:18Sbanken ASA02:3907:00 (04:21)12:30 (05:30)14:18 (01:48)
139.Mantas Glebavicius14:18Asko02:2006:57 (04:37)12:37 (05:40)14:18 (01:41)
139.Thomas Marius Hugøy14:18UiB - HF-fak02:3206:57 (04:25)12:39 (05:42)14:18 (01:39)
143.Jarle Midtun14:22Sparebank 1 SR-Bank02:2706:43 (04:16)12:28 (05:45)14:22 (01:54)
144.Lars Erik Tiset14:23Asko02:2806:49 (04:21)12:28 (05:39)14:23 (01:55)
144.Øyvind Johnsen14:23 02:2306:53 (04:30)12:48 (05:55)14:23 (01:35)
146.Sigve Børve14:24Siemens Energy02:1506:31 (04:16)12:21 (05:50)14:24 (02:03)
146.Preben Kristensen14:24KONGSBERG Maritime02:2406:52 (04:28)12:33 (05:41)14:24 (01:51)
148.Daniel Pettersson14:27EVINY BIL01:5906:15 (04:16)12:37 (06:22)14:27 (01:50)
148.Marius Hauge14:27Burkeland Tur & Smådrikkarlag02:1406:39 (04:25)12:32 (05:53)14:27 (01:55)
150.Dat Duc Nguyen14:28Asplan Viak AS02:1406:39 (04:25)12:39 (06:00)14:28 (01:49)
151.Kristoffer Kvamme Nilsen14:29Gabler BIL02:2907:05 (04:36)12:43 (05:38)14:29 (01:46)
151.Andere Håkon Brekke Størksen14:29Team Anne Marit02:3206:59 (04:27)12:45 (05:46)14:29 (01:44)
153.Stian Hoddevik14:30Lerøy Seafood AS02:1106:35 (04:24)12:36 (06:01)14:30 (01:54)
153.Arne Urnes14:30Rambøll02:2506:45 (04:20)12:37 (05:52)14:30 (01:53)
153.Frankie Gindl14:30Opptur Motbakkeklubb02:1106:26 (04:15)12:39 (06:13)14:30 (01:51)
156.Arve Solli14:36Sopra Steria Bergen02:0106:50 (04:49)12:45 (05:55)14:36 (01:51)
156.Piotr Wingaard14:36Grieg Team02:2606:57 (04:31)12:52 (05:55)14:36 (01:44)
156.Vitor Moritsugu14:36ABB02:2906:55 (04:26)12:57 (06:02)14:36 (01:39)
156.Morten Hjelle14:36Framo BIL01:5406:33 (04:39)12:54 (06:21)14:36 (01:42)
160.Petter Mala Torsvik14:37Vestbo Drift02:2106:43 (04:22)12:50 (06:07)14:37 (01:47)
161.Petter Christiansen14:38ABB02:0306:36 (04:33)12:49 (06:13)14:38 (01:49)
162.Oddmund Raunsgard14:39Node B.i.l02:1506:55 (04:40)13:04 (06:09)14:39 (01:35)
162.Gjøran Dørheim14:39 02:2407:06 (04:42)12:54 (05:48)14:39 (01:45)
164.Stenstrand Johan14:43Skanska Aktiv02:2806:57 (04:29)13:03 (06:06)14:43 (01:40)
165.Dag Bøe14:44Bergen Døves Idrettsklubb02:3507:11 (04:36)13:07 (05:56)14:44 (01:37)
166.Martin Tofteberg Ulvesæter14:49Webstep02:1006:50 (04:40)12:51 (06:01)14:49 (01:58)
166.John Aksel Haukanes14:49TV2 B.I.L.02:3107:14 (04:43)13:08 (05:54)14:49 (01:41)
168.Rene Tvedt14:50Sea-Cargo02:2006:51 (04:31)12:54 (06:03)14:50 (01:56)
168.Reto Wüest14:50UIB - SAMPOL02:1506:56 (04:41)12:53 (05:57)14:50 (01:57)
170.Marius Raknes Svendsen14:56Team Raknes02:3406:53 (04:19)12:59 (06:06)14:56 (01:57)
171.Jørgen Oppedal Berle14:57KIWI Vest02:1906:52 (04:33)13:04 (06:12)14:57 (01:53)
171.Anders Furnes14:57Norwegian Hull Club02:3007:13 (04:43)13:14 (06:01)14:57 (01:43)
173.Axel Hestnes14:58TV2 B.I.L.02:2206:49 (04:27)13:04 (06:15)14:58 (01:54)
174.Jan-Ove Fondevik14:59Lerøy Seafood AS02:5307:20 (04:27)13:18 (05:58)14:59 (01:41)
175.Erlend Holm15:00Howe Robinson02:3607:11 (04:35)13:08 (05:57)15:00 (01:52)
176.Jan Olaf Onarheim15:01Vestbo Drift02:3807:08 (04:30)13:14 (06:06)15:01 (01:47)
176.Trond-Eirik Hasselø15:01Sea-Cargo02:2907:10 (04:41)13:14 (06:04)15:01 (01:47)
178.Ivar Askeland15:02Handelsbanken02:2307:07 (04:44)13:29 (06:22)15:02 (01:33)
178.Torstein Jahnsen15:02TF Bank02:2007:15 (04:55)13:17 (06:02)15:02 (01:45)
178.thomas Ertzeid15:02Mowi02:1306:41 (04:28)13:11 (06:30)15:02 (01:51)
181.Patrick Abbott15:04 02:0306:42 (04:39)13:06 (06:24)15:04 (01:58)
181.Daniel Brandsæter15:04DOF02:3407:12 (04:38)13:16 (06:04)15:04 (01:48)
183.Helge Vatshelle15:07Multiconsult02:2207:17 (04:55)13:30 (06:13)15:07 (01:37)
183.Jonas Sønnesyn15:07Sønnesyn FamIL02:1106:54 (04:43)13:13 (06:19)15:07 (01:54)
185.Heine Rotheim15:11KONGSBERG Maritime02:1506:57 (04:42)13:14 (06:17)15:11 (01:57)
185.Jouni Kuuva15:11Knowit02:1906:58 (04:39)13:17 (06:19)15:11 (01:54)
185.Brede Selseng15:11Rieber & Søn AS02:0806:51 (04:43)13:14 (06:23)15:11 (01:57)
188.Pål Steffensen15:13ABB02:1406:52 (04:38)13:08 (06:16)15:13 (02:05)
189.Joar Tverberg15:14Rådgivende Biologer02:3507:15 (04:40)13:26 (06:11)15:14 (01:48)
190.Eirik Blakstad15:15Wolftech02:2007:00 (04:40)13:22 (06:22)15:15 (01:53)
190.Eivind Vatle15:15Bingens venner02:1706:58 (04:41)13:25 (06:27)15:15 (01:50)
192.Magnus Langegard Nakken15:16Cowi02:0906:59 (04:50)13:21 (06:22)15:16 (01:55)
193.Dung Manh Nguyen15:17Meteorologisk institutt02:2506:59 (04:34)13:08 (06:09)15:17 (02:09)
194.Espen Holsen 15:18Inspirit36502:2207:02 (04:40)13:20 (06:18)15:18 (01:58)
194.Eivind Strand Dahle15:18Schlumberger02:3207:20 (04:48)13:30 (06:10)15:18 (01:48)
196.Joachim Olseth15:19Kca Deutag02:4307:25 (04:42)13:31 (06:06)15:19 (01:48)
197.Kristian Strætkvern15:21ABB02:2407:05 (04:41)13:29 (06:24)15:21 (01:52)
197.Matts Refsland15:21KONGSBERG Maritime02:1707:16 (04:59)13:35 (06:19)15:21 (01:46)
197.Øyvind Jorn Sørebø15:21Firesafe Opptur02:3807:13 (04:35)13:28 (06:15)15:21 (01:53)
200.Ingebrigt Winjum15:22Sonat02:3807:23 (04:45)13:26 (06:03)15:22 (01:56)
200.Raymond Vika15:22Cowi02:3707:24 (04:47)13:38 (06:14)15:22 (01:44)
202.Jens Hallvorsen15:23Advokatfirmaet Harris02:2006:39 (04:19)13:23 (06:44)15:23 (02:00)
202.Bård Høyvik15:23Mowi02:1606:49 (04:33)13:16 (06:27)15:23 (02:07)
204.Alexander Kvarven15:25Stord Sykleklubb02:2907:13 (04:44)13:28 (06:15)15:25 (01:57)
204.Kim Steen Haugsvær15:25FISKEN BIL02:1606:59 (04:43)13:32 (06:33)15:25 (01:53)
206.Roger Slettmo15:26Slettmo02:2607:06 (04:40)13:33 (06:27)15:26 (01:53)
207.Thomas Dahl15:28T.Dahl Maskin AS02:39- -13:39 -15:28 (01:49)
208.Morten Stigen15:29ABB02:2607:17 (04:51)13:36 (06:19)15:29 (01:53)
209.Børge Mælum15:30VIEW Maritime02:3607:20 (04:44)13:29 (06:09)15:30 (02:01)
210.Pierre Vanwolleghem15:31UIB - SAMPOL02:4007:19 (04:39)13:26 (06:07)15:31 (02:05)
211.Arild Hafstad15:34Høgskulen på Vestlandet02:3307:19 (04:46)13:42 (06:23)15:34 (01:52)
211.Øystein Espedal15:34Skanska Aktiv02:3607:13 (04:37)13:41 (06:28)15:34 (01:53)
213.Jose Carlos Reyes Guerrero15:42Sopra Steria Bergen02:2507:16 (04:51)13:36 (06:20)15:42 (02:06)
214.Martin Salinger15:43 02:0907:05 (04:56)13:41 (06:36)15:43 (02:02)
214.endre karlsen15:43Nordea Finance Equipment02:4407:23 (04:39)13:41 (06:18)15:43 (02:02)
216.Pavlo Kochkin15:46Sopra Steria Bergen02:2407:23 (04:59)13:53 (06:30)15:46 (01:53)
216.Magnus Rebnord15:46Kringlebotten Il02:3107:19 (04:48)13:55 (06:36)15:46 (01:51)
218.Tomasz Drazewski15:48Vestdavit AS02:2907:08 (04:39)13:50 (06:42)15:48 (01:58)
219.Lundberg Thomas15:50Vimond Media Solutions02:3607:35 (04:59)13:57 (06:22)15:50 (01:53)
220.Jørgen Ingebrigtsen15:51Statens vegvesen 02:2107:23 (05:02)13:51 (06:28)15:51 (02:00)
221.Henrik Dønnum Roe15:52Nordea Bank ASA02:5007:47 (04:57)13:57 (06:10)15:52 (01:55)
222.Kim Rune Bruvik15:53Lerøy Seafood AS02:3007:09 (04:39)13:56 (06:47)15:53 (01:57)
222.Pål Fjærestad15:53No TEAM03:0707:56 (04:49)14:07 (06:11)15:53 (01:46)
224.Rekve Joar Teigen 15:56Bulken IL02:3207:16 (04:44)13:55 (06:39)15:56 (02:01)
225.Aasmund Veivåg15:58KONGSBERG Maritime02:3107:37 (05:06)13:55 (06:18)15:58 (02:03)
225.Rikard Bølgen15:58MRC Global02:0706:59 (04:52)13:53 (06:54)15:58 (02:05)
227.Srdjan Komazec15:59Framo BIL02:4207:40 (04:58)14:05 (06:25)15:59 (01:54)
228.Jon Harald Øymyr16:00Sonat02:4407:43 (04:59)14:09 (06:26)16:00 (01:51)
229.Sindre Lavik Gidskehaug16:01Sweco02:2707:10 (04:43)13:59 (06:49)16:01 (02:02)
230.Øyvind Eide16:02Webstep02:3707:30 (04:53)13:58 (06:28)16:02 (02:04)
231.Robert Andre Mikkelsen16:03Helse Bergen02:2807:24 (04:56)- -16:03 -
232.Glenn Erik Osebakken16:04Vinmonopolet BIL02:4707:34 (04:47)14:00 (06:26)16:04 (02:04)
233.Johan G. Eriksson16:06Sparebanken Vest02:4407:42 (04:58)14:00 (06:18)16:06 (02:06)
234.arild forthun16:07Siemens Energy02:3007:32 (05:02)14:08 (06:36)16:07 (01:59)
235.Høyland Even16:08Node B.i.l02:1907:31 (05:12)14:07 (06:36)16:08 (02:01)
236.Tor Andre Christiansen16:09 02:2707:12 (04:45)14:08 (06:56)16:09 (02:01)
236.Tom Erik Øksnes16:09-02:5707:54 (04:57)14:14 (06:20)16:09 (01:55)
236.Kristoffer Tungland16:09Cowi02:3207:31 (04:59)14:08 (06:37)16:09 (02:01)
239.Peer Andreas Stange16:12Apparat AS02:3807:24 (04:46)14:03 (06:39)16:12 (02:09)
240.Stian Berntsen16:13Sea-Cargo02:1507:13 (04:58)14:22 (07:09)16:13 (01:51)
241.Dag Remi Mathisen16:17Lerøy Seafood AS02:3007:22 (04:52)14:23 (07:01)16:17 (01:54)
241.Erling Matthiessen16:17Sweco02:4007:44 (05:04)14:16 (06:32)16:17 (02:01)
243.Fredrik Kolderup Greve16:21KIWI Vest02:4507:38 (04:53)14:17 (06:39)16:21 (02:04)
244.Thomas Erik Flage16:23Tools02:3607:34 (04:58)14:17 (06:43)16:23 (02:06)
244.Nilsen Hans Petter 16:23EVINY BIL02:3607:36 (05:00)14:29 (06:53)16:23 (01:54)
246.Øystein Austrheim16:32Cowi02:4207:30 (04:48)14:18 (06:48)16:32 (02:14)
247.Kristian Isaksen16:35Apply03:1308:13 (05:00)14:43 (06:30)16:35 (01:52)
248.Kjetil Hjartnes16:36VIEW Maritime03:1208:15 (05:03)14:31 (06:16)16:36 (02:05)
249.Dag Håvar Haram Lie16:39Schlumberger02:1907:11 (04:52)14:09 (06:58)16:39 (02:30)
249.Daniel Bruland16:39Eiendomsfinans02:4007:48 (05:08)14:35 (06:47)16:39 (02:04)
251.Daniel Fagerli16:46Gabler BIL02:4307:31 (04:48)14:23 (06:52)16:46 (02:23)
251.Shou Wang16:46MSD Animal Health02:4707:46 (04:59)14:31 (06:45)16:46 (02:15)
253.Steffen Sandvaag16:49Schlumberger02:3507:55 (05:20)14:47 (06:52)16:49 (02:02)
254.Stian Nordberg16:52Skanska Aktiv02:2007:13 (04:53)14:30 (07:17)16:52 (02:22)
254.Erlend Bolstad16:52Cowi02:5807:54 (04:56)14:39 (06:45)16:52 (02:13)
256.Thomas Myrmel-Isaksen16:55Framo BIL02:3607:55 (05:19)14:57 (07:02)16:55 (01:58)
256.Øystein Lønning16:55Cowi02:1807:30 (05:12)14:52 (07:22)16:55 (02:03)
258.Henning Rebnord16:56Grieg Team02:4507:51 (05:06)14:45 (06:54)16:56 (02:11)
259.Joachim Lindanger 16:57Framo BIL02:4107:57 (05:16)14:50 (06:53)16:57 (02:07)
260.Mikael Gunder Hellesø16:58Sogn Sparebank03:0207:59 (04:57)14:43 (06:44)16:58 (02:15)
261.Espen Slettmo17:02Slettmo02:3607:50 (05:14)14:50 (07:00)17:02 (02:12)
262.Sigbjørn Spurkeland 17:04Statens Hus BIL02:5007:42 (04:52)14:49 (07:07)17:04 (02:15)
263.Stephan Torsvik17:06Eiendomsfinans02:3707:33 (04:56)14:42 (07:09)17:06 (02:24)
