[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2019: Menn 35-39 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Lorentz E. Linde09:18Varegg IL01:2904:16 (02:47)07:59 (03:43)09:18 (01:19)
2.Helge Haugen09:40Hordvik IL01:4004:42 (03:02)08:27 (03:45)09:40 (01:13)
3.Knud Kalsås09:41Kristiansand orientering01:3304:33 (03:00)08:27 (03:54)09:41 (01:14)
4.Henrik Holstad09:44Noteam01:4104:41 (03:00)08:39 (03:58)09:44 (01:05)
5.Helge Simmenes10:06Noteam01:3804:42 (03:04)08:43 (04:01)10:06 (01:23)
6.Tor-Aanen Kallekleiv10:16Proaktiv01:3704:47 (03:10)08:56 (04:09)10:16 (01:20)
7.André Hornæs10:17Fana Sparebank01:3904:38 (02:59)08:59 (04:21)10:17 (01:18)
8.Kristian Ellertsen10:20Fana IL Sykkel01:4305:00 (03:17)09:07 (04:07)10:20 (01:13)
9.Henrik Horsås10:21Noteam01:5505:01 (03:06)09:02 (04:01)10:21 (01:19)
10.Henrik Angermund10:22Varegg IL01:3904:48 (03:09)09:02 (04:14)10:22 (01:20)
11.Øystein Horsås10:24Osterøy IL01:4104:48 (03:07)09:09 (04:21)10:24 (01:15)
12.Christian Irgens10:25Rådgivende Biologer01:3804:52 (03:14)09:00 (04:08)10:25 (01:25)
13.Daniel Kvåle10:31Tottenham01:4204:59 (03:17)09:10 (04:11)10:31 (01:21)
14.Eirik Lindaas10:36PWC01:4005:03 (03:23)09:18 (04:15)10:36 (01:18)
15.Børge Leiren10:37Team Leiro01:3704:54 (03:17)09:14 (04:20)10:37 (01:23)
16.Karl Andre Dalby10:39Noteam01:3804:54 (03:16)09:18 (04:24)10:39 (01:21)
17.Øistein Kausland10:43Skanska Aktiv01:4305:09 (03:26)09:23 (04:14)10:43 (01:20)
18.Eivind Reikerås10:48Frende Forsikring01:4304:55 (03:12)09:28 (04:33)10:48 (01:20)
18.Espen Kristiansen10:48Entra ASA01:4405:02 (03:18)09:17 (04:15)10:48 (01:31)
20.Christer Meyer10:49-01:4805:13 (03:25)09:27 (04:14)10:49 (01:22)
21.Atle Haugland11:00Telenor/Telesport Bergen01:4005:02 (03:22)09:28 (04:26)11:00 (01:32)
22.Bjarte Falkanger11:04Sparebanken Vest01:5505:21 (03:26)09:51 (04:30)11:04 (01:13)
23.Torstein Klokk Pettersen11:07Sverre W. Monsen AS01:4505:14 (03:29)09:43 (04:29)11:07 (01:24)
24.Gert Dørheim11:08Noteam01:5305:15 (03:22)09:43 (04:28)11:08 (01:25)
25.Gard Oma11:09Handelsbanken01:5605:23 (03:27)09:49 (04:26)11:09 (01:20)
26.Christian Raknes11:13Mowi01:5505:27 (03:32)09:47 (04:20)11:13 (01:26)
27.Geir Sandbakken11:14Noteam01:5105:21 (03:30)09:45 (04:24)11:14 (01:29)
27.Erik Greve-Isdahl11:14Grieg Team01:5805:19 (03:21)09:52 (04:33)11:14 (01:22)
29.Georg Schille11:16Bergen Triathlon Club02:0005:34 (03:34)10:00 (04:26)11:16 (01:16)
30.Lars Røttingen11:20-01:5405:31 (03:37)09:56 (04:25)11:20 (01:24)
31.Henrik Engelsen11:24Framo BIL01:5305:21 (03:28)09:47 (04:26)11:24 (01:37)
32.Håvard Blom11:27-01:5505:22 (03:27)10:00 (04:38)11:27 (01:27)
33.Erlend Ulltang11:28BKK BIL01:4505:14 (03:29)09:53 (04:39)11:28 (01:35)
33.Jon Harald Leknes11:28DNB01:4505:02 (03:17)09:47 (04:45)11:28 (01:41)
35.Peter Aglen11:29TV2 B.I.L.01:4805:16 (03:28)09:51 (04:35)11:29 (01:38)
35.Stein Henrik Olaussen11:29Aanderaa BIL02:0205:25 (03:23)09:52 (04:27)11:29 (01:37)
37.Øystein Lossius11:30-02:0105:31 (03:30)10:02 (04:31)11:30 (01:28)
38.Andreas Eknes Lie11:31Data Respons BIL01:5905:22 (03:23)10:02 (04:40)11:31 (01:29)
38.Kristian Valevatn11:31-02:0305:38 (03:35)10:07 (04:29)11:31 (01:24)
40.Lars Skurtveit11:39Straight Back Running Team01:5305:26 (03:33)10:14 (04:48)11:39 (01:25)
41.Jan Runar Trandal11:42Arna Aktiv02:0105:44 (03:43)10:29 (04:45)11:42 (01:13)
42.Sjur Breistein11:43Proaktiv01:4605:20 (03:34)10:11 (04:51)11:43 (01:32)
43.Kristoffer Beer Urheim11:47CrossFit Bryggen01:5505:23 (03:28)10:13 (04:50)11:47 (01:34)
43.Endre Sommersten11:47AVO Consulting01:5005:28 (03:38)10:17 (04:49)11:47 (01:30)
45.Martin Viksund11:48Frydenbø02:0405:31 (03:27)10:06 (04:35)11:48 (01:42)
46.Håvar Forsell Ohma11:55KyrresKamerater01:4305:39 (03:56)10:42 (05:03)11:55 (01:13)
47.Martin Shultz11:57-01:5205:31 (03:39)10:26 (04:55)11:57 (01:31)
48.Øyvind Omenaas Flaageng12:03Equinor Bergen BIL02:0005:47 (03:47)10:40 (04:53)12:03 (01:23)
49.Marius Meisterplass Aam12:04Tidsbanken AS01:5605:36 (03:40)10:38 (05:02)12:04 (01:26)
50.Johan Abrahamsson12:06Tre karar og ein nyboren01:5805:47 (03:49)10:36 (04:49)12:06 (01:30)
51.Ole Hjortland12:08-02:0505:55 (03:50)10:42 (04:47)12:08 (01:26)
52.Stian Engum12:15Klinikk for Alle01:5805:48 (03:50)10:42 (04:54)12:15 (01:33)
53.Eivind Ramsøy Jerve12:16Det Juridiske fakultet02:0205:42 (03:40)10:34 (04:52)12:16 (01:42)
54.Dani Birkeland12:22-02:1105:56 (03:45)10:46 (04:50)12:22 (01:36)
55.Kristian Dale12:23Proaktiv01:3505:18 (03:43)10:39 (05:21)12:23 (01:44)
56.Kristoffer Åmot12:24Tryg Forsikring01:5605:49 (03:53)10:45 (04:56)12:24 (01:39)
57.Marius Sandvik12:25Statens vegvesen 02:1406:01 (03:47)10:57 (04:56)12:25 (01:28)
57.Per Christian Møgster12:25Vestdavit AS02:1205:59 (03:47)11:03 (05:04)12:25 (01:22)
59.Gunnar Patrick Neset12:26Noteam01:4205:26 (03:44)10:40 (05:14)12:26 (01:46)
59.Thor Henrik Gjesdal12:26BKK BIL02:0606:04 (03:58)10:48 (04:44)12:26 (01:38)
61.Emil Nymann Eriksen12:29Tryg Forsikring01:5805:48 (03:50)10:47 (04:59)12:29 (01:42)
62.Øyvind Andreas Sandø12:30-02:1105:51 (03:40)10:52 (05:01)12:30 (01:38)
62.Anders Rostrup12:30Norconsult01:5905:40 (03:41)10:47 (05:07)12:30 (01:43)
64.Inge Frøland 12:32Samnanger IL01:5505:37 (03:42)10:50 (05:13)12:32 (01:42)
64.Andreas Opstad12:32Chicos rápidos02:1406:09 (03:55)11:17 (05:08)12:32 (01:15)
66.Rinke Kroondijk12:37Schlumberger02:0305:59 (03:56)11:02 (05:03)12:37 (01:35)
66.Nikola Perkovic12:37ABB01:5805:48 (03:50)11:03 (05:15)12:37 (01:34)
66.Stig Øyvind Hagen12:37Equinor Bergen BIL02:0506:07 (04:02)11:03 (04:56)12:37 (01:34)
66.Kristian Botnen12:37SG Finans02:1305:58 (03:45)10:57 (04:59)12:37 (01:40)
70.Steinar Wessman12:39Nordhordland Fhs02:1206:03 (03:51)11:06 (05:03)12:39 (01:33)
70.Tommy Birkeland12:39DNB01:5605:53 (03:57)10:59 (05:06)12:39 (01:40)
72.Ronny Røst12:44Noteam02:1406:20 (04:06)11:27 (05:07)12:44 (01:17)
73.Jan Inge Krokeide12:45Grieg Team02:0805:57 (03:49)11:04 (05:07)12:45 (01:41)
74.Arne Christian Eide12:46Framo BIL02:0906:08 (03:59)11:21 (05:13)12:46 (01:25)
74.Jan Terje Bratlie12:46BKK BIL01:5505:52 (03:57)11:05 (05:13)12:46 (01:41)
76.Erik Førde12:48Inventura01:5305:53 (04:00)11:13 (05:20)12:48 (01:35)
77.Kristian Mo12:50Moneset motbakkelaug02:0506:04 (03:59)11:07 (05:03)12:50 (01:43)
78.Øyvind Varne12:54Wintershall Norge02:1906:18 (03:59)11:28 (05:10)12:54 (01:26)
78.Robert Leonard Kvinge12:54Bergen Kommune BIL01:5605:54 (03:58)11:18 (05:24)12:54 (01:36)
80.tore Sælen12:58Opptur Motbakkeklubb01:5906:02 (04:03)11:27 (05:25)12:58 (01:31)
81.Arvid Henriksen13:01Framo BIL02:0406:13 (04:09)11:31 (05:18)13:01 (01:30)
82.Tormod Ulvund13:03Skanska Aktiv02:1006:12 (04:02)11:17 (05:05)13:03 (01:46)
83.Magnus Ilstad Svandal13:05-01:5805:56 (03:58)11:21 (05:25)13:05 (01:44)
84.Rikard Bølgen13:07MRC Global02:0506:03 (03:58)11:36 (05:33)13:07 (01:31)
84.Kristian Schmidt13:07itslearning BIL02:3206:41 (04:09)11:44 (05:03)13:07 (01:23)
86.Thomas Andre Flaktveit13:09No TEAM02:1906:18 (03:59)11:31 (05:13)13:09 (01:38)
87.Torstein Gjærder Bruvik13:10KGJS 02:3206:27 (03:55)11:30 (05:03)13:10 (01:40)
87.Ronny Boge13:10Felleskjøpet Agri02:0606:12 (04:06)11:31 (05:19)13:10 (01:39)
87.Erlend Borge13:10Bingens venner02:1906:26 (04:07)11:32 (05:06)13:10 (01:38)
90.Magne Lokøen Knudsen13:11Wintershall Norge02:0906:05 (03:56)11:33 (05:28)13:11 (01:38)
90.Ole Rugeldal Sandven 13:11Bingens venner02:1606:13 (03:57)11:32 (05:19)13:11 (01:39)
92.Calix Black Ndiaye13:12Borea Asset Management02:2106:26 (04:05)11:52 (05:26)13:12 (01:20)
92.Rene Tvedt13:12Sea-Cargo02:0606:00 (03:54)11:23 (05:23)13:12 (01:49)
94.Svein Erik Øvreeide13:16Goodtech02:0506:04 (03:59)11:34 (05:30)13:16 (01:42)
94.Lars Haugland13:16Aibel AS02:1406:15 (04:01)11:32 (05:17)13:16 (01:44)
96.Håvard stien13:19Noteam02:1306:18 (04:05)11:47 (05:29)13:19 (01:32)
96.Vidar Fjøsne13:19Dalen Ultra02:0506:10 (04:05)11:34 (05:24)13:19 (01:45)
98.Erik Meyer-Lampe13:20Thommessen02:0806:16 (04:08)11:29 (05:13)13:20 (01:51)
99.Magnus Helgesen13:22Bedriftsidrettslaget Tidende02:0806:18 (04:10)11:51 (05:33)13:22 (01:31)
100.Stig Jarle Svardal13:25Sweco BIL02:1206:17 (04:05)11:42 (05:25)13:25 (01:43)
100.Jann Even Longva13:25Skanska Aktiv02:0006:07 (04:07)11:53 (05:46)13:25 (01:32)
102.Stian Berntsen13:27Sea-Cargo02:1406:21 (04:07)12:02 (05:41)13:27 (01:25)
102.Stig Harald Hauge13:27Archer løpe og sykkelklubb02:2206:22 (04:00)11:37 (05:15)13:27 (01:50)
102.Jermund Molland13:27Eika Bankene02:1106:15 (04:04)11:44 (05:29)13:27 (01:43)
105.Espen Ellefsen13:28Telenor/Telesport Bergen02:1506:22 (04:07)11:53 (05:31)13:28 (01:35)
106.Janos Kozma13:30Asko02:0006:17 (04:17)11:49 (05:32)13:30 (01:41)
107.Eirik Forsell Ohma13:31KyrresKamerater02:1206:35 (04:23)12:02 (05:27)13:31 (01:29)
108.Anders Haga13:32Bedriftsidrettslaget Tidende02:2006:29 (04:09)11:55 (05:26)13:32 (01:37)
108.Kristian Knutsen13:32Noteam02:2306:20 (03:57)11:45 (05:25)13:32 (01:47)
110.Øystein Marøy13:36KyrresKamerater02:1306:25 (04:12)11:58 (05:33)13:36 (01:38)
110.Jørgen Veum Nilsen13:36Equinor Bergen BIL02:0806:19 (04:11)11:57 (05:38)13:36 (01:39)
112.Anders Mathiesen13:37Tryg Forsikring01:5706:04 (04:07)11:43 (05:39)13:37 (01:54)
113.Morten Solgaard13:38KyrresKamerater02:0806:18 (04:10)11:51 (05:33)13:38 (01:47)
113.kenneth steinfinsbø13:38Equinor Bergen BIL02:0506:24 (04:19)11:51 (05:27)13:38 (01:47)
113.Mads Bjørnerem13:38Grieg Team02:2006:38 (04:18)11:58 (05:20)13:38 (01:40)
116.Tommy Ellingsen13:39TV2 B.I.L.02:1706:13 (03:56)11:56 (05:43)13:39 (01:43)
116.Bjørn Ove Ingvaldsen13:39Ambita02:0906:04 (03:55)11:49 (05:45)13:39 (01:50)
118.Axel Hestnes13:40TV2 B.I.L.02:1106:16 (04:05)11:38 (05:22)13:40 (02:02)
119.Aksel Verdande13:41Noteam02:0906:14 (04:05)11:48 (05:34)13:41 (01:53)
120.Jan Olaf Onarheim13:42Eiendomsservice Vest AS02:3206:59 (04:27)12:14 (05:15)13:42 (01:28)
121.Frank Malt-Devik13:43Bedriftsidrettslaget Tidende02:1506:36 (04:21)12:05 (05:29)13:43 (01:38)
121.Hans Christian Moe13:43Noteam02:2906:44 (04:15)12:04 (05:20)13:43 (01:39)
123.Trond Helgheim Spurkeland13:44Varegg IL02:1406:19 (04:05)11:46 (05:27)13:44 (01:58)
123.Jon-Thøger Gjøvåg Hagen13:44-01:5106:16 (04:25)11:58 (05:42)13:44 (01:46)
125.Tor-Erik Sande13:45Statens vegvesen 02:2306:29 (04:06)12:02 (05:33)13:45 (01:43)
126.Lasse Karstad13:46Fylkesnes AS02:1106:32 (04:21)12:09 (05:37)13:46 (01:37)
126.Frode Nilsen13:46GJENSIDIGE02:0406:20 (04:16)11:52 (05:32)13:46 (01:54)
128.Stian Garmann Oestreich13:47Multiconsult02:2106:26 (04:05)11:58 (05:32)13:47 (01:49)
129.Espeland Stian13:48Bergensavisen02:2606:45 (04:19)12:00 (05:15)13:48 (01:48)
130.Erlend Herdlevær13:49Bergen Kommune BIL02:2706:32 (04:05)11:56 (05:24)13:49 (01:53)
131.Lars Grinde13:50FM gruppen02:1606:29 (04:13)12:09 (05:40)13:50 (01:41)
132.Rune Holmås 13:51Kongshavn02:0206:12 (04:10)12:01 (05:49)13:51 (01:50)
132.Håkon Granheim13:51Lars Jønsson As02:3306:51 (04:18)12:14 (05:23)13:51 (01:37)
134.Eirik Njøs Storvik13:52Vinmonopolet BIL02:2406:31 (04:07)11:58 (05:27)13:52 (01:54)
134.Mads Miguel Nordahl13:52Tryg Forsikring02:3306:49 (04:16)12:12 (05:23)13:52 (01:40)
136.Øystein Kvarme13:53Lerøy Seafood AS02:0606:23 (04:17)12:09 (05:46)13:53 (01:44)
136.Sæverud Alvsvåg Stian13:53-02:0806:17 (04:09)12:07 (05:50)13:53 (01:46)
138.Morten Thomsen13:54Avinor02:2606:35 (04:09)12:17 (05:42)13:54 (01:37)
138.Johannes Selvik Tornes13:54TV2 B.I.L.-06:25 -11:49 (05:24)13:54 (02:05)
140.endre karlsen13:56SG Finans02:3806:49 (04:11)12:09 (05:20)13:56 (01:47)
140.Tor Lien Mjell13:56Ingen klubb02:1506:26 (04:11)12:03 (05:37)13:56 (01:53)
140.Vegard Børdal13:56BKK BIL02:1106:24 (04:13)12:03 (05:39)13:56 (01:53)
143.Stian Sivertsen13:58Noteam02:0906:32 (04:23)12:13 (05:41)13:58 (01:45)
144.Thomas Veheim14:01-02:2506:33 (04:08)12:07 (05:34)14:01 (01:54)
144.Henrik Svanevik14:01Bedriftsidrettslaget Tidende02:1806:28 (04:10)12:19 (05:51)14:01 (01:42)
144.Torgeir Midthun Fadnes14:01Cowi02:1606:46 (04:30)12:19 (05:33)14:01 (01:42)
144.Lennart Fosse14:01-02:2606:54 (04:28)12:27 (05:33)14:01 (01:34)
148.Andreas Totland14:02Noteam02:3306:49 (04:16)12:20 (05:31)14:02 (01:42)
149.Tjønnås Georg14:03Constructa02:1506:32 (04:17)12:12 (05:40)14:03 (01:51)
150.Bjørn Johan Skogen 14:05KONGSBERG Maritime02:2706:39 (04:12)12:04 (05:25)14:05 (02:01)
151.Eirik Antonsen14:08ABB02:0506:15 (04:10)12:15 (06:00)14:08 (01:53)
151.Nick Coleman14:08Askøy Dyreklinikk02:1206:29 (04:17)12:19 (05:50)14:08 (01:49)
153.anders aarskog nesse14:09Inventura02:3606:46 (04:10)12:22 (05:36)14:09 (01:47)
154.Bjørnar Stråbø14:10Cowi02:1306:39 (04:26)12:24 (05:45)14:10 (01:46)
155.Espen Kismul14:11Frøland & Noss Elektro02:0806:37 (04:29)12:24 (05:47)14:11 (01:47)
156.Morten Svenkerud14:12BF BIL02:3006:49 (04:19)12:34 (05:45)14:12 (01:38)
156.Roger Helland14:12Columbus IT02:2606:43 (04:17)12:26 (05:43)14:12 (01:46)
158.Andreas Rittersbacher14:13Equinor Bergen BIL02:2306:44 (04:21)12:13 (05:29)14:13 (02:00)
159.Njål Farestveit14:14-02:2306:45 (04:22)12:27 (05:42)14:14 (01:47)
159.Espen Johannesen14:14BB Bank02:1406:39 (04:25)12:32 (05:53)14:14 (01:42)
159.Juho Maanpää14:14BB Bank02:0406:28 (04:24)12:15 (05:47)14:14 (01:59)
162.Vidar Knappskog14:15Sweco02:2006:44 (04:24)12:31 (05:47)14:15 (01:44)
162.Øystein Skofteland14:15Norconsult02:2606:50 (04:24)12:32 (05:42)14:15 (01:43)
164.Asgeir Thue14:16BKK BIL02:2606:52 (04:26)12:32 (05:40)14:16 (01:44)
164.Torbjørn Bekkelien14:16Telenor/Telesport Bergen02:1006:42 (04:32)12:26 (05:44)14:16 (01:50)
164.Ørjan Gjerstad14:16Sea-Cargo02:2907:03 (04:34)12:46 (05:43)14:16 (01:30)
167.Vemund Viland Sirevaag14:19-02:1606:42 (04:26)12:26 (05:44)14:19 (01:53)
167.Trond Skage14:19FM gruppen02:1806:46 (04:28)12:44 (05:58)14:19 (01:35)
167.Espen Romslo14:19Bingens venner02:2006:52 (04:32)12:30 (05:38)14:19 (01:49)
170.Eivind Vatle14:20Bingens venner02:1906:43 (04:24)12:28 (05:45)14:20 (01:52)
171.Pål Anders Carr14:21FM gruppen02:3707:00 (04:23)12:36 (05:36)14:21 (01:45)
171.Stian Bentsen14:21Naxys02:1006:37 (04:27)12:31 (05:54)14:21 (01:50)
173.John Aksel Haukanes14:23TV2 B.I.L.02:1106:40 (04:29)12:31 (05:51)14:23 (01:52)
173.Lorenzo Mauri14:23NORCE02:2106:54 (04:33)12:36 (05:42)14:23 (01:47)
173.Håkon Matre14:23Statens vegvesen 02:3106:53 (04:22)12:36 (05:43)14:23 (01:47)
176.Tommy Berg-Larsen14:26Sbanken ASA02:1706:48 (04:31)12:25 (05:37)14:26 (02:01)
176.Kjetil Nyland14:26Borea Asset Management02:3606:46 (04:10)12:18 (05:32)14:26 (02:08)
178.Christian Sivertsen14:27Bingens venner02:2606:48 (04:22)12:33 (05:45)14:27 (01:54)
179.Arve Lidtun14:28BF BIL02:1806:50 (04:32)12:43 (05:53)14:28 (01:45)
179.Kenneth Røssland14:28Team Proffen02:1306:45 (04:32)12:38 (05:53)14:28 (01:50)
181.Jonas Oeding14:30Frende Forsikring02:3507:01 (04:26)12:28 (05:27)14:30 (02:02)
181.Chris-Petter Haukedal14:30Norwegian Hull Club02:1706:53 (04:36)12:57 (06:04)14:30 (01:33)
183.Thomas Tveit Furset14:34Rådgivende Biologer02:3306:57 (04:24)12:36 (05:39)14:34 (01:58)
183.Lundberg Thomas14:34Vimond Media Solutions02:3207:03 (04:31)12:42 (05:39)14:34 (01:52)
183.Antonio Ohnstad14:34Handelsbanken02:2506:51 (04:26)12:38 (05:47)14:34 (01:56)
183.Kristian Natland14:34MSD Animal Health02:1806:32 (04:14)12:50 (06:18)14:34 (01:44)
187.Ølver Haveland14:36Gabler BIL02:2206:41 (04:19)12:32 (05:51)14:36 (02:04)
187.Jan Otto Nerdal14:36Arna Aktiv02:1706:44 (04:27)12:34 (05:50)14:36 (02:02)
189.Torbjørn Andersen Ve14:37SINTEF Energi02:3407:06 (04:32)12:53 (05:47)14:37 (01:44)
190.Bjørnar Fuglseth14:38Equinor Bergen BIL02:1806:53 (04:35)12:38 (05:45)14:38 (02:00)
191.kjetil eiken14:39Sweco BIL02:3107:01 (04:30)12:47 (05:46)14:39 (01:52)
191.Petter Riise Boska14:39Kloss Hold02:5107:12 (04:21)12:44 (05:32)14:39 (01:55)
191.Joachim Fagerli Bukkøy14:39Noteam02:1106:38 (04:27)12:40 (06:02)14:39 (01:59)
194.Rasmus Holm Lunde14:40Grieg Team02:3007:14 (04:44)13:09 (05:55)14:40 (01:31)
195.Arthur Batalov14:42Aker Solutions BIL01:5506:24 (04:29)12:39 (06:15)14:42 (02:03)
195.Mathias Grehl14:42ABB02:3407:09 (04:35)13:00 (05:51)14:42 (01:42)
197.Andreas Thuen Bjørke14:43Magnorvinduet02:2807:03 (04:35)13:00 (05:57)14:43 (01:43)
198.Håvard Røssland14:44Team Proffen02:1506:49 (04:34)12:50 (06:01)14:44 (01:54)
198.Ole Christian Nærbø14:44Cowi02:1906:54 (04:35)12:39 (05:45)14:44 (02:05)
200.Einar Bjørnsen14:45-02:3207:07 (04:35)12:56 (05:49)14:45 (01:49)
200.Stian Romslo14:45Bingens venner02:1906:50 (04:31)12:50 (06:00)14:45 (01:55)
202.Andreas Grov Roald14:47Statens vegvesen 02:2406:58 (04:34)12:57 (05:59)14:47 (01:50)
202.Ole Ivar Fanebust14:47Samnanger IL02:2907:06 (04:37)13:09 (06:03)14:47 (01:38)
204.Christer Kjerrgård14:48Statens vegvesen 02:2907:03 (04:34)- -14:48 -
205.Terje Kvam14:49Tottenham02:2306:54 (04:31)12:52 (05:58)14:49 (01:57)
206.Jostein Aadland14:50ABB02:3006:56 (04:26)13:00 (06:04)14:50 (01:50)
206.Tor Maarten Parlevliet14:50Handelsbanken02:3407:00 (04:26)12:41 (05:41)14:50 (02:09)
206.Snorre Bang Utaker14:50Bingens venner02:1606:53 (04:37)12:52 (05:59)14:50 (01:58)
206.Tommy Lea14:50NORCE02:3307:11 (04:38)13:02 (05:51)14:50 (01:48)
210.Christian Gjelsvik14:52BKK BIL02:1506:46 (04:31)13:00 (06:14)14:52 (01:52)
210.Lars Erik Bohlin14:52Studentsamskipnaden02:3207:14 (04:42)13:01 (05:47)14:52 (01:51)
212.Lars Tore Andersen14:54Mowi02:2306:55 (04:32)13:00 (06:05)14:54 (01:54)
213.Håkon Skagen14:55Sweco BIL02:2106:57 (04:36)12:54 (05:57)14:55 (02:01)
214.Vegar Myklebust14:56Lerum02:2907:03 (04:34)12:59 (05:56)14:56 (01:57)
215.Thomas Bleika14:57TV2 B.I.L.02:1606:54 (04:38)12:52 (05:58)14:57 (02:05)
216.Jørgen Seliussen14:58Pelagia02:2907:04 (04:35)13:02 (05:58)14:58 (01:56)
217.Øystein Kvåle14:59GC Rieber Aktiv02:1206:45 (04:33)12:53 (06:08)14:59 (02:06)
218.Einar Engtrø15:01DIPS Front02:1806:52 (04:34)12:54 (06:02)15:01 (02:07)
219.Oddgeir Andersen15:03Team Endurance02:5607:34 (04:38)13:15 (05:41)15:03 (01:48)
220.Ørjan Taule15:04Unique Cinema Systems02:4507:12 (04:27)13:13 (06:01)15:04 (01:51)
221.Kristoffer Tungland15:06Cowi02:1606:58 (04:42)13:24 (06:26)15:06 (01:42)
222.Torstein Jahnsen15:07BB Bank02:3007:06 (04:36)13:18 (06:12)15:07 (01:49)
222.sigurd sørvig15:07GJENSIDIGE02:2306:54 (04:31)12:52 (05:58)15:07 (02:15)
224.Eirik Wilberg Rebnord15:10-02:2907:05 (04:36)13:13 (06:08)15:10 (01:57)
225.Martin Rønningen15:12Noteam02:2106:58 (04:37)13:15 (06:17)15:12 (01:57)
226.Gjøran Veiset15:13Columbus IT02:3007:04 (04:34)13:20 (06:16)15:13 (01:53)
227.Matts Refsland15:14KONGSBERG Maritime02:3607:23 (04:47)13:14 (05:51)15:14 (02:00)
228.Øystein Birkeland15:18Noteam02:2607:11 (04:45)13:26 (06:15)15:18 (01:52)
228.Erlend Langeland Haugen15:18Bedriftsidrettslaget Tidende02:3707:21 (04:44)13:34 (06:13)15:18 (01:44)
230.TORE BOTNEN15:22Frydenbø02:2407:16 (04:52)13:27 (06:11)15:22 (01:55)
231.Thomas Eliassen15:23Sbanken ASA02:3007:13 (04:43)13:17 (06:04)15:23 (02:06)
232.Stenstrand Johan15:25Skanska Aktiv02:4607:33 (04:47)13:45 (06:12)15:25 (01:40)
233.Oddmund Raunsgard15:26Node B.i.l02:3407:22 (04:48)13:35 (06:13)15:26 (01:51)
233.Audun Hoel15:26Controlteam02:4707:43 (04:56)13:46 (06:03)15:26 (01:40)
235.Pål Fjærestad15:29No TEAM02:5107:35 (04:44)13:40 (06:05)15:29 (01:49)
236.Nerijus Vaitkus15:32Cowi02:2507:10 (04:45)13:38 (06:28)15:32 (01:54)
236.Øistein Sandstå Jacobsen15:32Advokatfirmaet Hammervoll Pind02:3607:27 (04:51)13:43 (06:16)15:32 (01:49)
236.Frode Pedersen15:32Bedriftsidrettslaget Tidende02:3507:18 (04:43)13:27 (06:09)15:32 (02:05)
239.Torkildsen Fredrik15:34Noteam02:4507:38 (04:53)13:45 (06:07)15:34 (01:49)
240.Øyvind Monsen15:36KGJS 02:4207:21 (04:39)13:37 (06:16)15:36 (01:59)
241.Herleik Overøye15:37Kuehne + Nagel Bergen02:2007:16 (04:56)13:50 (06:34)15:37 (01:47)
242.Andreas Kolås15:40Statens vegvesen 02:0206:45 (04:43)13:35 (06:50)15:40 (02:05)
243.Eirik Matthiesen15:41Bergen Kommune BIL02:3907:26 (04:47)13:43 (06:17)15:41 (01:58)
244.Øystein Birkeland15:43-02:3107:31 (05:00)13:53 (06:22)15:43 (01:50)
245.Morten Veum Apelthun15:44Stahl Heiser02:2907:18 (04:49)13:43 (06:25)15:44 (02:01)
245.Joar Tverberg15:44Rådgivende Biologer02:2506:45 (04:20)13:17 (06:32)15:44 (02:27)
247.Tormod Tønnesen15:49TV2 B.I.L.02:2507:20 (04:55)13:36 (06:16)15:49 (02:13)
248.Haugsdal Morten15:50Opak Bergen AS02:3607:15 (04:39)13:46 (06:31)15:50 (02:04)
248.Arne Kismul15:50BKK BIL02:3107:13 (04:42)13:47 (06:34)15:50 (02:03)
250.Petter Krantz15:52SG Finans02:4807:50 (05:02)14:16 (06:26)15:52 (01:36)
251.David Fürstenberg15:54Cowi02:4107:36 (04:55)13:57 (06:21)15:54 (01:57)
252.Henning Rebnord15:55Sea-Cargo02:3707:32 (04:55)13:51 (06:19)15:55 (02:04)
253.Morten Larsen15:56Søndagsklubben02:3007:27 (04:57)13:50 (06:23)15:56 (02:06)
254.Jan Petter Tveiterås15:57KONGSBERG Maritime02:1607:02 (04:46)13:37 (06:35)15:57 (02:20)
255.Geir Ottar Fagerlid15:59Meteorologisk institutt02:5107:29 (04:38)13:46 (06:17)15:59 (02:13)
256.Jan Nytun16:00Mowi02:3707:19 (04:42)13:37 (06:18)16:00 (02:23)
257.Lars Kvamme16:02Bedriftsidrettslaget Tidende02:3707:40 (05:03)14:07 (06:27)16:02 (01:55)
258.Myklebust Kyrre16:04-02:2807:23 (04:55)13:59 (06:36)16:04 (02:05)
258.Tom Olav Moberg16:04RETAIL2402:4107:38 (04:57)14:12 (06:34)16:04 (01:52)
258.Atle Gelin Lauvås16:04Equinor Mongstad BIL02:4307:43 (05:00)14:07 (06:24)16:04 (01:57)
261.Jo Mikael Ougendal16:05Centrum Trafikkskole02:5807:46 (04:48)14:02 (06:16)16:05 (02:03)
262.Kristian Isaksen16:08Apply02:5607:47 (04:51)14:21 (06:34)16:08 (01:47)
262.Truls Haugland16:08Tide Buss02:4407:49 (05:05)14:23 (06:34)16:08 (01:45)
264.Ole-Petter Moe Hansen16:09Sbanken ASA02:3107:15 (04:44)13:56 (06:41)16:09 (02:13)
