[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2012: Kvinner 50-54 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Kjersti Eikeland13:48Asko02:1006:22 (04:12)11:51 (05:29)13:48 (01:57)
2.Jannecke Monsen14:20Noteam02:1606:48 (04:32)12:23 (05:35)14:20 (01:57)
3.Siren Haugland14:32Viking T & IF02:2606:54 (04:28)12:45 (05:51)14:32 (01:47)
4.Randi Trætteberg14:36Bergenslærerne02:2907:03 (04:34)12:42 (05:39)14:36 (01:54)
5.Marianne Alværn14:43IF...02:2507:05 (04:40)12:54 (05:49)14:43 (01:49)
6.Kristin Aase Boge14:56A2G BIL02:3207:12 (04:40)13:04 (05:52)14:56 (01:52)
7.Else Tefre14:58Archer løpe og sykkelklubb02:2306:53 (04:30)12:55 (06:02)14:58 (02:03)
8.Irene Bakke15:01Nfoto.no02:4407:21 (04:37)13:16 (05:55)15:01 (01:45)
9.Marte Holm15:09-02:4207:24 (04:42)13:18 (05:54)15:09 (01:51)
10.Siren Aase15:13Aase klanen02:4207:24 (04:42)13:27 (06:03)15:13 (01:46)
11.Unni Strand15:19Aibel AS02:2507:11 (04:46)13:21 (06:10)15:19 (01:58)
12.Åse Mygland15:29Aktiv Eiendomsmegling02:2007:01 (04:41)13:17 (06:16)15:29 (02:12)
13.Mariann Fossmark15:38DNB02:3607:08 (04:32)13:16 (06:08)15:38 (02:22)
14.Kari Lundekvam15:39DNB02:2707:19 (04:52)13:37 (06:18)15:39 (02:02)
15.Berit Årdal15:42TV 2 Sporty02:3707:30 (04:53)13:42 (06:12)15:42 (02:00)
16.Bente Krokeide15:43Krokeide02:3207:16 (04:44)13:27 (06:11)15:43 (02:16)
17.Mona Nærøy15:48Melkesyre.no02:4007:36 (04:56)13:40 (06:04)15:48 (02:08)
18.Kari Pedersen15:51Bedriftsidrettslaget Tidende02:3307:32 (04:59)13:52 (06:20)15:51 (01:59)
19.Ingvill Skjerven15:57Rambøll02:2907:20 (04:51)13:49 (06:29)15:57 (02:08)
20.Berit Kuvaas15:58Statoil Bergen BIL02:2007:19 (04:59)13:50 (06:31)15:58 (02:08)
21.Mette Hammersland16:03Fana Sparebank02:4807:47 (04:59)14:01 (06:14)16:03 (02:02)
22.Reidun Fosse16:05-02:3307:28 (04:55)13:52 (06:24)16:05 (02:13)
23.Oddbjørg Stensland16:07Haukeland B.i.l02:3607:31 (04:55)13:52 (06:21)16:07 (02:15)
24.Siv Anne Waage16:08Petter Tresselt02:3907:43 (05:04)14:02 (06:19)16:08 (02:06)
25.Birte Oppedal16:09Statoil Bergen BIL02:2907:29 (05:00)13:57 (06:28)16:09 (02:12)
26.Anne Berit Lønning16:11Noteam02:4007:33 (04:53)13:57 (06:24)16:11 (02:14)
27.Marit Hauge Rosland16:32Viking T & IF02:4307:26 (04:43)14:20 (06:54)16:32 (02:12)
28.Solveig Svenheim Varberg16:34Bergen Triathlon Club02:4207:53 (05:11)14:25 (06:32)16:34 (02:09)
29.Astrid Dale Langeland16:42Rieber & Søn02:3707:37 (05:00)14:21 (06:44)16:42 (02:21)
30.Elin Merethe Iden16:43BKK BIL02:4007:45 (05:05)14:21 (06:36)16:43 (02:22)
31.Eva Skjeldal16:44Bulken IL02:4207:48 (05:06)14:23 (06:35)16:44 (02:21)
31.Mette Rogne16:44Varegg IL02:5308:08 (05:15)14:38 (06:30)16:44 (02:06)
33.Kari Huse16:52Stahl Heiser03:0408:22 (05:18)14:41 (06:19)16:52 (02:11)
34.Beate Rikstad16:57Telenor/Telesport Bergen02:4407:59 (05:15)14:42 (06:43)16:57 (02:15)
34.Kari Tysseland Lieng16:57Samnanger IL02:4408:01 (05:17)14:38 (06:37)16:57 (02:19)
36.Trude Ottem16:59Rieber & Søn02:5708:09 (05:12)14:53 (06:44)16:59 (02:06)
37.Eva Notøy17:00Team Koren03:0708:26 (05:19)15:00 (06:34)17:00 (02:00)
38.Elisabeth Lie17:06EVRY AS02:5108:05 (05:14)14:57 (06:52)17:06 (02:09)
39.Magny Aalen17:07Noteam02:5008:09 (05:19)14:53 (06:44)17:07 (02:14)
40.Janicke K Vognstølen17:12-02:3807:58 (05:20)14:52 (06:54)17:12 (02:20)
40.Anita Rygg Dahle17:12CSC B.I.L.03:0308:18 (05:15)15:02 (06:44)17:12 (02:10)
42.Brit Gunn Ersland17:15Fana IL Orientering02:5108:15 (05:24)15:06 (06:51)17:15 (02:09)
43.Anne Helen Eidsheim17:18AKS-7702:4108:01 (05:20)15:03 (07:02)17:18 (02:15)
44.Linda Rosendahl17:21Handelsbanken02:5808:13 (05:15)14:59 (06:46)17:21 (02:22)
45.Liv Grete Obrestad17:22SR Bank02:5007:45 (04:55)14:42 (06:57)17:22 (02:40)
46.Nina Lokøen Knudsen17:31Gneist02:4807:52 (05:04)14:58 (07:06)17:31 (02:33)
47.Turid Leivestad Fossberg17:35Sparebanken Vest02:4308:14 (05:31)15:21 (07:07)17:35 (02:14)
48.Eva Hille17:40Fana IL Orientering02:4608:11 (05:25)15:19 (07:08)17:40 (02:21)
49.Unni Fosse Ellefseth17:47Vestbotjenester AS02:5508:17 (05:22)15:25 (07:08)17:47 (02:22)
50.Ingrid Børsheim17:51GC Rieber Aktiv02:5308:31 (05:38)15:27 (06:56)17:51 (02:24)
51.Turid Schanke17:55ABB03:0408:36 (05:32)15:38 (07:02)17:55 (02:17)
52.Trude Ordemann17:56Norengros K J Brusdal A/s02:5808:28 (05:30)15:37 (07:09)17:56 (02:19)
53.Lena Franzon18:01Jæger02:3907:57 (05:18)15:22 (07:25)18:01 (02:39)
54.Elin Arnesen18:04Team ABAS Kosmetikk02:3208:10 (05:38)15:34 (07:24)18:04 (02:30)
55.Åse Tøsse18:05Melkesyre.no02:5308:28 (05:35)15:42 (07:14)18:05 (02:23)
56.Lisbeth Mjeldheim18:06A Kameratene02:5808:25 (05:27)15:43 (07:18)18:06 (02:23)
57.Andrine Gjerstad18:10Mjøsdalen02:5908:30 (05:31)15:40 (07:10)18:10 (02:30)
58.Astrid Holte18:33Statens Hus BIL02:5708:45 (05:48)16:09 (07:24)18:33 (02:24)
59.Haugstad Lise18:36Skandiabanken02:4608:36 (05:50)16:10 (07:34)18:36 (02:26)
60.Gro Anne Lyssand18:37Sprek og Blid Os02:5308:24 (05:31)15:59 (07:35)18:37 (02:38)
61.Elin Bismo Vinger 18:43Telenor/Telesport Bergen02:4908:25 (05:36)16:09 (07:44)18:43 (02:34)
62.Jofrid Øvredal18:45Framo BIL02:5008:38 (05:48)16:21 (07:43)18:45 (02:24)
63.Marta Lirhus18:46Bergen Triathlon Club02:5808:34 (05:36)16:21 (07:47)18:46 (02:25)
64.Torill Gunnestad Martinsen18:55Handelsbanken03:0808:48 (05:40)16:24 (07:36)18:55 (02:31)
65.Liv Nygård18:56Aibel AS03:0109:00 (05:59)16:36 (07:36)18:56 (02:20)
66.Grethe Andersson18:59Team Koren03:1309:06 (05:53)16:41 (07:35)18:59 (02:18)
67.Åse Røen19:09Samnanger IL03:1209:06 (05:54)16:42 (07:36)19:09 (02:27)
68.Hege Fjellbirkeland19:10Gular02:5108:27 (05:36)16:34 (08:07)19:10 (02:36)
69.Tone Storemark19:11Bukser og Bergning02:5408:45 (05:51)16:40 (07:55)19:11 (02:31)
70.Åse Karin Sivertsen19:15Cowi03:0309:08 (06:05)16:45 (07:37)19:15 (02:30)
71.Bodil Ravneberg19:23Sædalen IL02:2808:18 (05:50)16:43 (08:25)19:23 (02:40)
72.Aashild Rutledal19:41Archer løpe og sykkelklubb03:0508:55 (05:50)17:09 (08:14)19:41 (02:32)
73.Kari Hess19:49DNB03:1709:28 (06:11)17:26 (07:58)19:49 (02:23)
74.Kjersti Hjellvik19:50Statoil Bergen BIL03:2109:30 (06:09)17:13 (07:43)19:50 (02:37)
75.Bjørg Fagnastøl20:05Telenor/Telesport Bergen03:0309:12 (06:09)17:30 (08:18)20:05 (02:35)
76.Aud Helen Njåstad20:18Betanien03:0409:07 (06:03)17:36 (08:29)20:18 (02:42)
77.Anne Kristin Hernæs20:20GC Rieber Aktiv03:1909:42 (06:23)17:40 (07:58)20:20 (02:40)
78.Karin Hagen20:30-03:1309:26 (06:13)17:47 (08:21)20:30 (02:43)
79.Marianne Bjørnen20:35FHI Bergen02:5809:35 (06:37)17:56 (08:21)20:35 (02:39)
80.Mona Nygård Andersen20:38ÅSANE03:1809:21 (06:03)17:54 (08:33)20:38 (02:44)
81.Kari Fotland20:45Odfjell Drilling03:0909:22 (06:13)17:52 (08:30)20:45 (02:53)
82.Birthe Engelsen20:49Ernst & Young03:1609:28 (06:12)18:12 (08:44)20:49 (02:37)
83.Astrid Sissel Daae20:53TAXI SPORT03:3310:05 (06:32)18:16 (08:11)20:53 (02:37)
84.Solveig Mjaatvedt21:06Delfi Data Bil03:0109:23 (06:22)18:08 (08:45)21:06 (02:58)
85.Sissel Storebø21:25Statens Hus BIL03:3110:19 (06:48)18:50 (08:31)21:25 (02:35)
86.Mette Offerdal21:27Sparebanken Vest03:1409:42 (06:28)18:33 (08:51)21:27 (02:54)
87.Torunn Åkra21:37Noteam03:2309:59 (06:36)18:47 (08:48)21:37 (02:50)
88.Vigdis Haugland21:40Jo Tankers03:0709:40 (06:33)18:32 (08:52)21:40 (03:08)
89.Yngvill Nydal22:20Handelsbanken03:3910:17 (06:38)19:16 (08:59)22:20 (03:04)
90.Rannfrid Fløysand22:21Tryg Forsikring03:1910:29 (07:10)19:32 (09:03)22:21 (02:49)
91.Anne Furholm Pettersen22:33Team ABAS Kosmetikk03:2210:18 (06:56)19:41 (09:23)22:33 (02:52)
92.Torhild Ulvesæter22:37Telenor/Telesport Bergen02:3608:47 (06:11)19:32 (10:45)22:37 (03:05)
93.Nina Reigstad23:04FHI Bergen03:4410:57 (07:13)20:11 (09:14)23:04 (02:53)
93.Inger Lise Johansen23:04SPARKJØP03:4510:40 (06:55)19:56 (09:16)23:04 (03:08)
95.Carina Gliezendanner23:25Team ABAS Kosmetikk03:5510:58 (07:03)20:06 (09:08)23:25 (03:19)
96.Ingeborg Flatgård23:27Tynset IF03:3510:45 (07:10)20:17 (09:32)23:27 (03:10)
97.Anette Rosse24:18Bufetat03:5711:30 (07:33)21:10 (09:40)24:18 (03:08)
98.Linda Lehmann Syversen26:52Noteam04:1912:41 (08:22)23:37 (10:56)26:52 (03:15)
99.Britt Njaastad28:51Sparebanken Vest04:2812:53 (08:25)24:50 (11:57)28:51 (04:01)