|
1. Norunn Stavø 12:22
Tid i 2009 | 12:22 |
Pers | 12.22 (2009) |
Starter | 3 |
Klubb/bedrift | Florø T & I F |
|
|
2. Eva Fjærestad 12:24
Tid i 2009 | 12:24 |
Pers | 11.43 (2001) |
Starter | 14 |
Klubb/bedrift | BFG Fana |
|
|
3. Marit Nipen 12:32
Tid i 2009 | 12:32 |
Pers | 11.59 (2008) |
Starter | 6 |
Klubb/bedrift | Gneist |
|
|
3. Bente Midtun 12:32
Tid i 2009 | 12:32 |
Pers | 12.31 (2008) |
Starter | 5 |
Klubb/bedrift | Osterøy IL |
|
|
5. Anne Line Johannesen 13:32
|
|
6. Marit Johanne Skorve 13:33
Tid i 2009 | 13:33 |
Pers | 13.33 (2009) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | Vaulen OK |
|
|
7. Rannveig Solli 14:21
Tid i 2009 | 14:21 |
Pers | 11.52 (1994) |
Starter | 12 |
Klubb/bedrift | Ask |
|
|
8. Cecilie Engh 14:22
|
|
9. Grethe Indredavik 14:45
|
|
10. Marte Holm 14:56
Tid i 2009 | 14:56 |
Pers | 14.56 (2009) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | - |
|
|
11. Bente T Morvik 15:12
Tid i 2009 | 15:12 |
Pers | 14.39 (2008) |
Starter | 12 |
Klubb/bedrift | Melkesyre.no |
|
|
12. Sonja Solsvik 15:19
Tid i 2009 | 15:19 |
Pers | 15.05 (2004) |
Starter | 7 |
Klubb/bedrift | Tide Buss |
|
|
13. Siren Aase 15:43
Tid i 2009 | 15:43 |
Pers | 13.56 (2001) |
Starter | 11 |
Klubb/bedrift | Pumas venner |
|
|
14. Marianne Moe 15:56
Tid i 2009 | 15:56 |
Pers | 15.20 (2008) |
Starter | 7 |
Klubb/bedrift | Geilo |
|
|
15. Bente Krokeide 15:58
Tid i 2009 | 15:58 |
Pers | 15.58 (2009) |
Starter | 2 |
Klubb/bedrift | Krokeide |
|
|
16. Merethe Eikefet 16:05
Tid i 2009 | 16:05 |
Pers | 14.35 (2008) |
Starter | 2 |
Klubb/bedrift | BKK BIL |
|
|
17. Mette Krohn-Hansen 16:07
Tid i 2009 | 16:07 |
Pers | 16.07 (2009) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | StormGeo |
|
|
18. Anne-Christin Nøtsund 16:15
|
|
19. Kari Johanne Odland 16:20
Tid i 2009 | 16:20 |
Pers | 16.20 (2009) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | - |
|
|
20. Mette Rogne 16:29
Tid i 2009 | 16:29 |
Pers | 15.53 (2005) |
Starter | 6 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
21. Solveig Thorkildsen 16:32
Tid i 2009 | 16:32 |
Pers | 16.32 (2009) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | BTO as |
|
|
22. Elisabeth Solberg 16:40
Tid i 2009 | 16:40 |
Pers | 16.40 (2009) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | - |
|
|
23. Wenche Kvamme 16:43
|
|
24. Eva Notøy 16:46
Tid i 2009 | 16:46 |
Pers | 16.21 (2008) |
Starter | 7 |
Klubb/bedrift | Team Koren |
|
|
25. Helene Jørgensen 16:52
Tid i 2009 | 16:52 |
Pers | 16.01 (2007) |
Starter | 6 |
Klubb/bedrift | Tide B.I.L. |
|
|
26. Kari Tysseland Lieng 16:55
Tid i 2009 | 16:55 |
Pers | 16.16 (2006) |
Starter | 6 |
Klubb/bedrift | Samnanger IL |
|
|
27. Åse Tøsse 16:56
Tid i 2009 | 16:56 |
Pers | 16.09 (2008) |
Starter | 7 |
Klubb/bedrift | Noteam |
|
|
28. Mai Britt Kyte 16:57
|
|
29. Berit Hammersland 16:58
Tid i 2009 | 16:58 |
Pers | 16.38 (2005) |
Starter | 10 |
Klubb/bedrift | Tide Buss |
|
|
30. Siv Anne Waage 17:00
|
|
31. Eva Skjeldal 17:10
Tid i 2009 | 17:10 |
Pers | 15.28 (2005) |
Starter | 10 |
Klubb/bedrift | Bulken IL |
|
|
32. Solveig Øvrebø 17:52
Tid i 2009 | 17:52 |
Pers | 17.52 (2009) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | Team Øvrebø |
|
|
33. Mariann Fossmark 17:59
|
|
34. Marianne Korsvold 18:00
Tid i 2009 | 18:00 |
Pers | 17.38 (2004) |
Starter | 8 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
35. Brynhild Marie Knutsen 18:03
Tid i 2009 | 18:03 |
Pers | 16.50 (2007) |
Starter | 3 |
Klubb/bedrift | Rieber & Søn |
|
|
36. Bjørg Fagnastøl 18:45
|
|
37. Oddgunn Espedal 18:47
Tid i 2009 | 18:47 |
Pers | 17.45 (1995) |
Starter | 17 |
Klubb/bedrift | TAXI SPORT |
|
|
38. Hildegunn Flostrand 18:51
|
|
39. Mona Nygård Andersen 18:59
Tid i 2009 | 18:59 |
Pers | 18.40 (2008) |
Starter | 4 |
Klubb/bedrift | ÅSANE |
|
|
40. Elin Kvinge 19:08
Tid i 2009 | 19:08 |
Pers | 19.08 (2009) |
Starter | 10 |
Klubb/bedrift | Apotek 1 Åsane |
|
|
41. Vigdis Storvik 19:14
Tid i 2009 | 19:14 |
Pers | 14.27 (1995) |
Starter | 11 |
Klubb/bedrift | IL Ingen |
|
|
42. Kjersti Herdlevær 19:15
|
|
43. Åse Røen 19:18
Tid i 2009 | 19:18 |
Pers | 18.55 (2008) |
Starter | 3 |
Klubb/bedrift | Samnanger IL |
|
|
44. Anne Sofie Paulsen 19:28
Tid i 2009 | 19:28 |
Pers | 17.26 (2002) |
Starter | 14 |
Klubb/bedrift | Bergen Kommune |
|
|
45. Guri Rongved 19:37
Tid i 2009 | 19:37 |
Pers | 19.14 (2006) |
Starter | 6 |
Klubb/bedrift | Morvik |
|
|
46. Jorunn Berentsen 19:42
|
|
47. Elsa Westergård 20:17
Tid i 2009 | 20:17 |
Pers | 20.17 (2009) |
Starter | 2 |
Klubb/bedrift | Noteam |
|
|
48. Kirsti Johnsen 20:18
Tid i 2009 | 20:18 |
Pers | 18.15 (2007) |
Starter | 3 |
Klubb/bedrift | Nera |
|
|
49. Gerd Søreide 20:21
Tid i 2009 | 20:21 |
Pers | 20.05 (2005) |
Starter | 5 |
Klubb/bedrift | FT Åsane |
|
|
50. Christel Lundekvam Olsen 20:37
|