Resultatliste "Stoltzekleiven Opp" 02.10.2004

Pluss 90kg
1 Geir Karl Karlsen Noteam 0:11:48 +00:00:00
         1         2         3         4 
   01:53-1   05:23-1   10:18-1   11:48-1 
     01:53   03:30-1   04:55-1   01:30-2
2 Gunnar Eide SOTRA CK 0:12:26 +00:00:38
         1         2         3         4 
   02:07-4   06:00-2   11:09-2   12:26-2 
     02:07   03:53-3   05:09-2   01:17-1
3 Stig Berge-Soldal Noteam 0:12:42 +00:00:54
         1         2         3         4 
  08:27-32  12:19-32  17:51-30  19:28-30 
     08:27   03:52-2   05:32-5   01:37-5
4 Jacob Kryvi Fana 0:12:54 +00:01:06
         1         2         3         4 
   02:03-2   06:05-3   11:34-3   13:04-3 
     02:03   04:02-4   05:29-4   01:30-2
5 Øystein Sæbø Hillkillers 0:13:25 +00:01:37
         1         2         3         4 
   02:16-5   06:34-5   11:51-4   13:25-4 
     02:16   04:18-6   05:17-3   01:34-4
6 Joar Atle Opseth HSD BUSS 0:13:41 +00:01:53
         1         2         3         4 
   02:05-3   06:15-4   11:58-5   13:41-5 
     02:05   04:10-5   05:43-6   01:43-8
7 Jan Georg Lehmann Syversen Team Sinco 0:14:41 +00:02:53
         1         2         3         4 
   02:25-7   06:49-6   12:59-6   14:41-6 
     02:25   04:24-7  06:10-11   01:42-7
8 Kristian Gjengedal Statens Hus B.i.l. 0:14:53 +00:03:05
         1         2         3         4 
   02:27-8   07:12-8   13:14-8   14:53-7 
     02:27  04:45-13   06:02-8   01:39-6
9 Steinar Holme Widerøe 0:14:59 +00:03:11
         1         2         3         4 
  02:33-12   07:04-7   13:10-7   14:59-8 
     02:33   04:31-8  06:06-10  01:49-12
10 Erik Korvald Ementor 0:15:02 +00:03:14
         1         2         3         4 
  02:48-18  07:20-11   13:15-9   15:02-9 
     02:48   04:32-9   05:55-7  01:47-10
11 Nils Helge Sivertsen Interconsult 0:15:10 +00:03:22
         1         2         3         4 
  02:31-10   07:12-8  13:23-10  15:18-10 
     02:31  04:41-11  06:11-13  01:55-16
12 Bjørn Askeland Nera 0:15:29 +00:03:41
         1         2         3         4 
  02:40-15  07:13-10  13:41-11  15:29-11 
     02:40  04:33-10  06:28-16  01:48-11
13 Arild Lingjerde Jæger 0:15:31 +00:03:43
         1         2         3         4 
  02:53-20  07:41-15  13:45-12  15:38-12 
     02:53  04:48-14   06:04-9  01:53-15
14 Henning Farnes Noteam 0:15:48 +00:04:00
         1         2         3         4 
  03:00-24  07:42-17  13:52-14  15:48-13 
     03:00  04:42-12  06:10-11  01:56-17
15 Ove Vikne GJENSIDIGE 0:15:50 +00:04:02
         1         2         3         4 
   02:30-9  07:22-12  13:47-13  15:50-14 
     02:30  04:52-15  06:25-14  02:03-19
16 Mats Mastervik Viking T & IF 0:15:54 +00:04:06
         1         2         3         4 
  02:37-13  07:32-13  14:19-16  16:02-15 
     02:37  04:55-16  06:47-18   01:43-8
17 Ole Aukland Handelsbanken 0:16:15 +00:04:27
         1         2         3         4 
  02:57-23  07:52-19  14:18-15  16:15-16 
     02:57  04:55-16  06:26-15  01:57-18
18 Ronny Igland Hallvard Lerøy A/S 0:16:19 +00:04:31
         1         2         3         4 
  02:39-14  07:47-18  14:29-17  16:19-17 
     02:39  05:08-20  06:42-17  01:50-13
19 Roald Skjoldheim Noteam 0:16:53 +00:05:05
         1         2         3         4 
   02:22-6  07:38-14  14:42-18  16:53-18 
     02:22  05:16-23  07:04-21  02:11-21
20 Henning Kolbjørn Beltestad Hallvard Lerøy A/S 0:17:08 +00:05:20
         1         2         3         4 
  03:08-26  08:07-21  15:18-21  17:08-19 
     03:08  04:59-19  07:11-24  01:50-13
21 Gunnar W Ramsdal BKK 0:17:24 +00:05:36
         1         2         3         4 
  03:11-28  08:29-25  15:23-23  17:34-22 
     03:11  05:18-24  06:54-19  02:11-21
22 Vidar Skiftesvik Noteam 0:17:26 +00:05:38
         1         2         3         4 
  02:55-21  08:09-22  15:18-21  17:26-20 
     02:55  05:14-22  07:09-23  02:08-20
23 Jim Kaland Vestbo 0:17:33 +00:05:45
         1         2         3         4 
  02:55-21  07:52-19  14:56-19  17:33-21 
     02:55  04:57-18  07:04-21  02:37-31
24 Ørjan Eirik Valestrand Fana I L Orientering 0:17:37 +00:05:49
         1         2         3         4 
  02:32-11  07:41-15  15:15-20  17:37-23 
     02:32  05:09-21  07:34-26  02:22-30
25 Dagfinn Alstadsæter Statens Hus B.i.l. 0:17:54 +00:06:06
         1         2         3         4 
  03:01-25  08:37-27  15:33-24  17:54-24 
     03:01  05:36-28  06:56-20  02:21-26
26 Frank H Bjørndal Jæger 0:18:18 +00:06:30
         1         2         3         4 
  02:46-16  08:09-22  15:57-25  18:18-25 
     02:46  05:23-26  07:48-28  02:21-26
27 Asle Aasen Interconsult 0:18:40 +00:06:52
         1         2         3         4 
  03:23-29  08:41-28  16:26-27  18:47-28 
     03:23  05:18-24  07:45-27  02:21-26
28 Vigleik Krossnes Noteam 0:18:41 +00:06:53
         1         2         3         4 
  03:08-26  08:55-29  16:20-26  18:41-26 
     03:08  05:47-30  07:25-25  02:21-26
29 Marius Isdal Johnsen Noteam 0:18:46 +00:06:58
         1         2         3         4 
  02:46-16  08:15-24  16:31-28  18:46-27 
     02:46  05:29-27  08:16-30  02:15-24
30 Bjørn Sommer HSD BUSS 0:18:55 +00:07:07
         1         2         3         4 
  02:50-19  08:31-26  16:40-29  18:55-29 
     02:50  05:41-29  08:09-29  02:15-24
31 Trond Tellevik Nor Cargo 0:21:53 +00:10:05
         1         2         3         4 
  03:45-30  10:18-30  19:40-31  21:53-31 
     03:45  06:33-31  09:22-31  02:13-23
32 Roger Jørgensen Reaktorgruppen 0:25:20 +00:13:32
         1         2         3         4 
  03:49-31  11:22-31  21:58-32  25:20-32 
     03:49  07:33-32  10:36-32  03:22-32

Copyright 2002 Emit as