Resultatliste "Stoltzekleiven Opp" 02.10.2004

Menn 45-49 år
1 Olav Terum Aurland 0:10:44 +00:00:00
         1         2         3         4 
   01:46-1   04:53-1   09:22-1   10:49-1 
     01:46   03:07-1   04:29-5  01:27-12
2 Vigleik Tysseland BKK 0:10:55 +00:00:11
         1         2         3         4 
   01:48-2   05:06-2   09:31-2   10:55-2 
     01:48   03:18-2   04:25-3   01:24-9
3 Knut Hordnes FANA ROKLUBB 0:11:02 +00:00:18
         1         2         3         4 
   01:58-9   05:21-5   09:39-3   11:02-3 
     01:58   03:23-4   04:18-1   01:23-7
4 Oddvar Skogasel Strandebarm Il 0:11:09 +00:00:25
         1         2         3         4 
   01:50-3   05:19-3   09:47-4   11:09-4 
     01:50   03:29-5   04:28-4   01:22-6
5 Øyvind Bernes MJØSDALEN 0:11:33 +00:00:49
         1         2         3         4 
  02:09-28  05:47-14   10:21-8   11:39-5 
     02:09   03:38-9   04:34-6   01:18-1
6 Per Indredavik Fana I L 0:11:40 +00:00:56
         1         2         3         4 
  02:07-24   05:36-7   10:12-6   11:47-7 
     02:07   03:29-5   04:36-7  01:35-34
7 Morten Straume Noteam 0:11:43 +00:00:59
         1         2         3         4 
   01:57-6   05:39-8   10:16-7   11:43-6 
     01:57  03:42-11   04:37-8  01:27-12
8 Memund Daltveit Fana I L Orientering 0:11:49 +00:01:05
         1         2         3         4 
   01:57-6   05:19-3   09:57-5   11:49-8 
     01:57   03:22-3   04:38-9  01:52-91
Helge Sandbrekken Csc B.i.l. 0:11:49 +00:01:05
         1         2         3         4 
  02:18-48  06:05-27  10:29-11   11:49-8 
     02:18  03:47-23   04:24-2   01:20-3
10 Jan Erik Stølen Noteam 0:11:52 +00:01:08
         1         2         3         4 
   01:56-5  05:43-13   10:24-9  11:52-10 
     01:56  03:47-23  04:41-10  01:28-14
11 Jan Petter Holst Varegg Il. 0:11:55 +00:01:11
         1         2         3         4 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0
12 Geir Høgheim STAHL HEISER 0:11:59 +00:01:15
         1         2         3         4 
   01:58-9  05:40-10  10:35-13  11:59-11 
     01:58  03:42-11  04:55-16   01:24-9
13 Roar Teige Noteam 0:12:03 +00:01:19
         1         2         3         4 
   01:52-4   05:35-6  10:29-11  12:03-12 
     01:52  03:43-13  04:54-13  01:34-31
14 Helge Heienberg BFG FANA 0:12:05 +00:01:21
         1         2         3         4 
  02:05-16  05:40-10  10:26-10  12:05-13 
     02:05   03:35-7  04:46-11  01:39-48
15 Åge Foss Varegg Il. 0:12:07 +00:01:23
         1         2         3         4 
  02:05-16  05:48-16  10:42-15  12:12-15 
     02:05  03:43-13  04:54-13  01:30-18
16 Terje Stenbakk BCK 0:12:11 +00:01:27
         1         2         3         4 
  01:59-12  05:58-22  10:53-20  12:11-14 
     01:59  03:59-37  04:55-16   01:18-1
17 Øystein Øvsthus MJØSDALEN 0:12:13 +00:01:29
         1         2         3         4 
  02:06-20  05:47-14  10:43-16  12:13-16 
     02:06  03:41-10  04:56-19  01:30-18
18 Steinar Lindelid Bergen Politi IL 0:12:14 +00:01:30
         1         2         3         4 
  02:04-14   05:39-8  10:46-17  12:14-17 
     02:04   03:35-7  05:07-32  01:28-14
Frank Aadland HSD BUSS 0:12:14 +00:01:30
         1         2         3         4 
   01:58-9  05:42-12  10:37-14  12:14-17 
     01:58  03:44-16  04:55-16  01:37-38
20 Willy Hamre AKS-77 0:12:19 +00:01:35
         1         2         3         4 
  02:09-28  05:55-20  10:54-21  12:24-20 
     02:09  03:46-20  04:59-21  01:30-18
21 Ivar Brandvold Fana I L 0:12:22 +00:01:38
         1         2         3         4 
  02:12-35  05:58-22  10:52-19  12:22-19 
     02:12  03:46-20  04:54-13  01:30-18
22 Frank Nilssen BFG FANA 0:12:25 +00:01:41
         1         2         3         4 
  02:10-30  05:55-20  10:51-18  12:25-21 
     02:10  03:45-18  04:56-19  01:34-31
23 Arild Fotland MJØSDALEN 0:12:28 +00:01:44
         1         2         3         4 
  02:26-69  06:12-35  11:00-24  12:37-25 
     02:26  03:46-20  04:48-12  01:37-38
24 Sven Augland ASK 0:12:30 +00:01:46
         1         2         3         4 
  02:15-41  05:58-22  10:59-23  12:30-22 
     02:15  03:43-13  05:01-25  01:31-25
25 Odd Erik Bakken Varegg Il. 0:12:34 +00:01:50
         1         2         3         4 
  02:04-14  05:53-19  10:55-22  12:34-23 
     02:04  03:49-25  05:02-28  01:39-48
26 Nils Magne Fjereide Fana I L 0:12:35 +00:01:51
         1         2         3         4 
  02:06-20  06:02-26  11:03-26  12:35-24 
     02:06  03:56-32  05:01-25  01:32-28
27 Guttorm Oppedal Fana I L 0:12:39 +00:01:55
         1         2         3         4 
   00:00-0  05:58-22  11:02-25  12:39-26 
     00:00 05:58-156  05:04-29  01:37-38
28 Audun Landro Torsvik Elektro 0:12:40 +00:01:56
         1         2         3         4 
  02:16-44  06:14-39  11:20-34  12:48-30 
     02:16  03:58-35  05:06-31  01:28-14
29 Otto Simon Berge Noteam 0:12:41 +00:01:57
         1         2         3         4 
  02:11-33  06:12-35  11:11-28  12:41-27 
     02:11  04:01-42  04:59-21  01:30-18
30 Håvard Østrem Peersen UBIL 0:12:42 +00:01:58
         1         2         3         4 
  02:12-35  06:18-44  11:17-31  12:42-28 
     02:12  04:06-47  04:59-21  01:25-11
31 Knut Frode Eide Hålandsdalen I.l. 0:12:44 +00:02:00
         1         2         3         4 
  02:10-30  06:05-27  11:14-30  12:44-29 
     02:10  03:55-31  05:09-33  01:30-18
32 Leiv Rune Vikne Bergen Brannkorps 0:12:48 +00:02:04
         1         2         3         4 
  02:22-53  06:07-32  11:11-28  12:48-30 
     02:22  03:45-18  05:04-29  01:37-38
33 Einar Opsanger ØYSTESE Il 0:12:49 +00:02:05
         1         2         3         4 
  02:27-72  06:17-41  11:18-33  12:57-36 
     02:27  03:50-26  05:01-25  01:39-48
34 Terje Allan Kvicksson I.l. Reno 0:12:50 +00:02:06
         1         2         3         4 
  02:24-62  06:15-40  11:29-40  12:50-32 
     02:24  03:51-27  05:14-40   01:21-4
35 Petter Tofteberg Csc B.i.l. 0:12:51 +00:02:07
         1         2         3         4 
   01:57-6  05:51-17  11:07-27  12:51-33 
     01:57  03:54-30  05:16-42  01:44-66
36 Egil Kvarven Telesport Stord 0:12:52 +00:02:08
         1         2         3         4 
  02:02-13  06:08-33  11:21-35  12:52-34 
     02:02  04:06-47  05:13-38  01:31-25
37 Geir Tveit Fana I L 0:12:55 +00:02:11
         1         2         3         4 
  02:08-26  06:05-27  11:17-31  12:55-35 
     02:08  03:57-34  05:12-36  01:38-43
38 Harry Fosse Framo 0:12:56 +00:02:12
         1         2         3         4 
  02:21-51  06:12-35  11:21-35  13:02-41 
     02:21  03:51-27  05:09-33  01:41-58
39 Jan-Ove Sagstad Smedvig Offshore Løpeklubb 0:12:59 +00:02:15
         1         2         3         4 
  02:08-26  05:52-18  11:32-43  13:17-46 
     02:08  03:44-16  05:40-65  01:45-69
Rune Opstad Noteam 0:12:59 +00:02:15
         1         2         3         4 
  02:18-48  06:17-41  11:30-41  12:59-37 
     02:18  03:59-37  05:13-38  01:29-17
Jarle Henriksen Noteam 0:12:59 +00:02:15
         1         2         3         4 
  02:10-30  06:11-34  11:36-44  12:59-37 
     02:10  04:01-42  05:25-51   01:23-7
42 Gunnar Alfheim Process Control/ Holta&håland 0:13:01 +00:02:17
         1         2         3         4 
  02:06-20  06:05-27  11:22-37  13:01-39 
     02:06  03:59-37  05:17-43  01:39-48
Kjell Kandal Hansen Aker Kværner Bil Bergen 0:13:01 +00:02:17
         1         2         3         4 
  02:16-44  06:26-49  11:40-46  13:01-39 
     02:16  04:10-52  05:14-40   01:21-4
44 Jan Wimpelmann Viking T & IF 0:13:02 +00:02:18
         1         2         3         4 
   00:00-0  06:17-41  11:27-39  13:02-41 
     00:00 06:17-165  05:10-35  01:35-34
45 Bjørn Knudsen Fana I L 0:13:03 +00:02:19
         1         2         3         4 
  02:12-35  06:05-27  11:24-38  13:03-43 
     02:12  03:53-29  05:19-46  01:39-48
46 Christian Prestegård Terra Finans 0:13:07 +00:02:23
         1         2         3         4 
  02:14-39  06:13-38  11:31-42  13:07-44 
     02:14  03:59-37  05:18-44  01:36-37
47 Morten Hauso BFG FANA 0:13:08 +00:02:24
         1         2         3         4 
  02:17-46  06:26-49  11:38-45  13:15-45 
     02:17  04:09-51  05:12-36  01:37-38
48 Gunnar Gytri Førde IL 0:13:11 +00:02:27
         1         2         3         4 
  02:33-90  06:29-51  11:56-51  13:36-49 
     02:33  03:56-32  05:27-54  01:40-57
49 Jim Ophaug Statoil 0:13:20 +00:02:36
         1         2         3         4 
  02:29-82  06:29-51  11:49-48  13:28-48 
     02:29  04:00-41  05:20-47  01:39-48
50 Kåre Gunnarskog Nera 0:13:21 +00:02:37
         1         2         3         4 
 02:46-122  06:44-62  11:43-47  13:21-47 
     02:46  03:58-35  04:59-21  01:38-43
Pål Bordvik Nor Cargo 0:13:21 +00:02:37
         1         2         3         4 
 02:57-143  07:05-88  12:23-63  14:02-62 
     02:57  04:08-49  05:18-44  01:39-48
52 Svein Magne Nordstrønen IF... 0:13:26 +00:02:42
         1         2         3         4 
  02:36-97  06:44-62  12:10-56  13:42-52 
     02:36  04:08-49  05:26-53  01:32-28
53 Frode Muri Slettestøl Noteam 0:13:32 +00:02:48
         1         2         3         4 
  02:06-20  06:18-44  11:53-50  13:38-51 
     02:06  04:12-55  05:35-60  01:45-69
54 Ole Bjørn Tysnes Bergen Skilag 0:13:37 +00:02:53
         1         2         3         4 
  02:26-69  06:30-53  11:51-49  13:37-50 
     02:26  04:04-45  05:21-49  01:46-74
Truls Knoff Baldersheim Noteam 0:13:37 +00:02:53
         1         2         3         4 
 06:03-177 10:28-168 15:58-151 17:32-143 
     06:03  04:25-73  05:30-57  01:34-31
56 Per Jr Grieg GRIEG TEAM 0:13:48 +00:03:04
         1         2         3         4 
  02:22-53  06:39-58  12:06-54  13:48-53 
     02:22  04:17-59  05:27-54  01:42-61
57 Svein Flatøy Framo 0:13:51 +00:03:07
         1         2         3         4 
  02:14-39  06:24-48  12:08-55  13:51-54 
     02:14  04:10-52  05:44-71  01:43-62
58 Glenn Magne Kristensen Noteam 0:13:54 +00:03:10
         1         2         3         4 
  02:15-41  06:18-44  12:05-53  13:54-55 
     02:15  04:03-44  05:47-74  01:49-81
59 Kent Vågenes Noteam 0:13:55 +00:03:11
         1         2         3         4 
  02:05-16  06:18-44  11:59-52  13:55-56 
     02:05  04:13-56  05:41-66  01:56-99
Morten Meyer Gaia B. I. L. 0:13:55 +00:03:11
         1         2         3         4 
  02:28-77  06:46-71  12:10-56  13:55-56 
     02:28  04:18-60  05:24-50  01:45-69
61 Stein Jensen Par Pro 0:13:56 +00:03:12
         1         2         3         4 
  02:33-90   00:00-0   00:00-0  14:03-63 
     02:330-2:0-33-0   00:00-0 14:03-180
62 Anders L Ervik Noteam 0:13:57 +00:03:13
         1         2         3         4 
  02:30-86  06:48-73  12:16-60  13:57-58 
     02:30  04:18-60  05:28-56  01:41-58
63 Lawrence Mccourt Noteam 0:13:58 +00:03:14
         1         2         3         4 
  02:18-48  06:39-58  12:12-58  13:58-59 
     02:18  04:21-68  05:33-59  01:46-74
64 Gunnar Sælen Noteam 0:14:00 +00:03:16
         1         2         3         4 
 02:39-105  07:09-92  12:29-65  14:00-60 
     02:39  04:30-83  05:20-47  01:31-25
Sveinung Kjellevoll RÅDHUSET BIL 0:14:00 +00:03:16
         1         2         3         4 
  02:25-65  06:44-62  12:15-59  14:00-60 
     02:25  04:19-62  05:31-58  01:45-69
66 Rune Andersen ASK 0:14:08 +00:03:24
         1         2         3         4 
  02:29-82  06:45-69  12:38-72  14:08-64 
     02:29  04:16-57  05:53-79  01:30-18
67 Åge Bremer Noteam 0:14:09 +00:03:25
         1         2         3         4 
 02:39-105  06:44-62  12:19-61  14:09-65 
     02:39  04:05-46  05:35-60  01:50-85
68 Frank Slettebakken Gaia B. I. L. 0:14:10 +00:03:26
         1         2         3         4 
  02:24-62  06:34-55  12:20-62  14:10-66 
     02:24  04:10-52  05:46-72  01:50-85
69 Frode Korneliussen Nordnes Il 0:14:12 +00:03:28
         1         2         3         4 
  02:25-65  06:45-69  12:28-64  14:12-67 
     02:25  04:20-66  05:43-70  01:44-66
70 Tolleiv Haugland GRIEG TEAM 0:14:13 +00:03:29
         1         2         3         4 
  02:13-38  06:44-62  12:34-68  14:13-68 
     02:13  04:31-85  05:50-75  01:39-48
71 Atle Kambestad Statens Hus B.i.l. 0:14:14 +00:03:30
         1         2         3         4 
  02:33-90  06:58-80  12:39-76  14:14-69 
     02:33  04:25-73  05:41-66  01:35-34
72 Ove Fotland Noteam 0:14:17 +00:03:33
         1         2         3         4 
  02:27-72  06:51-74  12:29-65  14:17-70 
     02:27  04:24-71  05:38-63  01:48-78
73 Alf Ove Fossdal Predata A/s 0:14:18 +00:03:34
         1         2         3         4 
  02:23-58  06:44-62  12:36-69  14:26-74 
     02:23  04:21-68  05:52-76  01:50-85
Ronald Toppe Noteam 0:14:18 +00:03:34
         1         2         3         4 
  02:22-53  06:38-57  12:38-72  14:26-74 
     02:22  04:16-57  06:00-86  01:48-78
75 Geir Flatebø Noteam 0:14:20 +00:03:36
         1         2         3         4 
  02:05-16  06:40-60  12:33-67  14:20-71 
     02:05  04:35-95  05:53-79  01:47-77
Harald Hjellbrekke Førde IL 0:14:20 +00:03:36
         1         2         3         4 
  02:23-58  06:44-62  12:37-70  14:20-71 
     02:23  04:21-68  05:53-79  01:43-62
77 Erik Larsen Noteam 0:14:21 +00:03:37
         1         2         3         4 
 02:58-145 07:27-113  12:52-79  14:30-78 
     02:58  04:29-80  05:25-51  01:38-43
78 Bjørn Kongsvik Vinmonopolet Bil 0:14:23 +00:03:39
         1         2         3         4 
  02:24-62  06:59-82  12:37-70  14:23-73 
     02:24  04:35-95  05:38-63  01:46-74
79 Kjell Erik Ødemark Nordnes Il 0:14:27 +00:03:43
         1         2         3         4 
  02:23-58  06:56-76  12:54-81  14:35-82 
     02:23  04:33-89  05:58-85  01:41-58
80 Jan Åge Olsen Nordnes Il 0:14:28 +00:03:44
         1         2         3         4 
  02:29-82  07:09-92  13:01-88  14:33-81 
     02:29 04:40-104  05:52-76  01:32-28
Per Gustav Blom Norwegian Hull Club 0:14:28 +00:03:44
         1         2         3         4 
 02:38-103  06:57-78  12:38-72  14:28-76 
     02:38  04:19-62  05:41-66  01:50-85
82 Ottar Sætre Noteam 0:14:29 +00:03:45
         1         2         3         4 
 02:51-133  07:10-95  12:46-77  14:29-77 
     02:51  04:19-62  05:36-62  01:43-62
83 Robert Meyer Csc B.i.l. 0:14:30 +00:03:46
         1         2         3         4 
  02:15-41  06:35-56  12:38-72  14:30-78 
     02:15  04:20-66  06:03-91  01:52-91
84 Torgeir Flo Statens Hus B.i.l. 0:14:32 +00:03:48
         1         2         3         4 
 02:42-113 07:13-100  12:54-81  14:32-80 
     02:42  04:31-85  05:41-66  01:38-43
85 Trond Austrheim Framo 0:14:42 +00:03:58
         1         2         3         4 
  02:07-24  06:32-54  12:46-77  14:42-83 
     02:07  04:25-73 06:14-105  01:56-99
86 Frode Røsland GRIEG TEAM 0:14:43 +00:03:59
         1         2         3         4 
  02:21-51  06:47-72  12:54-81  14:43-84 
     02:21  04:26-76  06:07-97  01:49-81
87 Ståle Jostein Nyhammer Noteam 0:14:45 +00:04:01
         1         2         3         4 
 03:33-167 08:07-137 14:14-120 15:57-116 
     03:33  04:34-93  06:07-97  01:43-62
88 Geir Asmervik BKK 0:14:49 +00:04:05
         1         2         3         4 
 02:38-103 07:13-100  12:59-86  14:49-85 
     02:38  04:35-95  05:46-72  01:50-85
89 Trond Karlsen Noteam 0:14:50 +00:04:06
         1         2         3         4 
  02:28-77  07:01-83  12:54-81  14:50-86 
     02:28  04:33-89  05:53-79  01:56-99
90 Stig Løvold Noteam 0:14:51 +00:04:07
         1         2         3         4 
  02:17-46  06:51-74  12:53-80  14:51-87 
     02:17  04:34-93  06:02-88 01:58-108
91 Per Eivind Austefjord Fjellstrand As 0:14:52 +00:04:08
         1         2         3         4 
 02:44-115  07:03-87  13:00-87  14:52-88 
     02:44  04:19-62  05:57-84  01:52-91
92 Jarle Kandal RÅDHUSET BIL 0:14:53 +00:04:09
         1         2         3         4 
 02:39-105  07:10-95  13:10-93  15:02-91 
     02:39  04:31-85  06:00-86  01:52-91
93 Oddvar Mork Noteam 0:14:55 +00:04:11
         1         2         3         4 
  02:28-77  07:09-92  13:11-95  14:55-89 
     02:28 04:41-106  06:02-88  01:44-66
94 Reidar Jensen Trio 0:14:58 +00:04:14
         1         2         3         4 
  02:22-53  07:05-88  13:10-93  14:58-90 
     02:22 04:43-109  06:05-94  01:48-78
95 Gunnar Vatsøy Framo 0:15:02 +00:04:18
         1         2         3         4 
  02:26-69  07:01-83  13:05-90  15:02-91 
     02:26  04:35-95  06:04-93 01:57-104
Brynjulv Rekve Noteam 0:15:02 +00:04:18
         1         2         3         4 
 02:41-112 07:13-100  13:06-91  15:02-91 
     02:41  04:32-88  05:53-79  01:56-99
97 Rune Rosenvinge Bergen Brannkorps 0:15:03 +00:04:19
         1         2         3         4 
  02:33-90  07:01-83  13:04-89  15:03-94 
     02:33  04:28-78  06:03-91 01:59-110
Kjell Håkon Pedersen Statoil Mongstad B.i.l. 0:15:03 +00:04:19
         1         2         3         4 
 02:46-122 07:23-108 13:29-103  15:07-96 
     02:46 04:37-101  06:06-96  01:38-43
99 Truls Kolbeinsen Bergen Taxi 0:15:05 +00:04:21
         1         2         3         4 
 04:44-176 09:23-158 15:15-141 17:09-141 
     04:44 04:39-103  05:52-76  01:54-95
100 Karsten Vetås Noteam 0:15:07 +00:04:23
         1         2         3         4 
 02:39-105  07:12-98 13:22-102  15:13-98 
     02:39  04:33-89 06:10-101  01:51-90
101 Tom Eldegard Noteam 0:15:09 +00:04:25
         1         2         3         4 
  02:11-33  06:40-60  12:58-85  15:06-95 
     02:11  04:29-80 06:18-107 02:08-134
102 Henning Rutledal Smedvig Offshore Løpeklubb 0:15:10 +00:04:26
         1         2         3         4 
 02:37-102  07:05-88  13:07-92  15:10-97 
     02:37  04:28-78  06:02-88 02:03-123
103 Paul Ove Straume TAXI SPORT 0:15:13 +00:04:29
         1         2         3         4 
 02:56-140   00:00-0  13:18-98  15:13-98 
     02:560-2:0-56-0 13:18-176  01:55-98
104 Arvid Støyva GULAR 0:15:14 +00:04:30
         1         2         3         4 
  02:29-82  07:02-86  13:15-96 15:14-100 
     02:29  04:33-89 06:13-104 01:59-110
105 Bjarne Kvam Noteam 0:15:17 +00:04:33
         1         2         3         4 
  02:27-72  07:07-91  13:16-97 15:17-101 
     02:27 04:40-104  06:09-99 02:01-119
106 Stein Byrkjeland Statens Hus B.i.l. 0:15:18 +00:04:34
         1         2         3         4 
  02:35-95 07:13-100  13:18-98 15:18-102 
     02:35 04:38-102  06:05-94 02:00-113
107 Svein Rasmussen Noteam 0:15:21 +00:04:37
         1         2         3         4 
  02:31-87  07:12-98 13:21-100 15:21-103 
     02:31 04:41-106  06:09-99 02:00-113
108 Kim Lingjærde Handelsbanken Åsane 0:15:22 +00:04:38
         1         2         3         4 
  02:27-72  06:56-76 13:33-105 15:22-104 
     02:27  04:29-80 06:37-122  01:49-81
109 Petter Dahl Hjellvik Edb Businesspartner Bil 0:15:25 +00:04:41
         1         2         3         4 
  02:25-65  07:11-97 13:21-100 15:25-105 
     02:25 04:46-110 06:10-101 02:04-125
110 Olav Kvalheim Noteam 0:15:36 +00:04:52
         1         2         3         4 
 02:48-126 07:23-108 13:57-116 15:36-106 
     02:48  04:35-95 06:34-119  01:39-48
111 Nils Bernhard Bø Noteam 0:15:37 +00:04:53
         1         2         3         4 
  02:28-77 07:26-112 13:40-107 15:37-107 
     02:28 04:58-122 06:14-105 01:57-104
112 Jon-Bjarte Carlsen BKK 0:15:38 +00:04:54
         1         2         3         4 
  02:27-72  06:57-78 13:33-105 15:38-108 
     02:27  04:30-83 06:36-121 02:05-129
113 Harald Lundekvam Noteam 0:15:40 +00:04:56
         1         2         3         4 
 02:45-119 07:32-117 13:55-113 15:40-109 
     02:45 04:47-112 06:23-111  01:45-69
114 Rune Rydland Smedvig Offshore Løpeklubb 0:15:43 +00:04:59
         1         2         3         4 
 02:56-140 07:20-106 13:44-109 15:43-110 
     02:56  04:24-71 06:24-112 01:59-110
115 Svein Atle Nipen Telesport Stord 0:15:44 +00:05:00
         1         2         3         4 
  02:31-87  06:58-80 13:40-107 15:44-111 
     02:31  04:27-77 06:42-126 02:04-125
Stein Emil Vollset Noteam 0:15:44 +00:05:00
         1         2         3         4 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0
117 Terje Hesthamar Odfjell Drilling 0:15:45 +00:05:01
         1         2         3         4 
 02:44-115 07:19-105 13:31-104 15:45-112 
     02:44  04:35-95 06:12-103 02:14-151
118 Kjell Thore Tungesvik Interconsult 0:15:51 +00:05:07
         1         2         3         4 
 02:57-143   00:00-0 13:44-109 15:51-113 
     02:570-2:0-57-0 13:44-177 02:07-133
Harald Sægrov Rådgivende Biologer 0:15:51 +00:05:07
         1         2         3         4 
  02:23-58 07:22-107 13:51-112 15:51-113 
     02:23 04:59-124 06:29-115 02:00-113
120 Helge Monsen Hardy 0:15:53 +00:05:09
         1         2         3         4 
  02:22-53 07:13-100 13:44-109 15:53-115 
     02:22 04:51-114 06:31-117 02:09-136
121 Jan Schrøder GJENSIDIGE 0:16:01 +00:05:17
         1         2         3         4 
 02:39-105 07:27-113 13:56-114 16:01-117 
     02:39 04:48-113 06:29-115 02:05-129
122 Arild Blytt Noteam 0:16:06 +00:05:22
         1         2         3         4 
  02:28-77 07:24-110 14:06-118 16:06-118 
     02:28 04:56-119 06:42-126 02:00-113
Rune Knoff Baldersheim Noteam 0:16:06 +00:05:22
         1         2         3         4 
 02:51-133 07:45-125 14:20-124 16:16-123 
     02:51 04:54-117 06:35-120  01:56-99
Audun Tellnes HSD BUSS 0:16:06 +00:05:22
         1         2         3         4 
 02:44-115 07:30-116 13:56-114 16:06-118 
     02:44 04:46-110 06:26-113 02:10-139
Hans-Petter Austgulen STAHL HEISER 0:16:06 +00:05:22
         1         2         3         4 
 03:02-149 07:43-123 14:05-117 16:06-118 
     03:02 04:41-106 06:22-110 02:01-119
126 Pekka Wendelin Mykkeltvedt Noteam 0:16:11 +00:05:27
         1         2         3         4 
   00:00-0   00:00-0 14:22-127 16:11-121 
     00:00   00:00-0 14:22-179  01:49-81
127 Alf Gaupås Kondis 0:16:12 +00:05:28
         1         2         3         4 
 03:00-147 07:56-132 14:14-120 16:12-122 
     03:00 04:56-119 06:18-107 01:58-108
128 Gunnar K Rosendahl Noteam 0:16:15 +00:05:31
         1         2         3         4 
  02:36-97 07:40-121 14:30-131 16:24-127 
     02:36 05:04-130 06:50-130  01:54-95
129 Tom Pedersen Edb Businesspartner Bil 0:16:17 +00:05:33
         1         2         3         4 
 02:48-126 07:45-125 14:24-128 16:25-128 
     02:48 04:57-121 06:39-124 02:01-119
130 Geir Helge Johnsen Rådgivende Biologer 0:16:18 +00:05:34
         1         2         3         4 
  02:25-65   00:00-0 14:21-125 16:18-124 
     02:250-2:0-25-0 14:21-178 01:57-104
Heine Kleppe Noteam 0:16:18 +00:05:34
         1         2         3         4 
  02:36-97 07:35-118 14:24-128 16:18-124 
     02:36 04:59-124 06:49-129  01:54-95
132 Nils Bjarte Aardal Rieber og sønn 0:16:23 +00:05:39
         1         2         3         4 
  02:36-97 07:28-115 14:11-119 16:23-126 
     02:36 04:52-116 06:43-128 02:12-145
133 Oddmund Solsvik HSD BUSS 0:16:25 +00:05:41
         1         2         3         4 
 02:50-130 07:44-124 14:15-122 16:25-128 
     02:50 04:54-117 06:31-117 02:10-139
134 Jan Havre Haukedal Transport 0:16:29 +00:05:45
         1         2         3         4 
  02:33-90 07:24-110 14:18-123 16:29-130 
     02:33 04:51-114 06:54-134 02:11-142
135 Knut H Bakke Noteam 0:16:30 +00:05:46
         1         2         3         4 
 02:40-110 07:41-122 14:21-125 16:30-131 
     02:40 05:01-126 06:40-125 02:09-136
Ole Johan Flatråker AUSTEVOLL 0:16:30 +00:05:46
         1         2         3         4 
  02:36-97 07:37-119 14:27-130 16:30-131 
     02:36 05:01-126 06:50-130 02:03-123
137 Olav Notevarp Noteam 0:16:40 +00:05:56
         1         2         3         4 
 03:19-157 08:21-144 14:40-135 16:40-133 
     03:19 05:02-128 06:19-109 02:00-113
138 Arild Eldholm Noteam 0:16:42 +00:05:58
         1         2         3         4 
 02:40-110 07:46-127 14:38-134 16:42-134 
     02:40 05:06-131 06:52-133 02:04-125
139 Inge Grimen Søvik B.i.l 0:16:50 +00:06:06
         1         2         3         4 
 02:53-137 07:55-130 14:33-132 16:50-135 
     02:53 05:02-128 06:38-123 02:17-155
Arne Morken Noteam 0:16:50 +00:06:06
         1         2         3         4 
  02:31-87 07:37-119 14:37-133 16:50-135 
     02:31 05:06-131 07:00-137 02:13-149
141 Atle Marøen Noteam 0:16:52 +00:06:08
         1         2         3         4 
 02:44-115 07:52-129 14:55-137 16:52-137 
     02:44 05:08-133 07:03-139 01:57-104
142 Arne Straume TAXI SPORT 0:16:57 +00:06:13
         1         2         3         4 
 03:19-157 08:17-140 14:45-136 16:57-138 
     03:19 04:58-122 06:28-114 02:12-145
143 Atle Askevold Johannessen Varegg Il. 0:17:03 +00:06:19
         1         2         3         4 
 02:46-122 08:05-135 14:59-138 17:03-139 
     02:46 05:19-138 06:54-134 02:04-125
144 Helge Gudmestad HSD BUSS 0:17:08 +00:06:24
         1         2         3         4 
  02:35-95 07:55-130 15:02-139 17:08-140 
     02:35 05:20-140 07:07-141 02:06-132
145 Knut Huun Von Osten Noteam 0:17:20 +00:06:36
         1         2         3         4 
 02:52-135 08:17-140 15:07-140 17:20-142 
     02:52 05:25-141 06:50-130 02:13-149
146 Lars Petter Ernø STAHL HEISER 0:17:41 +00:06:57
         1         2         3         4 
 03:06-150 08:32-147 15:33-146 17:41-144 
     03:06 05:26-143 07:01-138 02:08-134
Arne Rikstad Bergen Brannkorps 0:17:41 +00:06:57
         1         2         3         4 
 02:50-130 08:15-139 15:31-144 17:41-144 
     02:50 05:25-141 07:16-142 02:10-139
148 Atle Nordby DELOITTE AND T. 0:17:45 +00:07:01
         1         2         3         4 
 02:45-119 07:58-134 15:28-142 17:45-146 
     02:45 05:13-137 07:30-147 02:17-155
149 Arild Espeland Noteam 0:17:47 +00:07:03
         1         2         3         4 
 02:45-119 07:57-133 15:29-143 17:47-147 
     02:45 05:12-135 07:32-148 02:18-157
Jan Gunnar Eikehaug Framo 0:17:47 +00:07:03
         1         2         3         4 
 02:54-138 08:13-138 15:42-147 17:47-147 
     02:54 05:19-138 07:29-146 02:05-129
151 Rolf Widerøe Noteam 0:17:48 +00:07:04
         1         2         3         4 
 02:54-138 08:06-136 15:32-145 17:48-149 
     02:54 05:12-135 07:26-144 02:16-153
152 Per Norgård STAHL HEISER 0:17:59 +00:07:15
         1         2         3         4 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0
153 Arvid Torsvik Smedvig Offshore Løpeklubb 0:18:06 +00:07:22
         1         2         3         4 
 02:52-135 08:19-143 15:55-149 18:06-150 
     02:52 05:27-144 07:36-149 02:11-142
154 Svein Ådnevik Noteam 0:18:11 +00:07:27
         1         2         3         4 
 03:32-165 09:00-151 15:56-150 18:11-152 
     03:32 05:28-145 06:56-136 02:15-152
155 Ansgar Skavhellen Noteam 0:18:15 +00:07:31
